2023-09-08 09:25:04 來(lái)源 : 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
(資料圖片)
9月7日科創(chuàng)50指數(shù)下跌3.72%,報(bào)收899.83點(diǎn),科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有34只,下跌的有521只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,9月7日融資余額環(huán)比增加的有257只,北向資金增持的有79只,兩大資金同時(shí)增持的有34股。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有中芯國(guó)際、高測(cè)股份、天合光能,增加金額分別為1.56億元、1159.38萬(wàn)元、970.54萬(wàn)元,北向資金增持金額居前的有珠海冠宇、金山辦公、晶科能源,增持金額分別為8679.46萬(wàn)元、4910.01萬(wàn)元、4562.39萬(wàn)元。市場(chǎng)表現(xiàn)方面,兩大資金集體加倉(cāng)股中,9月7日跌幅居前的有中芯國(guó)際、芯碁微裝、概倫電子,分別下跌8.29%、7.39%、6.10%。
按所屬行業(yè)來(lái)看,資金集體加倉(cāng)股主要集中在醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有10只、8只、6只個(gè)股上榜。
資金流向來(lái)看,杠桿資金及北向資金集體加倉(cāng)股中,9月7日主力資金凈流入的有8只,凈流入資金居前的有容百科技、特寶生物、金盤科技,分別凈流入1462.54萬(wàn)元、276.42萬(wàn)元、234.25萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
9月7日杠桿資金及北向資金同時(shí)增持股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬(wàn)元) | 北向資金增持金額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688772 | 珠海冠宇 | 18.99 | 0.96 | 166.15 | 8679.46 |
688111 | 金山辦公 | 362.06 | -1.95 | 871.52 | 4910.01 |
688223 | 晶科能源 | 10.12 | -3.89 | 276.18 | 4562.39 |
688599 | 天合光能 | 30.53 | -5.07 | 970.54 | 4302.62 |
688187 | 時(shí)代電氣 | 42.45 | -1.71 | 144.68 | 3200.35 |
688578 | 艾力斯 | 28.78 | -1.47 | 572.97 | 1124.66 |
688206 | 概倫電子 | 27.85 | -6.10 | 352.91 | 935.67 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 82.54 | -5.54 | 575.28 | 881.17 |
688561 | 奇安信 | 53.28 | -1.79 | 18.03 | 628.00 |
688005 | 容百科技 | 45.53 | -3.17 | 314.01 | 489.27 |
688588 | 凌志軟件 | 13.86 | -2.19 | 215.00 | 472.27 |
688121 | 卓然股份 | 23.97 | -4.12 | 317.33 | 458.32 |
688331 | 榮昌生物 | 52.26 | -2.59 | 13.16 | 416.84 |
688025 | 杰普特 | 72.50 | -3.20 | 70.84 | 341.60 |
688266 | 澤璟制藥 | 40.55 | -4.00 | 212.16 | 338.00 |
688277 | 天智航 | 13.54 | -3.90 | 280.20 | 325.46 |
688556 | 高測(cè)股份 | 43.65 | -3.04 | 1159.38 | 322.17 |
688202 | 美迪西 | 68.73 | -3.40 | 538.63 | 317.73 |
688006 | 杭可科技 | 27.20 | -1.05 | 166.65 | 286.75 |
688348 | 昱能科技 | 127.02 | -4.41 | 317.93 | 246.64 |
688519 | 南亞新材 | 24.50 | -3.85 | 22.43 | 240.16 |
688676 | 金盤科技 | 30.25 | -2.17 | 39.82 | 230.98 |
688336 | 三生國(guó)健 | 18.64 | -1.89 | 30.00 | 219.78 |
688697 | 紐威數(shù)控 | 22.63 | -3.17 | 38.63 | 213.76 |
688630 | 芯碁微裝 | 69.88 | -7.39 | 275.08 | 160.74 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 52.12 | -8.29 | 15624.81 | 134.73 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 21.67 | -0.37 | 24.68 | 117.85 |
688278 | 特寶生物 | 31.36 | -1.57 | 321.10 | 78.01 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 44.50 | -2.94 | 51.29 | 64.96 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 10.37 | -3.26 | 25.62 | 53.22 |
688150 | 萊特光電 | 17.52 | -3.63 | 66.87 | 49.16 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 14.47 | -2.62 | 71.24 | 46.49 |
688639 | 華恒生物 | 98.31 | -1.68 | 83.05 | 24.85 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 31.19 | -2.77 | 56.43 | 16.33 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))