2023-06-20 10:28:00 來(lái)源 : 同花順iNews
(資料圖片)
華寶中證軍工ETF(512810)6月20日盤中漲2.15%,最新單位凈值為1.2340。
該基金最近一周漲3.54%,近一個(gè)月跌2.87%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加3800.00萬(wàn)份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2016年8月5日,基金經(jīng)理為胡潔,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為4.71億元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉(cāng)股如下表所示:
基金前十重倉(cāng)股(按占凈值比例)一覽表
股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
航發(fā)動(dòng)力 | 600893 | 58.36 | 2518.07 | 5.35 |
中國(guó)重工 | 601989 | 499.52 | 1888.19 | 4.01 |
中航光電 | 002179 | 34.81 | 1882.30 | 4.00 |
中航沈飛 | 600760 | 34.32 | 1847.90 | 3.93 |
中國(guó)船舶 | 600150 | 78.46 | 1835.96 | 3.90 |
中航電子 | 600372 | 89.76 | 1572.57 | 3.34 |
中航西飛 | 000768 | 60.69 | 1561.55 | 3.32 |
振華科技 | 000733 | 15.89 | 1431.05 | 3.04 |
西部超導(dǎo) | 688122 | 14.22 | 1158.99 | 2.46 |
光啟技術(shù) | 002625 | 65.91 | 1091.47 | 2.32 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)