2022-07-14 08:47:07 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
【資料圖】
C華盛(688353)上市首日上漲14.13%,換手率達(dá)66.00%,成交額為19.31億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買(mǎi)入額為1.72億元,占該股全天交易額的8.89%,融資償還額為7261.47萬(wàn)元,最新融資余額為9912.58萬(wàn)元,占流通市值的比例為3.51%。上市首日融券賣(mài)出量為140.31萬(wàn)股,融券余量為140.31萬(wàn)股,最新融券余額為1.58億元,占流通市值的5.57%。
證金公司網(wǎng)站顯示,C華盛上市首日轉(zhuǎn)融券交易融出數(shù)量為150.17萬(wàn)股,共有13筆,其中,期限為7天的有2筆,合計(jì)融出數(shù)量為37.45萬(wàn)股,融出費(fèi)率分別為4.6%、7.6%;期限為14天的有4筆,合計(jì)融出數(shù)量為27.59萬(wàn)股,融出費(fèi)率分別為7.6%、9.2%、12.7%、15.7%;期限為28天的有7筆,合計(jì)融出數(shù)量為85.13萬(wàn)股,融出費(fèi)率分別為4.6%、6.6%、7.6%、8.6%、10.6%、11.6%、12.6%。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
資金流向來(lái)看,上市首日該股獲主力資金凈流入5.99億元,其中,特大單凈流入4.16億元,大單凈流入1.83億元。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn) 稱(chēng) | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬(wàn)元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688353 | C 華 盛 | 2022.07.13 | 14.13 | 9912.58 | 3.51 | 15750.17 |
688053 | C 思 科 | 2022.07.08 | -3.12 | 5096.25 | 4.33 | 4811.53 |
688322 | 奧比中光 | 2022.07.07 | 38.85 | 7454.98 | 5.60 | 6613.35 |
688400 | 凌 云 光 | 2022.07.06 | 55.40 | 10660.90 | 3.76 | 8555.74 |
688237 | 超卓航科 | 2022.07.01 | 68.40 | 5575.88 | 4.46 | 14561.92 |
688297 | 中無(wú)人機(jī) | 2022.06.29 | 76.20 | 39714.39 | 5.72 | 16496.52 |
688047 | 龍芯中科 | 2022.06.24 | 48.30 | 13314.03 | 4.79 | 16584.07 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.22 | 37.45 | 36467.72 | 6.80 | 27758.80 |
688120 | 華海清科 | 2022.06.08 | 63.98 | 25989.48 | 4.85 | 18080.41 |
688348 | 昱能科技 | 2022.06.08 | 77.98 | 23984.20 | 4.53 | 17424.10 |
688251 | 井松智能 | 2022.06.06 | 56.54 | 3653.66 | 4.87 | 3608.63 |
688119 | 中鋼洛耐 | 2022.06.06 | 150.59 | 7325.11 | 3.86 | 7117.47 |
688327 | 云從科技 | 2022.05.27 | 39.23 | 6360.35 | 4.00 | 21239.52 |
688045 | 必 易 微 | 2022.05.26 | 13.51 | 2752.76 | 3.00 | 7785.76 |
688287 | 觀典防務(wù) | 2022.05.25 | -23.63 | 1550.48 | 0.83 | 0.00 |
688213 | 思 特 威 | 2022.05.20 | 79.82 | 6559.24 | 3.84 | 6523.42 |
688290 | 景業(yè)智能 | 2022.04.29 | -6.37 | 834.31 | 1.57 | 3062.92 |
688170 | 德龍激光 | 2022.04.29 | -2.25 | 1004.86 | 1.62 | 0.00 |
688320 | 禾川科技 | 2022.04.28 | -16.74 | 803.33 | 1.32 | 0.00 |
688046 | 藥康生物 | 2022.04.25 | -17.89 | 1955.22 | 2.48 | 2023.91 |
688325 | 賽微微電 | 2022.04.22 | -26.06 | 1672.20 | 1.65 | 3431.98 |
688052 | 納 芯 微 | 2022.04.22 | 12.86 | 17584.47 | 3.14 | 0.00 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | -19.27 | 6449.13 | 4.64 | 4434.47 |
688072 | 拓荊科技 | 2022.04.20 | 28.41 | 13192.39 | 5.46 | 17811.75 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 2022.04.19 | -17.35 | 7987.82 | 3.42 | 10993.96 |
688209 | 英 集 芯 | 2022.04.19 | -9.70 | 2771.15 | 3.45 | 4700.19 |
688125 | 安達(dá)智能 | 2022.04.15 | -23.25 | 1878.57 | 2.43 | 8512.70 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 2022.04.12 | -29.87 | 1916.29 | 2.81 | 2333.39 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2022.04.12 | -36.04 | 4132.33 | 3.18 | 4626.62 |
688337 | 普源精電 | 2022.04.08 | -34.66 | 2984.47 | 2.96 | 6951.54 |
特斯拉CEO馬斯克收購(gòu)?fù)铺匕赣钟辛诵逻M(jìn)展 ...
2022-07-133.91萬(wàn)億!京津冀城市群數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模居?xùn)|部...
2022-07-12月銷(xiāo)量超1萬(wàn)件 這些“益智”玩具真的“科...
2022-07-11蓋茨買(mǎi)百萬(wàn)畝農(nóng)地成美國(guó)頭號(hào)地主 持有土地...
2022-07-08新一輪全球能源革命浪潮正在興起 行業(yè)覆蓋...
2022-07-07澳洲綿羊油大革命:KISSPASSION品牌重新定...
2022-07-06