2022-07-20 17:43:23 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
533只股公布截至7月10日最新股東戶(hù)數(shù),相比上期股東戶(hù)數(shù)下降的有236只,降幅居前的是麥格米特、紫光國(guó)微、摩恩電氣等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶(hù)數(shù)信息。以往3期分別有600家、605家、555家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶(hù)數(shù),截至發(fā)稿,共有533家公司公布了截至7月10日股東戶(hù)數(shù)。
(資料圖片僅供參考)
上期籌碼集中股回測(cè):71%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(6月30日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股6月21日以來(lái)平均上漲6.14%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(下跌0.32%),其中,71%的籌碼集中股相對(duì)大盤(pán)獲超額收益。
上期股東戶(hù)數(shù)降逾一成個(gè)股中,山東章鼓漲幅最高,6月21日以來(lái)累計(jì)上漲22.46%,漲幅居前的還有廣匯物流、中兵紅箭等。
10股最新股東戶(hù)數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有533只個(gè)股公布了7月10日股東戶(hù)數(shù),與上期(6月30日)相比,股東戶(hù)數(shù)下降的有236只。其中股東戶(hù)數(shù)降幅超一成的有10只。
股東戶(hù)數(shù)降幅最多的是麥格米特,截至7月10日最新股東戶(hù)數(shù)為15000戶(hù),較6月30日下降21.05%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲19.73%,累計(jì)換手率為22.51%,期間主力資金凈流入632.73萬(wàn)元。
其次是紫光國(guó)微,截至7月10日最新股東戶(hù)數(shù)為52184戶(hù),較6月30日下降19.35%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲8.58%,累計(jì)換手率為15.01%,期間主力資金凈流入6.06億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股7月1日以來(lái)平均上漲3.51%,漲幅居前的有寶明科技、春興精工、天橋起重等,分別上漲95.91%、54.14%、45.85%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)最為集中,分別有35只、20只、19只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績(jī)
最新一期籌碼集中股中,有5股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有張家港行、中金輻照,增幅為27.68%、12.95%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有89只。業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增有26只,預(yù)盈有9只。以?xún)衾麧?rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是春蘭股份,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為8495.00萬(wàn)元,同比增幅為2314.74%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新股東戶(hù)數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002851 | 麥格米特 | 15000 | -21.05 | 19.73 | 電力設(shè)備 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 52184 | -19.35 | 8.58 | 電子 |
002451 | 摩恩電氣 | 41875 | -15.92 | -4.67 | 電力設(shè)備 |
003031 | 中瓷電子 | 11299 | -15.39 | 30.82 | 通信 |
002547 | 春興精工 | 118210 | -14.53 | 54.14 | 電子 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 48102 | -12.88 | 37.63 | 電力設(shè)備 |
300097 | 智云股份 | 24492 | -11.99 | -11.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
002567 | 唐人神 | 60107 | -11.33 | 11.40 | 農(nóng)林牧漁 |
002289 | 宇順電子 | 16000 | -11.11 | -11.23 | 電子 |
603227 | 雪峰科技 | 36835 | -10.35 | 28.17 | 基礎(chǔ)化工 |
688329 | 艾隆科技 | 3471 | -9.73 | 19.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
002996 | 順博合金 | 22155 | -9.03 | 43.75 | 有色金屬 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 42390 | -8.97 | -12.91 | 醫(yī)藥生物 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 21839 | -8.92 | 32.52 | 家用電器 |
002277 | 友阿股份 | 43917 | -8.50 | -9.91 | 商貿(mào)零售 |
000728 | 國(guó)元證券 | 95713 | -8.25 | 6.11 | 非銀金融 |
300894 | 火星人 | 14323 | -8.14 | -8.45 | 家用電器 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 34569 | -8.12 | 3.73 | 有色金屬 |
002079 | 蘇州固锝 | 132819 | -8.11 | -13.47 | 電子 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 14887 | -8.04 | -5.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
002890 | 弘宇股份 | 7106 | -7.86 | -0.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 65482 | -7.83 | -3.89 | 電子 |
600603 | 廣匯物流 | 27565 | -7.50 | 6.38 | 房地產(chǎn) |
301235 | 華康醫(yī)療 | 11952 | -7.47 | 19.37 | 醫(yī)藥生物 |
000049 | 德賽電池 | 55252 | -7.39 | 2.48 | 電力設(shè)備 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 7348 | -7.06 | -7.49 | 社會(huì)服務(wù) |
301003 | 江蘇博云 | 12023 | -6.99 | -4.38 | 基礎(chǔ)化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 61248 | -6.90 | -9.01 | 食品飲料 |
300732 | 設(shè)研院 | 23401 | -6.76 | 4.17 | 建筑裝飾 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 15343 | -6.72 | 5.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
300239 | 東寶生物 | 25677 | -6.61 | -5.44 | 醫(yī)藥生物 |
002343 | 慈文傳媒 | 23604 | -6.55 | -4.06 | 傳媒 |
300575 | 中旗股份 | 10151 | -6.52 | -15.40 | 基礎(chǔ)化工 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 25068 | -6.35 | -2.58 | 電子 |
000069 | 華僑城A | 127434 | -6.10 | -13.87 | 房地產(chǎn) |
002265 | 西儀股份 | 47000 | -6.00 | 0.97 | 汽車(chē) |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 66600 | -5.93 | -4.08 | 建筑裝飾 |
301092 | 爭(zhēng)光股份 | 15699 | -5.71 | -1.84 | 基礎(chǔ)化工 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 34938 | -5.40 | -2.39 | 傳媒 |
600647 | 同達(dá)創(chuàng)業(yè) | 9038 | -5.24 | 21.38 | 綜合 |
000970 | 中科三環(huán) | 96518 | -5.15 | 9.05 | 有色金屬 |
002992 | 寶明科技 | 15406 | -5.14 | 95.91 | 電子 |
002419 | 天虹股份 | 37945 | -5.09 | -9.54 | 商貿(mào)零售 |
002100 | 天康生物 | 62271 | -5.06 | 26.85 | 農(nóng)林牧漁 |
301149 | 隆華新材 | 23199 | -5.06 | 3.98 | 基礎(chǔ)化工 |
000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 33772 | -4.98 | 6.00 | 汽車(chē) |
300955 | 嘉亨家化 | 7800 | -4.88 | 0.08 | 美容護(hù)理 |
002373 | 千方科技 | 92548 | -4.72 | -7.10 | 計(jì)算機(jī) |
300311 | 任子行 | 70164 | -4.71 | -5.43 | 計(jì)算機(jī) |
688246 | 嘉和美康 | 9643 | -4.52 | 4.28 | 計(jì)算機(jī) |
300547 | 川環(huán)科技 | 11300 | -4.49 | 27.83 | 汽車(chē) |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 17088 | -4.46 | -6.29 | 計(jì)算機(jī) |
000995 | *ST皇臺(tái) | 40395 | -4.39 | 6.30 | 食品飲料 |
688661 | 和林微納 | 4990 | -4.33 | -9.62 | 電子 |
000563 | 陜國(guó)投A | 91789 | -4.23 | 0.64 | 非銀金融 |
002991 | 甘源食品 | 7824 | -4.20 | -5.91 | 食品飲料 |
300286 | 安科瑞 | 6977 | -4.16 | 7.37 | 電力設(shè)備 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 42419 | -4.11 | 8.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
300567 | 精測(cè)電子 | 21198 | -3.98 | -1.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
300530 | 達(dá)志科技 | 5311 | -3.89 | -8.45 | 基礎(chǔ)化工 |
301037 | 保立佳 | 6887 | -3.88 | 2.53 | 基礎(chǔ)化工 |
002150 | 通潤(rùn)裝備 | 14779 | -3.86 | 12.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
301163 | 宏德股份 | 14245 | -3.81 | 16.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
003000 | 勁仔食品 | 14192 | -3.78 | -2.36 | 食品飲料 |
603937 | 麗島新材 | 19795 | -3.73 | 13.19 | 有色金屬 |
000926 | 福星股份 | 54900 | -3.68 | -4.42 | 房地產(chǎn) |
301185 | 鷗瑪軟件 | 17508 | -3.65 | 0.70 | 計(jì)算機(jī) |
002426 | 勝利精密 | 102900 | -3.56 | 6.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 91147 | -3.47 | -8.99 | 傳媒 |
300019 | 硅寶科技 | 32847 | -3.41 | -3.06 | 基礎(chǔ)化工 |
300743 | 天地?cái)?shù)碼 | 11903 | -3.40 | 5.11 | 計(jì)算機(jī) |
300623 | 捷捷微電 | 78199 | -3.40 | -2.54 | 電子 |
000948 | 南天信息 | 48277 | -3.39 | 1.22 | 計(jì)算機(jī) |
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 20871 | -3.35 | 0.77 | 建筑裝飾 |
001206 | 依依股份 | 14023 | -3.32 | -3.68 | 美容護(hù)理 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 35385 | -3.29 | 23.52 | 電力設(shè)備 |
300666 | 江豐電子 | 26534 | -3.28 | 9.04 | 電子 |
300915 | 海融科技 | 8764 | -3.27 | -4.32 | 食品飲料 |
300999 | 金龍魚(yú) | 175544 | -3.25 | -10.22 | 農(nóng)林牧漁 |
000572 | 海馬汽車(chē) | 101719 | -3.18 | -6.57 | 汽車(chē) |
000786 | 北新建材 | 61000 | -3.17 | -13.92 | 建筑材料 |
000068 | 華控賽格 | 42072 | -3.15 | 8.17 | 環(huán)保 |
300971 | 博亞精工 | 8857 | -3.12 | 2.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
300330 | 華虹計(jì)通 | 13952 | -3.02 | 0.55 | 計(jì)算機(jī) |
000688 | 國(guó)城礦業(yè) | 18599 | -3.00 | 19.82 | 有色金屬 |
300855 | 圖南股份 | 9700 | -3.00 | 9.28 | 有色金屬 |
301024 | 霍普股份 | 7377 | -2.96 | -3.39 | 建筑裝飾 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 45945 | -2.92 | 1.69 | 計(jì)算機(jī) |
301113 | 雅藝科技 | 11288 | -2.91 | -3.01 | 輕工制造 |
002686 | 億利達(dá) | 22628 | -2.89 | 8.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 13218 | -2.89 | -5.81 | 傳媒 |
301076 | 新瀚新材 | 10553 | -2.88 | 1.10 | 基礎(chǔ)化工 |
300432 | 富臨精工 | 72271 | -2.82 | -5.41 | 汽車(chē) |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 93536 | -2.74 | -11.12 | 非銀金融 |
000042 | 中洲控股 | 14098 | -2.74 | -0.10 | 房地產(chǎn) |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 67069 | -2.73 | 18.56 | 計(jì)算機(jī) |
002314 | 南山控股 | 66175 | -2.72 | -11.84 | 房地產(chǎn) |
002610 | 愛(ài)康科技 | 339183 | -2.71 | -7.25 | 電力設(shè)備 |
603577 | 匯金通 | 14819 | -2.71 | -0.82 | 電力設(shè)備 |
002695 | 煌上煌 | 47810 | -2.70 | -7.84 | 食品飲料 |
000523 | 廣州浪奇 | 33569 | -2.70 | -4.42 | 美容護(hù)理 |
300561 | 匯金科技 | 20708 | -2.67 | -0.58 | 計(jì)算機(jī) |
300374 | 中鐵裝配 | 11224 | -2.67 | -3.68 | 建筑材料 |
688228 | 開(kāi)普云 | 5603 | -2.64 | 0.80 | 計(jì)算機(jī) |
605286 | 同力日升 | 7463 | -2.58 | 16.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
603214 | 愛(ài)嬰室 | 21123 | -2.56 | -0.44 | 商貿(mào)零售 |
000738 | 航發(fā)控制 | 60060 | -2.55 | 4.38 | 國(guó)防軍工 |
300765 | 新諾威 | 19210 | -2.51 | 16.05 | 醫(yī)藥生物 |
300334 | 津膜科技 | 23909 | -2.48 | -1.01 | 環(huán)保 |
002148 | 北緯科技 | 43300 | -2.48 | -1.00 | 通信 |
002480 | 新筑股份 | 43171 | -2.43 | 6.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
000038 | *ST大通 | 19844 | -2.40 | 24.54 | 綜合 |
600405 | 動(dòng)力源 | 99664 | -2.38 | 5.43 | 電力設(shè)備 |
300537 | 廣信材料 | 25343 | -2.38 | -3.98 | 電子 |
002718 | 友邦吊頂 | 8300 | -2.35 | 13.10 | 建筑材料 |
002456 | 歐菲光 | 284944 | -2.30 | -10.88 | 電子 |
301150 | 中一科技 | 18091 | -2.30 | -4.33 | 有色金屬 |
300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 17873 | -2.27 | 2.71 | 計(jì)算機(jī) |
002552 | 寶鼎科技 | 16256 | -2.24 | 20.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
002163 | 海南發(fā)展 | 66540 | -2.21 | -10.37 | 建筑材料 |
605288 | 凱迪股份 | 10628 | -2.20 | -1.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002548 | 金新農(nóng) | 49130 | -2.17 | 10.30 | 農(nóng)林牧漁 |
002871 | 偉隆股份 | 9018 | -2.16 | 18.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
301048 | 金鷹重工 | 22879 | -2.15 | 1.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
603903 | 中持股份 | 13677 | -2.13 | 8.00 | 環(huán)保 |
301226 | 祥明智能 | 11671 | -2.12 | 5.47 | 電力設(shè)備 |
300133 | 華策影視 | 46256 | -2.12 | -7.43 | 傳媒 |
301158 | 德石股份 | 20941 | -2.11 | -2.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300907 | 康平科技 | 10317 | -2.10 | 3.00 | 電力設(shè)備 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 40474 | -2.05 | 10.22 | 基礎(chǔ)化工 |
300488 | 恒鋒工具 | 13580 | -2.02 | 4.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002690 | 美亞光電 | 23379 | -2.02 | 0.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002698 | 博實(shí)股份 | 21811 | -2.01 | 1.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
300491 | 通合科技 | 16832 | -1.99 | 8.04 | 電力設(shè)備 |
002239 | 奧特佳 | 163100 | -1.98 | 1.97 | 汽車(chē) |
301045 | 天祿科技 | 9900 | -1.98 | -1.47 | 電子 |
300597 | 吉大通信 | 24368 | -1.98 | 0.72 | 通信 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 13419 | -1.97 | -3.74 | 建筑裝飾 |
300673 | 佩蒂股份 | 14661 | -1.95 | 1.04 | 農(nóng)林牧漁 |
002124 | 天邦食品 | 94808 | -1.93 | 16.96 | 農(nóng)林牧漁 |
603377 | 東方時(shí)尚 | 21715 | -1.92 | -1.50 | 社會(huì)服務(wù) |
600794 | 保稅科技 | 68891 | -1.92 | -1.95 | 交通運(yùn)輸 |
300683 | 海特生物 | 12446 | -1.92 | 9.29 | 醫(yī)藥生物 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 39083 | -1.87 | -5.71 | 電子 |
001313 | 粵海飼料 | 44985 | -1.83 | -8.16 | 農(nóng)林牧漁 |
002476 | 寶莫股份 | 46248 | -1.83 | 8.72 | 石油石化 |
000920 | 沃頓科技 | 28237 | -1.76 | 1.83 | 環(huán)保 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 32493 | -1.76 | 14.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
002839 | 張家港行 | 58740 | -1.74 | 3.40 | 銀行 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 34923 | -1.66 | -8.65 | 煤炭 |
301123 | 奕東電子 | 34711 | -1.64 | 17.63 | 電子 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 46110 | -1.63 | 3.91 | 汽車(chē) |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 24536 | -1.62 | 0.52 | 商貿(mào)零售 |
301005 | 超捷股份 | 8881 | -1.58 | 2.15 | 汽車(chē) |
002164 | 寧波東力 | 40079 | -1.55 | 20.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
002449 | 國(guó)星光電 | 48757 | -1.53 | 0.99 | 電子 |
300100 | 雙林股份 | 28893 | -1.49 | 5.19 | 汽車(chē) |
300554 | 三超新材 | 9688 | -1.46 | -0.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
002727 | 一心堂 | 37689 | -1.45 | 12.52 | 醫(yī)藥生物 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 47324 | -1.44 | -5.75 | 房地產(chǎn) |
002663 | 普邦股份 | 89384 | -1.43 | 3.11 | 建筑裝飾 |
300218 | 安利股份 | 10464 | -1.41 | -9.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 115910 | -1.41 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
002912 | 中新賽克 | 24570 | -1.41 | -3.16 | 計(jì)算機(jī) |
300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 19230 | -1.38 | -6.66 | 建筑裝飾 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 14879 | -1.35 | -2.20 | 建筑裝飾 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 18462 | -1.34 | -3.06 | 基礎(chǔ)化工 |
000507 | 珠海港 | 86380 | -1.32 | -6.93 | 交通運(yùn)輸 |
300371 | 匯中股份 | 7555 | -1.31 | 2.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
000657 | 中鎢高新 | 37900 | -1.30 | 7.20 | 有色金屬 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 25566 | -1.29 | 1.12 | 醫(yī)藥生物 |
000980 | ST眾泰 | 77000 | -1.28 | 8.81 | 汽車(chē) |
002200 | ST交投 | 7975 | -1.28 | 3.31 | 建筑裝飾 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 36724 | -1.24 | 7.75 | 家用電器 |
300256 | *ST星星 | 34014 | -1.23 | 4.15 | 電子 |
002052 | *ST同洲 | 36924 | -1.22 | 2.90 | 家用電器 |
002162 | 悅心健康 | 74105 | -1.20 | 11.23 | 輕工制造 |
000710 | 貝瑞基因 | 45044 | -1.20 | -4.32 | 醫(yī)藥生物 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 9914 | -1.15 | -6.61 | 醫(yī)藥生物 |
300611 | 美力科技 | 11067 | -1.13 | 12.94 | 汽車(chē) |
002190 | 成飛集成 | 38356 | -1.11 | 6.07 | 國(guó)防軍工 |
002261 | 拓維信息 | 105136 | -1.06 | 6.86 | 計(jì)算機(jī) |
603113 | 金能科技 | 46836 | -1.05 | -7.26 | 煤炭 |
301177 | 迪阿股份 | 14051 | -1.04 | -12.52 | 紡織服飾 |
002929 | 潤(rùn)建股份 | 17428 | -1.02 | 5.38 | 通信 |
000564 | ST大集 | 113725 | -1.02 | -2.94 | 商貿(mào)零售 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 60497 | -1.01 | -2.74 | 商貿(mào)零售 |
688687 | 凱因科技 | 12681 | -1.00 | -1.59 | 醫(yī)藥生物 |
300212 | 易華錄 | 41230 | -1.00 | 2.70 | 計(jì)算機(jī) |
603327 | 福蓉科技 | 15176 | -1.00 | 37.53 | 電子 |
002132 | 恒星科技 | 49600 | -1.00 | -6.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
002687 | 喬治白 | 20565 | -0.98 | 0.22 | 紡織服飾 |
002523 | 天橋起重 | 46678 | -0.98 | 45.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
002084 | 海鷗住工 | 32276 | -0.98 | 1.27 | 輕工制造 |
600901 | 江蘇租賃 | 72356 | -0.98 | -1.17 | 非銀金融 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 12135 | -0.97 | 3.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
300072 | 海新能科 | 47944 | -0.96 | 6.32 | 環(huán)保 |
300817 | 雙飛股份 | 11613 | -0.95 | 24.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
000800 | 一汽解放 | 92055 | -0.87 | -5.89 | 汽車(chē) |
000034 | 神州數(shù)碼 | 51559 | -0.79 | 7.75 | 計(jì)算機(jī) |
301028 | 東亞機(jī)械 | 23214 | -0.79 | 0.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
300271 | 華宇軟件 | 53251 | -0.74 | -3.06 | 計(jì)算機(jī) |
600889 | 南京化纖 | 26532 | -0.73 | 15.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002122 | ST天馬 | 41679 | -0.68 | 6.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
300939 | 秋田微 | 14862 | -0.62 | 7.71 | 電子 |
300725 | 藥石科技 | 24048 | -0.62 | -2.82 | 醫(yī)藥生物 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 166000 | -0.60 | -5.11 | 基礎(chǔ)化工 |
300893 | 松原股份 | 7747 | -0.59 | 11.88 | 汽車(chē) |
000063 | 中興通訊 | 480618 | -0.55 | -1.88 | 通信 |
002596 | 海南瑞澤 | 73460 | -0.54 | -3.52 | 建筑材料 |
000828 | 東莞控股 | 32179 | -0.53 | 1.07 | 交通運(yùn)輸 |
600076 | 康欣新材 | 42970 | -0.51 | -4.86 | 輕工制造 |
002012 | 凱恩股份 | 33401 | -0.47 | 14.63 | 輕工制造 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 27705 | -0.47 | 10.00 | 交通運(yùn)輸 |
300029 | ST天龍 | 8782 | -0.43 | 4.96 | 電力設(shè)備 |
600971 | 恒源煤電 | 40009 | -0.40 | -3.16 | 煤炭 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 64688 | -0.39 | 4.86 | 建筑裝飾 |
600854 | 春蘭股份 | 41355 | -0.36 | 6.48 | 家用電器 |
002117 | 東港股份 | 29419 | -0.36 | -0.27 | 輕工制造 |
300962 | 中金輻照 | 18200 | -0.36 | -1.06 | 社會(huì)服務(wù) |
002430 | 杭氧股份 | 21602 | -0.36 | 24.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
301029 | 怡合達(dá) | 6147 | -0.36 | 3.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 188507 | -0.35 | -8.23 | 計(jì)算機(jī) |
000603 | 盛達(dá)資源 | 32207 | -0.32 | -3.63 | 有色金屬 |
300114 | 中航電測(cè) | 33051 | -0.29 | 2.14 | 國(guó)防軍工 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 48325 | -0.26 | -8.01 | 醫(yī)藥生物 |
000852 | 石化機(jī)械 | 37682 | -0.25 | 5.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
300918 | 南山智尚 | 14842 | -0.24 | 8.19 | 紡織服飾 |
002267 | 陜天然氣 | 38544 | -0.19 | 8.73 | 公用事業(yè) |
300786 | 國(guó)林科技 | 12931 | -0.14 | -6.04 | 環(huán)保 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 47144 | -0.11 | 1.24 | 建筑裝飾 |
000667 | 美好置業(yè) | 160800 | -0.06 | -5.63 | 房地產(chǎn) |
300615 | 欣天科技 | 13825 | -0.05 | 4.36 | 通信 |
600658 | 電子城 | 21522 | -0.04 | 11.06 | 房地產(chǎn) |
002726 | 龍大美食 | 29420 | -0.03 | -2.16 | 食品飲料 |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | 45513 | -0.03 | -1.46 | 石油石化 |
容聲冰箱入選“抖音電商Top100大促營(yíng)銷(xiāo)案例”
2022-07-20張藝興李榮浩“不容易”組合再合體 容聲冰...
2022-07-20我國(guó)5G基站數(shù)累計(jì)開(kāi)通達(dá)185.4萬(wàn)個(gè) 千兆光...
2022-07-20史上最“鋼”發(fā)布會(huì)揭開(kāi)真面,容聲冰箱締造...
2022-07-196月末普惠小微貸款余額同比增長(zhǎng)23.8% 金融...
2022-07-19上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要宏觀指標(biāo)公布 中國(guó)...
2022-07-18