2022-07-18 16:36:36 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
【資料圖】
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電力設(shè)備 | 70.09 | -6.97 | 3.31 | 1.18 | 15.76 |
有色金屬 | 40.92 | 7.78 | 2.00 | 2.07 | 10.10 |
機(jī)械設(shè)備 | 64.96 | 1.50 | 2.73 | 2.36 | 9.76 |
煤炭 | 22.51 | 22.83 | 1.92 | 4.16 | 9.34 |
基礎(chǔ)化工 | 44.35 | 1.40 | 2.08 | 2.19 | 9.03 |
公用事業(yè) | 54.23 | 0.08 | 1.84 | 2.80 | 7.33 |
房地產(chǎn) | 37.50 | -17.42 | 1.41 | 3.06 | 7.05 |
通信 | 13.81 | 0.28 | 1.50 | 2.36 | 6.18 |
計(jì)算機(jī) | 26.76 | -8.00 | 1.66 | 2.73 | 5.82 |
非銀金融 | 21.64 | -22.40 | 0.57 | 2.25 | 4.15 |
石油石化 | 13.71 | 20.28 | 0.38 | 2.50 | 3.30 |
建筑材料 | 14.52 | -13.56 | 2.10 | 1.71 | 2.74 |
環(huán)保 | 20.44 | 47.60 | 2.75 | 4.59 | 2.61 |
交通運(yùn)輸 | 31.44 | 3.69 | 0.86 | 1.60 | 2.48 |
建筑裝飾 | 31.47 | -20.99 | 1.35 | 1.87 | 1.73 |
美容護(hù)理 | 1.64 | 39.30 | 1.76 | 1.49 | 1.29 |
鋼鐵 | 24.64 | -16.79 | 1.34 | 1.65 | 0.95 |
綜合 | 5.27 | -25.14 | 2.00 | 2.50 | 0.85 |
傳媒 | 22.60 | -11.19 | 1.46 | 2.56 | 0.67 |
商貿(mào)零售 | 13.36 | -23.21 | 1.15 | 1.60 | 0.51 |
家用電器 | 15.21 | -5.79 | 2.19 | 1.23 | 0.32 |
輕工制造 | 14.13 | -2.30 | 1.98 | 2.08 | 0.08 |
銀行 | 21.68 | -30.03 | 0.18 | 1.38 | -1.24 |
社會(huì)服務(wù) | 8.08 | -19.02 | 2.51 | 0.68 | -1.45 |
紡織服飾 | 11.94 | -12.05 | 1.61 | 1.98 | -1.68 |
電子 | 41.68 | -9.75 | 1.66 | 0.88 | -4.19 |
國(guó)防軍工 | 11.74 | -18.66 | 1.18 | 0.31 | -4.61 |
汽車(chē) | 46.50 | -5.67 | 2.45 | 2.21 | -4.71 |
農(nóng)林牧漁 | 16.48 | -11.34 | 1.87 | 0.49 | -5.63 |
食品飲料 | 9.56 | -21.61 | 1.16 | -0.15 | -11.36 |
醫(yī)藥生物 | 37.24 | -19.89 | 1.48 | 0.24 | -13.93 |
上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要宏觀指標(biāo)公布 中國(guó)...
2022-07-18李榮浩化身“粉刷匠” 容聲WILL健康冰箱探...
2022-07-15安徽探索拓寬活體資產(chǎn)抵押貸款范圍 豬牛羊...
2022-07-15河南市場(chǎng)化收購(gòu)新小麥151.14億斤 收購(gòu)均價(jià)...
2022-07-14特斯拉CEO馬斯克收購(gòu)?fù)铺匕赣钟辛诵逻M(jìn)展 ...
2022-07-133.91萬(wàn)億!京津冀城市群數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模居?xùn)|部...
2022-07-12