2022-09-22 09:37:46 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
(相關(guān)資料圖)
最新兩市ETF兩融余額為1381.30億元,環(huán)比上一交易日增加4.71億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加3.16億元,融券余額環(huán)比增加1.55億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月21日,兩市ETF兩融余額為1381.30億元,較上一交易日增加4.71億元,環(huán)比增加0.34%,其中,ETF融資余額為1166.30億元,較上一交易日增加3.16億元,環(huán)比增加0.27%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額477.58億元,較上一日增加1.05億元,ETF融資余額465.43億元,環(huán)比增加1.02億元,融券余量6.37億份,環(huán)比增加259.83萬(wàn)份,增幅0.41%,ETF最新融券余額12.15億元,環(huán)比增加304.11萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額903.72億元,較上一日增加3.66億元,ETF融資余額700.87億元,環(huán)比增加2.14億元,融券余量52.43億份,環(huán)比增加346.24萬(wàn)份,增幅0.07%,ETF最新融券余額202.85億元,環(huán)比增加1.52億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有55只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額176.53億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為173.32億元、141.44億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有國(guó)泰環(huán)保50ETF、建信50ETF、嘉實(shí)中證稀土ETF,最新融資余額分別為88.50萬(wàn)元、1081.40萬(wàn)元、474.89萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)81.77%、45.07%、36.29%;降幅居前的有鵬華低碳ETF、華泰A股ETF、南方恒生ETF,融資余額環(huán)比分別下降22.68%、19.07%、15.94%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159861 | 國(guó)泰環(huán)保50ETF | 88.50 | 81.77 | 159885 | 鵬華低碳ETF | 255.35 | -22.68 |
510800 | 建信50ETF | 1081.40 | 45.07 | 512520 | 華泰A股ETF | 4.85 | -19.07 |
516150 | 嘉實(shí)中證稀土ETF | 474.89 | 36.29 | 513600 | 南方恒生ETF | 3285.55 | -15.94 |
159998 | 天弘計(jì)算機(jī)ETF | 310.23 | 22.66 | 510350 | 工銀300ETF | 38.70 | -15.74 |
159859 | 天弘生物醫(yī)藥ETF | 2120.50 | 22.62 | 510580 | 易方達(dá)500ETF | 302.14 | -9.73 |
510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 174.26 | 19.14 | 510880 | 華泰紅利ETF | 2614.37 | -6.23 |
513030 | 華安德國(guó)30ETF | 2103.08 | 18.15 | 159850 | 華夏恒生中國(guó)ETF | 643.48 | -6.09 |
560050 | 匯添富中國(guó)A50ETF | 3332.02 | 17.92 | 159745 | 國(guó)泰建材ETF | 722.45 | -5.84 |
159857 | 天弘光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 3150.82 | 17.71 | 512200 | 南方房地產(chǎn)ETF | 5716.48 | -5.67 |
512560 | 易方達(dá)軍工ETF | 1003.55 | 17.13 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 1802.52 | -5.44 |
統(tǒng)計(jì)顯示,9月21日,融資凈買入金額居前的為華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF、華安50ETF、華夏科創(chuàng)板50ETF,融資凈買入金額分別為5733.21萬(wàn)元、3824.84萬(wàn)元、3518.97萬(wàn)元,融資凈賣出居前的有易方達(dá)黃金ETF、華夏上證50ETF、華安黃金易ETF,融資凈賣出金額分別為5803.63萬(wàn)元、3359.10萬(wàn)元、2014.22萬(wàn)元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買入(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 218833.54 | 5733.21 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 1765288.58 | -5803.63 |
159949 | 華安50ETF | 46608.80 | 3824.84 | 510050 | 華夏上證50ETF | 573382.86 | -3359.10 |
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 110452.65 | 3518.97 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1733201.92 | -2014.22 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 37486.66 | 3344.52 | 510500 | 南方500ETF | 118310.15 | -1738.03 |
512010 | 易方達(dá)醫(yī)藥ETF | 66781.51 | 2860.14 | 510900 | 易方達(dá)恒生ETF | 1297158.50 | -817.65 |
513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 60264.56 | 2403.72 | 513180 | 華夏恒生科技ETF | 53753.68 | -631.78 |
510300 | 華泰300ETF | 735496.43 | 1963.80 | 513600 | 南方恒生ETF | 3285.55 | -623.01 |
515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 31798.55 | 1300.34 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 117190.17 | -620.25 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 53410.72 | 1263.29 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1414416.73 | -595.06 |
159937 | 博時(shí)黃金ETF | 938038.93 | 1246.17 | 512200 | 南方房地產(chǎn)ETF | 5716.48 | -343.83 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為148.50億元、31.65億元、4.95億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,較上一日分別增加1.27億元、5035.33萬(wàn)元、1189.11萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有華寶雙創(chuàng)50ETF、國(guó)泰證券ETF、華泰300ETF,較上一日分別減少1023.49萬(wàn)元、778.55萬(wàn)元、732.75萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是銀華中證創(chuàng)新藥ETF,最新融券余量為27.23萬(wàn)份,環(huán)比增加78.79%,增幅居前的還有華泰紅利ETF、富國(guó)雙創(chuàng)50ETF,融券余量分別增加30.69%、26.67%,融券余量降幅居前的有國(guó)泰家用電器ETF、華泰恒生科技ETF、華安黃金易ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1485031.27 | 12706.35 | 588330 | 華寶雙創(chuàng)50ETF | 3846.76 | -1023.49 |
512100 | 南方1000ETF | 316508.55 | 5035.33 | 512880 | 國(guó)泰證券ETF | 6789.06 | -778.55 |
512500 | 華夏500ETF | 49499.94 | 1189.11 | 510300 | 華泰300ETF | 18891.96 | -732.75 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 44925.21 | 698.22 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3487.78 | -423.15 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 40028.52 | 297.26 | 510510 | 廣發(fā)500ETF | 43211.61 | -412.45 |
512000 | 華寶券商ETF | 9686.56 | 240.45 | 560050 | 匯添富中國(guó)A50ETF | 1963.55 | -384.66 |
515260 | 華寶中證電子ETF | 228.02 | 228.02 | 510330 | 華夏300ETF | 2915.28 | -210.29 |
510880 | 華泰紅利ETF | 808.56 | 195.44 | 512400 | 南方有色金屬ETF | 2114.81 | -195.55 |
512660 | 國(guó)泰軍工ETF | 8118.07 | 154.61 | 159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1496.18 | -122.33 |
516970 | 廣發(fā)基建ETF | 1489.34 | 135.74 | 512010 | 易方達(dá)醫(yī)藥ETF | 1674.05 | -119.11 |
技術(shù)領(lǐng)先,出行0焦慮,瑞虎7 PLUS新能源閃...
2022-09-21美食宣傳不能無(wú)底線 食物和圖片相去甚遠(yuǎn)則...
2022-09-21阿拉善的“容聲梭梭樹(shù)”:家電企業(yè)踐行“雙...
2022-09-20正裝產(chǎn)品沒(méi)有效果 小樣套盒汞含量最高超標(biāo)...
2022-09-20領(lǐng)鮮出擊!容聲冰箱2022世界杯?定制系列新...
2022-09-19推動(dòng)中央企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)管理 國(guó)務(wù)院國(guó)資委印...
2022-09-19