2022-08-05 16:47:35 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
【資料圖】
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(7月25日至8月5日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)67家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,高測(cè)股份最受關(guān)注,被18家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有246家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)226家,占比最多;基金公司調(diào)研205家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)67家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,高測(cè)股份參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到18家,最受關(guān)注;其次是環(huán)旭電子,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有16家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲8.62%。其中,股價(jià)上漲的有中大力德、凱爾達(dá)等,表現(xiàn)最好的是中大力德,累計(jì)漲幅為65.50%。股價(jià)下跌的有22只,跌幅最大的是索通發(fā)展,累計(jì)跌幅為17.28%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有15只公布了中期業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有譜尼測(cè)試、環(huán)旭電子。
公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有16只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增9只,預(yù)盈1只,預(yù)降3只,預(yù)虧3只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是湘潭電化,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為497.57%。(數(shù)據(jù)寶)(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002896 | 中大力德 | 3 | 43.36 | 65.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
688255 | 凱 爾 達(dá) | 2 | 49.80 | 49.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 47.40 | 46.66 | 電子 |
688682 | 霍 萊 沃 | 1 | 108.00 | 37.42 | 國(guó)防軍工 |
688115 | 思 林 杰 | 1 | 56.35 | 37.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 107.64 | 31.90 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 3 | 264.09 | 30.74 | 電子 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 60.60 | 29.63 | 電子 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 2 | 20.40 | 25.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 5 | 81.22 | 23.96 | 基礎(chǔ)化工 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 1 | 78.81 | 22.70 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 8 | 166.43 | 20.48 | 電子 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 1 | 10.31 | 19.61 | 家用電器 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 24.26 | 19.16 | 電力設(shè)備 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 43.09 | 17.28 | 電子 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 23.98 | 17.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
605555 | 德昌股份 | 2 | 29.40 | 16.02 | 家用電器 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 16 | 18.26 | 13.70 | 電子 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 4 | 48.46 | 13.54 | 電力設(shè)備 |
002139 | 拓邦股份 | 9 | 14.29 | 12.96 | 電子 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 4 | 232.50 | 12.65 | 醫(yī)藥生物 |
300705 | 九典制藥 | 1 | 21.71 | 12.14 | 醫(yī)藥生物 |
688700 | 東威科技 | 15 | 127.38 | 12.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 16.42 | 11.47 | 電力設(shè)備 |
688100 | 威勝信息 | 9 | 27.28 | 10.80 | 通信 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 21.47 | 9.82 | 電子 |
688207 | 格靈深瞳 | 5 | 31.66 | 9.63 | 計(jì)算機(jī) |
300098 | 高 新 興 | 1 | 4.07 | 8.82 | 計(jì)算機(jī) |
301101 | 明月鏡片 | 14 | 56.73 | 8.47 | 輕工制造 |
002507 | 涪陵榨菜 | 8 | 32.62 | 8.26 | 食品飲料 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 140.38 | 8.07 | 電子 |
300136 | 信維通信 | 5 | 18.17 | 6.76 | 電子 |
603605 | 珀 萊 雅 | 1 | 174.75 | 5.14 | 美容護(hù)理 |
002125 | 湘潭電化 | 1 | 21.92 | 4.03 | 電力設(shè)備 |
300316 | 晶盛機(jī)電 | 1 | 71.69 | 3.61 | 電力設(shè)備 |
000915 | 華特達(dá)因 | 1 | 43.32 | 3.19 | 醫(yī)藥生物 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 3 | 61.60 | 2.87 | 醫(yī)藥生物 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 2 | 44.44 | 2.44 | 社會(huì)服務(wù) |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 69.81 | 2.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
002583 | 海 能 達(dá) | 1 | 5.37 | 2.09 | 通信 |
300428 | 立中集團(tuán) | 16 | 37.51 | 2.01 | 汽車 |
603191 | 望變電氣 | 1 | 29.51 | 1.62 | 電力設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 5 | 10.07 | 0.90 | 紡織服飾 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 4 | 141.47 | 0.81 | 計(jì)算機(jī) |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 10 | 73.94 | 0.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 27.67 | -0.68 | 家用電器 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 15.45 | -1.40 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比 亞 迪 | 4 | 324.49 | -1.53 | 汽車 |
688185 | 康 希 諾 | 1 | 163.70 | -2.31 | 醫(yī)藥生物 |
688425 | 鐵建重工 | 1 | 4.03 | -2.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 5 | 143.88 | -3.01 | 交通運(yùn)輸 |
688265 | 南模生物 | 2 | 61.95 | -3.25 | 醫(yī)藥生物 |
300835 | 龍磁科技 | 1 | 36.65 | -3.53 | 有色金屬 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 52.97 | -3.85 | 家用電器 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 10.00 | -4.03 | 汽車 |
688733 | 壹 石 通 | 8 | 73.42 | -4.08 | 電力設(shè)備 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 4.63 | -4.14 | 銀行 |
002242 | 九陽(yáng)股份 | 1 | 16.32 | -5.45 | 家用電器 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 56.73 | -5.67 | 電力設(shè)備 |
000876 | 新 希 望 | 4 | 15.31 | -5.78 | 農(nóng)林牧漁 |
603010 | 萬(wàn)盛股份 | 1 | 16.47 | -5.89 | 基礎(chǔ)化工 |
688556 | 高測(cè)股份 | 18 | 78.00 | -6.93 | 電力設(shè)備 |
688696 | 極米科技 | 5 | 345.53 | -8.04 | 家用電器 |
603995 | 甬金股份 | 4 | 35.72 | -8.50 | 鋼鐵 |
600487 | 亨通光電 | 1 | 15.63 | -10.84 | 通信 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 1 | 35.07 | -15.19 | 電力設(shè)備 |
603612 | 索通發(fā)展 | 1 | 34.67 | -17.28 | 基礎(chǔ)化工 |
全力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 1至6月河北新建5G基站2.2萬(wàn)個(gè)
2022-08-05小馬智行以侵犯商業(yè)秘密為由 將擎天智卡訴...
2022-08-04工信部、國(guó)家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部 聯(lián)合印發(fā)...
2022-08-03一加 Ace Pro將于8月3日正式發(fā)布 支持超...
2022-08-02槳板成飛盤之后又一個(gè)“破圈”小眾運(yùn)動(dòng) 部...
2022-08-02疫情影響下年輕人自我救濟(jì) 后備廂經(jīng)濟(jì)火爆...
2022-08-01