2022-07-05 09:42:49 來源 : 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
【資料圖】
N恒進(jìn)(838670)今日北交所上市,開盤價(jià)21.20元,上漲6.00%。
公司主營業(yè)務(wù)為從事中高檔數(shù)控感應(yīng)熱處理成套設(shè)備及其關(guān)鍵功能部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù),為下游客戶提供高效、智能、穩(wěn)定和節(jié)能的感應(yīng)熱處理設(shè)備及全自動(dòng)熱處理整體解決方案。公司上市申請獲北交所受理日期為2021年12月24日,從受理到今日上市,累計(jì)用了193天。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次公開發(fā)行數(shù)量為1700.00萬股,發(fā)行價(jià)格為20.00元,發(fā)行市盈率25.22倍,網(wǎng)上發(fā)行量為1360.00萬股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,安信證券已向網(wǎng)上投資者超額配售255.00萬股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1615.00萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)340.00萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購數(shù)量90066.36萬股,有效申購倍數(shù)為55.77倍,有效申購戶數(shù)為11.78萬戶,網(wǎng)上獲配比例為1.79%。
2019年-2021年公司凈利潤分別為1571.54萬元、3627.81萬元、5434.31萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所上市新股首日開盤漲跌
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 網(wǎng)上申購獲配比例(%) | 上市首日開盤價(jià)(元) | 上市首日開盤漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
838670 | N恒進(jìn) | 2022.07.05 | 20.00 | 1.79 | 21.20 | 6.00 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 2022.06.24 | 7.00 | 0.15 | 7.35 | 5.00 |
831278 | 泰德股份 | 2022.06.20 | 4.06 | 0.16 | 4.18 | 2.96 |
430564 | 天潤科技 | 2022.06.17 | 8.05 | 0.43 | 8.05 | 0.00 |
832491 | 奧迪威 | 2022.06.14 | 11.00 | 1.28 | 10.28 | -6.55 |
870299 | 燦能電力 | 2022.06.10 | 5.80 | 0.29 | 5.85 | 0.86 |
873223 | 榮億精密 | 2022.06.09 | 3.21 | 0.24 | 4.60 | 43.30 |
838171 | 邦德股份 | 2022.06.02 | 7.00 | 0.39 | 8.00 | 14.29 |
831167 | 鑫匯科 | 2022.05.27 | 15.21 | 0.59 | 15.21 | 0.00 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2022.05.24 | 12.50 | 0.48 | 15.00 | 20.00 |
871970 | 大禹生物 | 2022.05.18 | 10.00 | 0.50 | 13.10 | 31.00 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 2022.05.13 | 4.60 | 0.38 | 5.99 | 30.22 |
873169 | 七豐精工 | 2022.04.15 | 6.00 | 0.34 | 6.81 | 13.50 |
831689 | 克萊特 | 2022.03.21 | 10.80 | 0.15 | 10.80 | 0.00 |
832419 | 路斯股份 | 2022.03.11 | 7.20 | 0.09 | 8.28 | 15.00 |
835179 | 凱德石英 | 2022.03.04 | 20.00 | 0.17 | 23.00 | 15.00 |
871857 | 泓禧科技 | 2022.02.28 | 12.00 | 0.13 | 12.01 | 0.08 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 2022.02.23 | 9.00 | 0.13 | 12.80 | 42.22 |
870204 | 滬江材料 | 2022.01.18 | 18.68 | 0.11 | 29.81 | 59.58 |
871245 | 威博液壓 | 2022.01.06 | 9.68 | 0.04 | 28.12 | 190.50 |
836720 | 吉岡精密 | 2021.11.24 | 10.50 | 0.37 | 40.88 | 289.33 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 2021.11.15 | 3.95 | 0.62 | 15.10 | 282.28 |
832171 | 志晟信息 | 2021.11.15 | 6.80 | 0.22 | 20.01 | 194.26 |
870436 | 大地電氣 | 2021.11.15 | 8.68 | 0.32 | 25.00 | 188.02 |
871981 | 晶賽科技 | 2021.11.15 | 18.32 | 0.31 | 44.87 | 144.92 |
839680 | 廣道高新 | 2021.11.15 | 12.25 | 0.76 | 25.00 | 104.08 |
837092 | 漢鑫科技 | 2021.11.15 | 16.00 | 0.78 | 30.55 | 90.94 |
831832 | 科達(dá)自控 | 2021.11.15 | 13.00 | 1.01 | 23.95 | 84.23 |
832145 | 恒合股份 | 2021.11.15 | 8.00 | 1.30 | 14.51 | 81.38 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 2021.11.15 | 4.50 | 0.98 | 8.10 | 80.00 |
楊燁炘《新東方明珠圖》NFT數(shù)字藏品首發(fā),...
2022-07-01國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制召開新聞發(fā)布會(huì) 介紹科...
2022-07-01WJKJ-MD型協(xié)作碼垛機(jī)器人VS常規(guī)工業(yè)碼垛機(jī)器人
2022-06-30中國人均單只寵物年消費(fèi)金額達(dá)6653元 京東...
2022-06-30劇本殺產(chǎn)業(yè)進(jìn)入合規(guī)管理時(shí)代 非節(jié)假日不得...
2022-06-29基金銷售市場逐漸回暖 基民投資熱情近期有...
2022-06-27