2022-07-04 09:43:20 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
(資料圖片僅供參考)
相較于大盤(pán)股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至7月1日收盤(pán),兩市共1436只個(gè)股流通市值低于30億元,其中822只個(gè)股流通市值不足20億元??偸兄捣矫妫瑑墒泄?888只個(gè)股總市值低于50億元,其中951只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來(lái)看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為退市金泰1.78億元、退市海創(chuàng)2.53億元、退市濟(jì)堂3.89億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為退市金泰1.78億元、退市海創(chuàng)2.53億元、退市濟(jì)堂3.89億元。(數(shù)據(jù)寶)
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "小市值個(gè)股分布較多的前五個(gè)行業(yè)",subtext: "",x:"center"},tooltip : {trigger: "item",formatter: "{a} : {c} (6q51rfx%)"},legend: {x : "center",y : "bottom",data:["機(jī)械設(shè)備","基礎(chǔ)化工","電子","輕工制造","汽車","其他"]}, toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true},dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true,type: ["pie", "funnel"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,series : [{name:"",type:"pie",radius : [30, 110],center : ["50%", 200],roseType : "area",x: "50%",max: 40,sort : "ascending",data:[{value:121, name:"機(jī)械設(shè)備"},{value:69, name:"基礎(chǔ)化工"},{value:59, name:"電子"},{value:54, name:"輕工制造"},{value:53, name:"汽車"},{value:466, name:"其他"}]}]};|STCNTTTP|流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬(wàn)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600385 | 退市金泰 | 1.78 | 1.78 | 20.40 | 醫(yī)藥生物 |
600555 | 退市海創(chuàng) | 2.53 | 2.53 | - | 社會(huì)服務(wù) |
600090 | 退市濟(jì)堂 | 3.89 | 3.89 | - | 醫(yī)藥生物 |
301024 | 霍普股份 | 4.16 | 16.65 | - | 建筑裝飾 |
301070 | 開(kāi)勒股份 | 4.30 | 17.17 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
301043 | 綠 島 風(fēng) | 4.37 | 17.47 | 115.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 4.37 | 35.88 | 56.83 | 商貿(mào)零售 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 4.38 | 19.41 | 45.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
001211 | 雙槍科技 | 4.41 | 17.65 | 31.92 | 輕工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.68 | 18.70 | - | 建筑裝飾 |
301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 4.76 | 21.14 | 69.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
300960 | 通業(yè)科技 | 4.77 | 19.07 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
301037 | 保 立 佳 | 4.87 | 19.72 | 70.76 | 基礎(chǔ)化工 |
301068 | 大地海洋 | 4.90 | 21.80 | 95.70 | 環(huán)保 |
603221 | 愛(ài)麗家居 | 4.94 | 19.54 | - | 輕工制造 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 5.01 | 50.13 | 9.02 | 傳媒 |
301059 | 金 三 江 | 5.04 | 20.15 | 35.67 | 基礎(chǔ)化工 |
001209 | 洪興股份 | 5.06 | 20.23 | 21.45 | 紡織服飾 |
301025 | 讀客文化 | 5.08 | 50.76 | 166.65 | 傳媒 |
301062 | 上海艾錄 | 5.18 | 47.29 | 37.21 | 輕工制造 |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 5.20 | 20.76 | - | 環(huán)保 |
301041 | 金 百 澤 | 5.20 | 20.80 | 702.05 | 電子 |
301067 | 顯盈科技 | 5.29 | 21.14 | 48.62 | 電子 |
605255 | 天普股份 | 5.33 | 21.32 | 53.60 | 汽車 |
301022 | 海 泰 科 | 5.36 | 21.44 | 43.02 | 汽車 |
301178 | 天 億 馬 | 5.40 | 21.61 | 549.39 | 計(jì)算機(jī) |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 5.43 | 21.74 | 60.97 | 醫(yī)藥生物 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 5.50 | 22.00 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
301032 | 新柴股份 | 5.53 | 22.11 | 79.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
301036 | 雙樂(lè)股份 | 5.54 | 22.16 | 20.85 | 基礎(chǔ)化工 |
楊燁炘《新東方明珠圖》NFT數(shù)字藏品首發(fā),...
2022-07-01國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì) 介紹科...
2022-07-01WJKJ-MD型協(xié)作碼垛機(jī)器人VS常規(guī)工業(yè)碼垛機(jī)器人
2022-06-30中國(guó)人均單只寵物年消費(fèi)金額達(dá)6653元 京東...
2022-06-30劇本殺產(chǎn)業(yè)進(jìn)入合規(guī)管理時(shí)代 非節(jié)假日不得...
2022-06-29基金銷售市場(chǎng)逐漸回暖 基民投資熱情近期有...
2022-06-27