2022-06-23 09:48:49 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
(相關(guān)資料圖)
創(chuàng)業(yè)板新股N華如今日上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)60.00元,上漲15.32%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為2637.00萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1278.90萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為52.03元/股,發(fā)行市盈率51.64倍,行業(yè)平均市盈率42.13倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為1052.22萬(wàn)戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0205206249%。首發(fā)募集資金13.72億元,募集資金主要投向新一代實(shí)兵交戰(zhàn)系統(tǒng);補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金;復(fù)雜系統(tǒng)多學(xué)科協(xié)同設(shè)計(jì)與仿真試驗(yàn)平臺(tái);共用技術(shù)研發(fā)中心等。(數(shù)據(jù)寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開(kāi)盤(pán)漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301302 | N 華 如 | 2022.06.23 | 52.03 | 51.64 | 15.32 | 國(guó)防軍工 |
301289 | C 國(guó) 纜 | 2022.06.22 | 33.55 | 28.50 | 60.95 | 社會(huì)服務(wù) |
301220 | C 亞 香 | 2022.06.22 | 35.98 | 32.71 | 36.74 | 基礎(chǔ)化工 |
301238 | C 瑞 泰 | 2022.06.17 | 19.18 | 23.71 | 70.96 | 電力設(shè)備 |
301156 | C 美 農(nóng) | 2022.06.17 | 23.48 | 29.23 | 61.84 | 基礎(chǔ)化工 |
301286 | 僑源股份 | 2022.06.14 | 16.91 | 39.00 | 58.96 | 基礎(chǔ)化工 |
301125 | 騰亞精工 | 2022.06.08 | 22.49 | 29.91 | 72.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.06.08 | 26.86 | 38.35 | 67.54 | 電力設(shè)備 |
301298 | 東利機(jī)械 | 2022.06.06 | 12.68 | 35.42 | 106.70 | 汽車 |
301160 | 翔樓新材 | 2022.06.06 | 31.56 | 20.03 | 50.51 | 鋼鐵 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.26 | 72.00 | 24.07 | 30.56 | 通信 |
301107 | 瑜欣電子 | 2022.05.24 | 25.64 | 25.00 | 112.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
301183 | 東 田 微 | 2022.05.24 | 22.92 | 30.06 | 100.70 | 電子 |
301153 | 中科江南 | 2022.05.18 | 33.68 | 24.36 | 89.07 | 計(jì)算機(jī) |
301257 | 普 蕊 斯 | 2022.05.17 | 46.80 | 48.75 | 51.71 | 醫(yī)藥生物 |
301162 | 國(guó)能日新 | 2022.04.29 | 45.13 | 61.30 | 10.79 | 計(jì)算機(jī) |
301259 | 艾 布 魯 | 2022.04.26 | 18.39 | 34.44 | 74.01 | 環(huán)保 |
301288 | 清研環(huán)境 | 2022.04.22 | 19.09 | 33.49 | 40.39 | 環(huán)保 |
301187 | 歐圣電氣 | 2022.04.22 | 21.33 | 32.48 | -6.19 | 家用電器 |
301148 | 嘉戎技術(shù) | 2022.04.21 | 38.39 | 34.88 | -13.83 | 環(huán)保 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.21 | 163.56 | 91.57 | -25.29 | 有色金屬 |
多地出臺(tái)相關(guān)政策 合力解決高校畢業(yè)生租房問(wèn)題
2022-06-23如何選擇海淘轉(zhuǎn)運(yùn)公司?海淘轉(zhuǎn)運(yùn)推薦金沅轉(zhuǎn)運(yùn)
2022-06-22惟創(chuàng)新,見(jiàn)未來(lái)!云端展廳,打造永不落幕的...
2022-06-22國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)一部署 全面開(kāi)展落實(shí)煤炭...
2022-06-22品牌自播強(qiáng)勢(shì)崛起,相芯科技“虛擬直播帶貨...
2022-06-21購(gòu)酒活動(dòng)取消 貴州茅臺(tái)2021年年度股東大會(huì)...
2022-06-21