2022-06-07 13:53:25 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
截至上午收盤(pán),上證綜指報(bào)收3252.00點(diǎn),上漲0.48%;深證成指收于11959.74點(diǎn),上漲0.18%。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.14%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.25%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1641只,占比34.22%,下跌個(gè)股有2997只,平盤(pán)個(gè)股158只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有55只,跌停股有11只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有55只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電力設(shè)備、石油石化、公用事業(yè)行業(yè),上榜個(gè)股有5只、5只、4只。
漲停股中,ST國(guó)安、*ST銀億等10只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,海汽集團(tuán)已連收6個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,鋮昌科技最受資金追捧,上午收盤(pán)漲停板封單有12480.00萬(wàn)股,其次是新潮能源、海汽集團(tuán)等,漲停板封單分別有11232.37萬(wàn)股、10557.87萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,鋮昌科技、海汽集團(tuán)、藍(lán)焰控股等漲停板封單資金最多,分別有42.86億元、22.48億元、3.05億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001270 | 鋮昌科技 | 34.34 | 0.23 | 12480.00 | 428563.20 | 國(guó)防軍工 |
603069 | 海汽集團(tuán) | 21.29 | 0.20 | 10557.87 | 224776.97 | 交通運(yùn)輸 |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 11.55 | 4.74 | 2640.04 | 30492.45 | 石油石化 |
600777 | 新潮能源 | 2.45 | 6.74 | 11232.37 | 27519.30 | 石油石化 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 14.09 | 3.23 | 1518.49 | 21395.52 | 商貿(mào)零售 |
002218 | 拓日新能 | 5.83 | 3.73 | 3635.41 | 21194.42 | 電力設(shè)備 |
002630 | 華西能源 | 3.17 | 1.65 | 6368.82 | 20189.16 | 電力設(shè)備 |
002873 | 新天藥業(yè) | 16.45 | 5.64 | 1176.31 | 19350.36 | 醫(yī)藥生物 |
601216 | XD君正集 | 4.69 | 1.79 | 3345.97 | 15692.60 | 基礎(chǔ)化工 |
001896 | 豫能控股 | 5.94 | 4.60 | 2565.30 | 15237.91 | 公用事業(yè) |
000619 | 海螺新材 | 8.39 | 3.78 | 1668.89 | 14001.95 | 建筑材料 |
000899 | 贛能股份 | 6.19 | 1.49 | 2238.99 | 13859.36 | 公用事業(yè) |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 3.12 | 5.75 | 4161.46 | 12983.76 | 建筑材料 |
002564 | 天沃科技 | 5.03 | 2.91 | 2539.15 | 12771.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
603097 | 江蘇華辰 | 29.83 | 39.84 | 412.61 | 12308.25 | 電力設(shè)備 |
000620 | 新華聯(lián) | 2.89 | 4.22 | 4024.30 | 11630.22 | 房地產(chǎn) |
000819 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 13.55 | 5.86 | 855.74 | 11595.31 | 石油石化 |
002323 | 雅博股份 | 4.69 | 3.86 | 2468.72 | 11578.30 | 建筑材料 |
002676 | 順威股份 | 4.17 | 3.49 | 2725.38 | 11364.81 | 家用電器 |
002383 | 合眾思?jí)?/td> | 6.44 | 6.40 | 1630.54 | 10500.66 | 國(guó)防軍工 |
002571 | 德力股份 | 6.63 | 3.33 | 1530.65 | 10148.21 | 輕工制造 |
601228 | 廣州港 | 3.91 | 1.41 | 2574.90 | 10067.86 | 交通運(yùn)輸 |
000839 | ST國(guó)安 | 2.07 | 0.07 | 4853.26 | 10046.25 | 綜合 |
002426 | 勝利精密 | 2.24 | 6.15 | 4456.36 | 9982.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
002513 | 藍(lán)豐生化 | 5.94 | 6.41 | 1655.20 | 9831.89 | 基礎(chǔ)化工 |
600750 | 江中藥業(yè) | 14.45 | 5.27 | 614.22 | 8875.48 | 醫(yī)藥生物 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 8.84 | 4.14 | 973.23 | 8603.38 | 商貿(mào)零售 |
002565 | 順灝股份 | 4.80 | 13.01 | 1625.45 | 7802.16 | 輕工制造 |
002897 | 意華股份 | 47.21 | 1.07 | 162.10 | 7652.74 | 通信 |
603963 | 大理藥業(yè) | 13.35 | 4.30 | 560.50 | 7482.65 | 醫(yī)藥生物 |
603025 | 大豪科技 | 22.19 | 0.87 | 327.11 | 7258.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002478 | 常寶股份 | 4.83 | 3.73 | 1501.36 | 7251.58 | 鋼鐵 |
600331 | 宏達(dá)股份 | 3.48 | 6.36 | 2064.00 | 7182.72 | 有色金屬 |
603819 | 神力股份 | 14.61 | 0.24 | 384.65 | 5619.71 | 電力設(shè)備 |
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 11.04 | 4.71 | 450.75 | 4976.28 | 計(jì)算機(jī) |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 8.34 | 7.94 | 585.10 | 4879.76 | 鋼鐵 |
603318 | 水發(fā)燃?xì)?/td> | 8.17 | 0.48 | 563.57 | 4604.35 | 公用事業(yè) |
600530 | 交大昂立 | 4.09 | 3.39 | 888.35 | 3633.35 | 食品飲料 |
000981 | *ST銀億 | 1.60 | 0.70 | 2195.82 | 3513.31 | 房地產(chǎn) |
001212 | 中旗新材 | 47.84 | 24.34 | 71.73 | 3431.45 | 建筑材料 |
605566 | 福萊蒽特 | 23.61 | 8.42 | 140.01 | 3305.59 | 基礎(chǔ)化工 |
600759 | ST洲際 | 2.25 | 2.55 | 475.65 | 1070.21 | 石油石化 |
002005 | ST德豪 | 1.69 | 0.30 | 632.27 | 1068.53 | 家用電器 |
600182 | S*ST佳通 | 11.18 | 1.41 | 71.62 | 800.71 | 汽車(chē) |
002781 | *ST奇信 | 4.77 | 1.24 | 132.95 | 634.17 | 建筑裝飾 |
600650 | 錦江在線 | 13.05 | 5.60 | 36.65 | 478.23 | 交通運(yùn)輸 |
002309 | ST中利 | 4.15 | 14.69 | 101.60 | 421.64 | 電力設(shè)備 |
600870 | 退市廈華 | 0.45 | 0.37 | 810.57 | 364.76 | 商貿(mào)零售 |
603051 | 鹿山新材 | 54.32 | 46.58 | 3.61 | 196.10 | 基礎(chǔ)化工 |
600666 | *ST瑞德 | 1.33 | 1.85 | 94.09 | 125.14 | 電子 |
600652 | 退市游久 | 1.29 | 0.75 | 70.57 | 91.04 | 傳媒 |
002684 | 猛獅退 | 0.67 | 6.86 | 49.37 | 33.08 | 汽車(chē) |
600719 | ST熱電 | 4.86 | 2.73 | 4.81 | 23.40 | 公用事業(yè) |
600387 | ST海越 | 6.58 | 2.00 | 1.98 | 13.03 | 石油石化 |
601886 | 江河集團(tuán) | 7.10 | 3.56 | 1.24 | 8.80 | 建筑裝飾 |
全國(guó)已收獲小麥面積1.37億畝 麥?zhǔn)涨把赝七M(jìn)...
2022-06-0710分鐘破億,首銷(xiāo)銷(xiāo)量創(chuàng)新高!OPPO Reno8...
2022-06-06肯德基可達(dá)鴨刷屏各大社交軟件 聯(lián)名潮玩成...
2022-06-06藝術(shù)家邊剃頭,邊作畫(huà),用10萬(wàn)根白發(fā)創(chuàng)造“...
2022-06-04Reno系列銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)133%,OPPO 618迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅
2022-06-02鑄牢中華民族共同體意識(shí) 民族娃娃·兒歌《...
2022-06-02