2023-06-25 13:50:05 來(lái)源 : 生意社
(資料圖片僅供參考)
2023年6月25日江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格1580元/噸。
江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)2023年6月22日起,廢白紙類下調(diào)20元/噸。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1580 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1530 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1490 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1430 | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1630 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1510 | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 1410 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1380 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1140 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1390 | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1240 | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價(jià) | 1040 | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2400 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2270 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2170 | |
一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1780 | |
書(shū)本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1650 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 1600 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1600 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1480 | |
白芯卡紙 | 無(wú)膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1550 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1280 |
(以上價(jià)格為2023年6月22日起江蘇太倉(cāng)玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至6月25日廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整。)