2022-07-15 17:56:11 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
【資料圖】
滬指本周下跌3.81%,深成指下跌3.47%,創(chuàng)業(yè)板指下跌2.03%,滬深300指數(shù)下跌4.07%??山灰譇股中,上漲的有1160只,占比24.04%,下跌的3637只。
資金面上,本周主力資金合計(jì)凈流出1444.39億元,各交易日資金均為凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出153.14億元;科創(chuàng)板主力資金凈流出43.58億元;滬深300成份股主力資金凈流出575.83億元。
本周主力資金流向概況(單位:億元)
日期 | 深滬兩市 | 創(chuàng)業(yè)板 | 科創(chuàng)板 | 滬深300 |
---|---|---|---|---|
一周合計(jì) | -1444.39 | -153.14 | -43.58 | -575.83 |
7月15日 | -313.29 | -46.08 | -2.99 | -87.10 |
7月14日 | -224.14 | 30.02 | 1.82 | -120.40 |
7月13日 | -113.76 | 3.58 | -3.10 | -67.76 |
7月12日 | -316.16 | -60.03 | -21.80 | -114.10 |
7月11日 | -477.04 | -80.64 | -17.50 | -186.46 |
行業(yè)來(lái)看,申萬(wàn)所屬的一級(jí)行業(yè)中,本周上漲的有2個(gè),漲幅居前的行業(yè)為電力設(shè)備、通信,漲幅為1.15%、0.02%。跌幅居前的行業(yè)為銀行、房地產(chǎn),跌幅為7.17%、6.07%。
行業(yè)資金流向方面,本周所屬的申萬(wàn)行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周下跌5.91%,凈流出資金166.34億元,其次是電子行業(yè),周跌幅為4.81%,凈流出資金為146.14億元,凈流出資金較多的還有基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、銀行等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 日漲跌幅(%) | 資金流向(億元) | 行業(yè) | 日漲跌幅(%) | 資金流向(億元) |
---|---|---|---|---|---|
美容護(hù)理 | -1.35 | -4.16 | 建筑裝飾 | -1.47 | -32.42 |
綜合 | -3.12 | -5.06 | 房地產(chǎn) | -6.07 | -33.66 |
社會(huì)服務(wù) | -2.42 | -5.40 | 食品飲料 | -2.95 | -36.01 |
環(huán)保 | -0.39 | -6.40 | 農(nóng)林牧漁 | -3.56 | -37.09 |
紡織服飾 | -4.87 | -7.24 | 鋼鐵 | -4.78 | -40.28 |
輕工制造 | -4.60 | -7.80 | 公用事業(yè) | -0.48 | -49.87 |
石油石化 | -2.85 | -9.27 | 計(jì)算機(jī) | -5.01 | -60.41 |
家用電器 | -2.35 | -10.49 | 汽車 | -0.88 | -61.02 |
通信 | 0.02 | -10.86 | 機(jī)械設(shè)備 | -1.91 | -76.65 |
商貿(mào)零售 | -3.83 | -15.92 | 非銀金融 | -5.08 | -98.21 |
煤炭 | -5.64 | -21.68 | 銀行 | -7.17 | -109.02 |
建筑材料 | -4.79 | -23.96 | 醫(yī)藥生物 | -4.06 | -117.34 |
電力設(shè)備 | 1.15 | -25.91 | 基礎(chǔ)化工 | -3.81 | -138.17 |
國(guó)防軍工 | -2.22 | -26.21 | 電子 | -4.81 | -146.14 |
交通運(yùn)輸 | -2.49 | -30.30 | 有色金屬 | -5.91 | -166.34 |
傳媒 | -4.38 | -31.09 | - | - | - |
個(gè)股方面,本周資金凈流入的個(gè)股共有1176只,凈流入資金在億元以上的有94只,凈流入資金最多的是陽(yáng)光電源,本周上漲19.76%,資金凈流入17.52億元,其次是寧德時(shí)代、C華盛等,凈流入資金分別為12.51億、7.46億元。資金凈流出超億元的有378只,凈流出資金規(guī)模居前的個(gè)股為比亞迪、招商銀行、天齊鋰業(yè),分別凈流出資金28.74億、26.24億、25.27億。(數(shù)據(jù)寶)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。主力資金、超級(jí)復(fù)盤