2023-03-01 14:36:47 來源 : 本地寶
成都水費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2023
主城區(qū)、郫都區(qū)供水及污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
【資料圖】
用水類別 | 包含類型 | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/?) | ||||
自來水水費(fèi) | 污水處理費(fèi) | 終端價格 | |||||
居民生活用水 | 一戶一表執(zhí)行階梯水價 | 第一階梯水量(?/戶表·年):0-216? | 成價農(nóng)〔2009〕245號、 成價農(nóng)〔2010〕84號、 成發(fā)改價格〔2013〕1183號、成發(fā)改價格〔2014〕1090號、 成發(fā)改價格〔2015〕1067號、成發(fā)改價格〔2016〕661號 | 2.08 | 0.95 | 3.03 | |
第二階梯水量(?/戶表·年):217-300? | 2.95 | 0.95 | 3.90 | ||||
第三階梯水量(?/戶表·年):301?以上 | 5.56 | 0.95 | 6.51 | ||||
合表(含居民住宅用水;學(xué)校教學(xué)、學(xué)生生活用水;部隊、武警的干部家屬生活用水。) | 2.08 | 0.95 | 3.03 | ||||
非居民生活用水 | 除居民生活用水、特種行業(yè)用水以外的其他用水。 | 3.03 | 1.40 | 4.43 | |||
特種行業(yè)用水 | 洗浴行業(yè)用水 | 含桑拿、洗浴、浴足等用水。 | 10.63 | 4.50 | 15.13 | ||
洗車行業(yè)用水 | 洗車用水。 | 6.73 | 3.40 | 10.13 | |||
其他特種行業(yè)用水 | 含娛樂業(yè);健身房、休閑會所、美容美發(fā)、茶樓、釀酒、飲料業(yè)、飲用水制造(含純凈水)、煙草加工等。 | 5.73 | 1.80 | 7.53 |
天府新區(qū)供水及污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)