2023-05-31 20:29:10 來源 : 同花順iNews
(資料圖片)
5月31日,截至收盤,銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C(013027)較前一交易日凈值下跌1.72%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.74,累計凈值為0.7373。
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C基金成立于2021年9月3日,最新規(guī)模為9175.95萬元,基金經(jīng)理為焦巍、王麗敏,他們在管基金情況分別如下所示:
焦巍,現(xiàn)管理7只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
銀華富饒精選三年持有期混合 | 012178 | 2023-05-30 | -3.56 | -6.90 | -11.11 |
銀華富利精選混合C | 014044 | 2023-05-30 | -2.65 | -5.24 | -9.13 |
銀華富利精選混合A | 009542 | 2023-05-30 | -2.64 | -5.20 | -8.59 |
銀華富裕主題混合C | 015233 | 2023-05-30 | -- | -- | -- |
銀華富裕主題混合A | 180012 | 2023-05-30 | -4.45 | -9.06 | -18.50 |
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C | 013027 | 2023-05-31 | -4.62 | -9.91 | -10.92 |
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A | 501209 | 2023-05-31 | -4.61 | -9.84 | -10.21 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C | 013027 | 2023-05-31 | -4.62 | -9.91 | -10.92 |
銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A | 501209 | 2023-05-31 | -4.61 | -9.84 | -10.21 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)