2023-06-26 15:54:41 來源 : 金投網(wǎng)
(資料圖片)
6月26日訊,石家莊黃金價(jià)格石家莊周六福今日報(bào)價(jià)
2023年6月26日石家莊周六福黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
石家莊周六福黃金價(jià)格 | 586元/克 | 99.9% |
石家莊周六福鉑金價(jià)格 | 432元/克 | 95% |
石家莊周六福金條價(jià)格 | 521元/克 | 99.9% |
石家莊其他金店黃金首飾價(jià)格對比 | |||
石家莊周大福黃金價(jià)格 | 石家莊老鳳祥黃金價(jià)格 | 石家莊老廟黃金價(jià)格 | 石家莊潮宏基黃金價(jià)格 |
585元/克 | 586元/克 | 585元/克 | 585元/克 |
更多石家莊金價(jià)查詢,石家莊黃金價(jià)格多少一克,石家莊今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請以官方價(jià)格為準(zhǔn)。