2023-09-08 11:01:31 來源 : 經(jīng)銷商供稿
【資料圖】
車型 | 指導價 | 現(xiàn)價 | 現(xiàn)金優(yōu)惠 | 現(xiàn)車情況 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T自動柴油兩驅精英型標箱GW4D20M | 10.48萬 | 8.48萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T自動兩驅精英型長箱GW4D20M | 10.58萬 | 8.58萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T自動柴油兩驅精英型平箱GW4D20M | 10.68萬 | 8.68萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T自動柴油四驅精英型標箱GW4D20M | 11.88萬 | 9.88萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T自動柴油四驅精英型長箱GW4D20M | 11.98萬 | 9.98萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T自動柴油四驅精英型平箱GW4D20M | 12.08萬 | 10.08萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T自動汽油兩驅精英型標箱GW4C20C | 9.78萬 | 7.78萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T自動汽油兩驅精英型長箱GW4C20C | 9.88萬 | 7.88萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T自動汽油兩驅精英型平箱GW4C20C | 9.98萬 | 7.98萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T自動汽油四驅精英型標箱GW4C20C | 11.18萬 | 9.18萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T自動汽油四驅精英型長箱GW4C20C | 11.28萬 | 9.28萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T自動汽油四驅精英型平箱GW4C20C | 11.38萬 | 9.38萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油兩驅創(chuàng)業(yè)型標箱GW4D20M | 9.68萬 | 7.68萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油兩驅創(chuàng)業(yè)型長箱GW4D20M | 9.78萬 | 7.78萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油兩驅創(chuàng)業(yè)型長箱平箱GW4D20M | 9.88萬 | 7.88萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油兩驅精英型標箱GW4D20M | 10.18萬 | 8.18萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油兩驅精英型長箱GW4D20M | 10.28萬 | 8.28萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油兩驅精英型長箱平箱GW4D20M | 10.38萬 | 8.38萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油兩驅領航型長箱平箱GW4D20M | 11.08萬 | 9.08萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油四驅創(chuàng)業(yè)型標箱GW4D20M | 11.08萬 | 9.08萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油四驅創(chuàng)業(yè)型長箱GW4D20M | 11.18萬 | 9.18萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油四驅創(chuàng)業(yè)型長箱平箱GW4D20M | 11.28萬 | 9.28萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油四驅精英型標箱GW4D20M | 11.58萬 | 9.58萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油四驅精英型長箱GW4D20M | 11.68萬 | 9.68萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油四驅精英型長箱平箱GW4D20M | 11.78萬 | 9.78萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2023款 2.0T手動柴油四驅領航型長箱平箱GW4D20M | 12.48萬 | 10.48萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油兩驅創(chuàng)業(yè)型標箱GW4C20C | 8.98萬 | 6.98萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油兩驅創(chuàng)業(yè)型長箱GW4C20C | 9.08萬 | 7.08萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油兩驅創(chuàng)業(yè)型長箱平箱GW4C20C | 9.18萬 | 7.18萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油兩驅精英型標箱GW4C20C | 9.48萬 | 7.48萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油兩驅精英型長箱GW4C20C | 9.58萬 | 7.58萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油兩驅精英型長箱平箱GW4C20C | 9.68萬 | 7.68萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油兩驅領航型長箱平箱GW4C20C | 10.38萬 | 8.38萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油四驅創(chuàng)業(yè)型標箱GW4C20C | 10.38萬 | 8.38萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油四驅創(chuàng)業(yè)型長箱GW4C20C | 10.48萬 | 8.48萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油四驅創(chuàng)業(yè)型長箱平箱GW4C20C | 10.58萬 | 8.58萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油四驅精英型長箱GW4C20C | 10.98萬 | 8.98萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油四驅精英型長箱平箱GW4C20C | 11.08萬 | 9.08萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油四驅精英型標箱GW4C20C | 10.88萬 | 8.88萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
2.0T手動汽油四驅領航型長箱平箱GW4C20C | 11.78萬 | 9.78萬 詢底價 | ↓2萬 | 現(xiàn)車充足 |
點擊查看更多配置信息以上表格是2023-09-07 13:34:37行情,車輛價格隨時變動,敬請關注當?shù)厥袌觥?/p>
以上為車型資料信息,本店提供了很多附加增值性服務,感興趣的朋友歡迎資訊本店資訊詳細信息。
豪順利通石家莊正定曙光路輔路與精品步行街交叉口北180米[ 查看地圖 ][ 投訴 ]13011234248免責聲明:本頁面涉及價格、促銷活動等內(nèi)容以商家實際公布的信息為準,其真實性、準確性及合法性由經(jīng)銷商負責,網(wǎng)易汽車不提供任何保證,亦不承擔任何法律責任。8.88~12.58萬(參考成交價)
詢底價特惠購