2022-08-23 18:37:00 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
277只股公布截至8月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有149只,降幅居前的是德賽電池、采納股份、宏創(chuàng)控股等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有553家、651家、597家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有277家公司公布了截至8月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):56%跑贏滬指
(資料圖)
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(8月10日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股8月1日以來(lái)平均上漲3.61%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(上漲0.71%),其中,56%的籌碼集中股相對(duì)大盤(pán)獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,福瑞股份漲幅最高,8月1日以來(lái)累計(jì)上漲40.89%,漲幅居前的還有華亞智能、*ST深南等。
5股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有277只個(gè)股公布了8月20日股東戶數(shù),與上期(8月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有149只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有5只。
股東戶數(shù)降幅最多的是德賽電池,截至8月20日最新股東戶數(shù)為41864戶,較8月10日下降21.55%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲48.00%,累計(jì)換手率為66.62%,期間主力資金凈流入5.70億元。業(yè)績(jī)方面,公司公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間為2.85億元~3.15億元,同比變動(dòng)5.98%~17.13%。
其次是采納股份,截至8月20日最新股東戶數(shù)為3527戶,較8月10日下降20.90%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲20.20%,累計(jì)換手率為26.97%,期間主力資金凈流入3031.18萬(wàn)元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股8月11日以來(lái)平均上漲1.69%,漲幅居前的有德賽電池、佩蒂股份、億緯鋰能等,分別上漲48.00%、34.09%、25.38%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有20只、19只、13只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績(jī)
最新一期籌碼集中股中,有50股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是美聯(lián)新材,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為751.59%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有38只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有14只,預(yù)盈有4只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是春蘭股份,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為8495.00萬(wàn)元,同比增幅為2314.74%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000049 | 德賽電池 | 41864 | -21.55 | 48.00 | 電力設(shè)備 |
301122 | 采納股份 | 3527 | -20.90 | 20.20 | 醫(yī)藥生物 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 38101 | -14.68 | 6.10 | 有色金屬 |
300014 | 億緯鋰能 | 109275 | -14.17 | 25.38 | 電力設(shè)備 |
600355 | 精倫電子 | 66237 | -11.72 | -17.62 | 通信 |
002384 | 東山精密 | 52196 | -9.42 | 11.19 | 電子 |
301206 | 三元生物 | 23982 | -8.98 | -3.58 | 基礎(chǔ)化工 |
301113 | 雅藝科技 | 9584 | -8.85 | 13.89 | 輕工制造 |
603577 | 匯金通 | 22461 | -8.50 | -0.82 | 電力設(shè)備 |
002890 | 弘宇股份 | 6407 | -8.29 | 3.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 32271 | -8.00 | 16.44 | 醫(yī)藥生物 |
002781 | *ST奇信 | 12630 | -7.94 | 8.29 | 建筑裝飾 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 57119 | -7.76 | -9.57 | 電子 |
000738 | 航發(fā)控制 | 51175 | -7.71 | 2.33 | 國(guó)防軍工 |
600647 | 同達(dá)創(chuàng)業(yè) | 10172 | -7.62 | -5.88 | 綜合 |
600971 | 恒源煤電 | 38100 | -7.47 | 11.67 | 煤炭 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 22182 | -7.44 | -14.40 | 醫(yī)藥生物 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 8431 | -7.06 | 17.49 | 醫(yī)藥生物 |
600243 | 青海華鼎 | 34464 | -7.04 | -5.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300397 | 天和防務(wù) | 67108 | -6.18 | -13.99 | 國(guó)防軍工 |
301076 | 新瀚新材 | 10600 | -5.74 | -3.72 | 基礎(chǔ)化工 |
300939 | 秋田微 | 13071 | -5.73 | -1.41 | 電子 |
002053 | 云南能投 | 37397 | -5.62 | 17.13 | 基礎(chǔ)化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 57970 | -5.34 | 6.13 | 食品飲料 |
300827 | 上能電氣 | 41155 | -5.28 | 20.97 | 電力設(shè)備 |
002686 | 億利達(dá) | 20494 | -4.92 | 1.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
000852 | 石化機(jī)械 | 33074 | -4.87 | 10.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300066 | 三川智慧 | 30939 | -4.79 | -1.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
002164 | 寧波東力 | 51669 | -4.45 | -1.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
002316 | *ST亞聯(lián) | 30713 | -4.39 | -6.91 | 非銀金融 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 109070 | -4.16 | 0.20 | 有色金屬 |
300049 | 福瑞股份 | 17424 | -4.14 | 18.36 | 醫(yī)藥生物 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 10805 | -4.13 | 3.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
002246 | 北化股份 | 49415 | -3.98 | -2.56 | 基礎(chǔ)化工 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 7134 | -3.96 | -1.54 | 醫(yī)藥生物 |
002013 | 中航機(jī)電 | 128083 | -3.91 | -5.16 | 國(guó)防軍工 |
300256 | *ST星星 | 35712 | -3.88 | 8.97 | 電子 |
688689 | 銀河微電 | 8483 | -3.76 | -9.29 | 電子 |
300673 | 佩蒂股份 | 14204 | -3.71 | 34.09 | 農(nóng)林牧漁 |
002256 | 兆新股份 | 156404 | -3.69 | 3.79 | 公用事業(yè) |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 11986 | -3.53 | 6.73 | 輕工制造 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 22100 | -3.49 | -3.83 | 基礎(chǔ)化工 |
300218 | 安利股份 | 11610 | -3.47 | 2.38 | 基礎(chǔ)化工 |
300371 | 匯中股份 | 7217 | -3.45 | 0.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
000038 | *ST大通 | 20595 | -3.38 | -0.59 | 綜合 |
301302 | 華如科技 | 16503 | -3.36 | -8.83 | 國(guó)防軍工 |
603090 | 宏盛股份 | 7521 | -3.29 | -2.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 24274 | -3.21 | 9.09 | 交通運(yùn)輸 |
605166 | 聚合順 | 10360 | -3.18 | -1.81 | 基礎(chǔ)化工 |
002267 | 陜天然氣 | 36518 | -3.14 | 12.89 | 公用事業(yè) |
300534 | 隴神戎發(fā) | 38150 | -3.02 | 0.68 | 醫(yī)藥生物 |
002932 | 明德生物 | 43806 | -2.98 | 1.38 | 醫(yī)藥生物 |
600854 | 春蘭股份 | 41391 | -2.96 | 6.30 | 家用電器 |
301065 | 本立科技 | 11193 | -2.95 | -2.67 | 醫(yī)藥生物 |
002438 | 江蘇神通 | 19578 | -2.89 | 12.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
000004 | ST國(guó)華 | 17616 | -2.86 | -0.71 | 計(jì)算機(jī) |
002606 | 大連電瓷 | 61492 | -2.67 | 10.26 | 電力設(shè)備 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 15739 | -2.65 | -9.37 | 基礎(chǔ)化工 |
002261 | 拓維信息 | 105464 | -2.58 | 3.52 | 計(jì)算機(jī) |
002084 | 海鷗住工 | 31997 | -2.53 | 6.93 | 輕工制造 |
002698 | 博實(shí)股份 | 20949 | -2.50 | 3.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
002467 | 二六三 | 97834 | -2.47 | -1.12 | 通信 |
300801 | 泰和科技 | 14620 | -2.44 | -2.17 | 基礎(chǔ)化工 |
002767 | 先鋒電子 | 13436 | -2.26 | 3.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 7264 | -2.23 | -11.22 | 電子 |
300918 | 南山智尚 | 14080 | -2.22 | -2.69 | 紡織服飾 |
300530 | 達(dá)志科技 | 5203 | -2.16 | 2.74 | 基礎(chǔ)化工 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 123400 | -2.14 | -7.30 | 國(guó)防軍工 |
000510 | 新金路 | 47392 | -2.13 | -1.06 | 基礎(chǔ)化工 |
002137 | 實(shí)益達(dá) | 40025 | -2.11 | 2.19 | 電子 |
002683 | 廣東宏大 | 33281 | -2.06 | -1.05 | 基礎(chǔ)化工 |
301003 | 江蘇博云 | 11390 | -2.05 | -6.57 | 基礎(chǔ)化工 |
300952 | 恒輝安防 | 11747 | -1.96 | -0.06 | 紡織服飾 |
300523 | 辰安科技 | 10701 | -1.96 | 0.09 | 計(jì)算機(jī) |
002849 | 威星智能 | 12070 | -1.96 | 0.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300595 | 歐普康視 | 57629 | -1.91 | -4.61 | 醫(yī)藥生物 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 38234 | -1.84 | -1.56 | 基礎(chǔ)化工 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 23973 | -1.71 | -3.43 | 醫(yī)藥生物 |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 28352 | -1.70 | 4.24 | 基礎(chǔ)化工 |
000720 | 新能泰山 | 45867 | -1.70 | 4.19 | 電力設(shè)備 |
300184 | 力源信息 | 70200 | -1.68 | -4.08 | 電子 |
000042 | 中洲控股 | 13004 | -1.66 | 7.49 | 房地產(chǎn) |
300634 | 彩訊股份 | 21976 | -1.66 | 0.38 | 計(jì)算機(jī) |
301068 | 大地海洋 | 5173 | -1.60 | -2.94 | 環(huán)保 |
300124 | 匯川技術(shù) | 86336 | -1.59 | 2.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
301091 | 深城交 | 16238 | -1.55 | -9.83 | 建筑裝飾 |
002811 | 鄭中設(shè)計(jì) | 14112 | -1.54 | 6.48 | 建筑裝飾 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 52848 | -1.50 | 0.14 | 汽車(chē) |
300567 | 精測(cè)電子 | 21371 | -1.49 | -3.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
001218 | 麗臣實(shí)業(yè) | 18142 | -1.49 | -2.55 | 基礎(chǔ)化工 |
600901 | 江蘇租賃 | 70147 | -1.47 | 2.82 | 非銀金融 |
002670 | 國(guó)盛金控 | 51239 | -1.43 | 3.78 | 非銀金融 |
001313 | 粵海飼料 | 39314 | -1.39 | 2.03 | 農(nóng)林牧漁 |
000995 | *ST皇臺(tái) | 37140 | -1.32 | -1.58 | 食品飲料 |
000667 | 美好置業(yè) | 157100 | -1.32 | 4.70 | 房地產(chǎn) |
300374 | 中鐵裝配 | 10874 | -1.32 | -1.23 | 建筑材料 |
000572 | 海馬汽車(chē) | 91997 | -1.31 | -3.97 | 汽車(chē) |
605567 | 春雪食品 | 21688 | -1.29 | 4.46 | 食品飲料 |
301182 | 凱旺科技 | 12954 | -1.29 | -4.54 | 電子 |
000547 | 航天發(fā)展 | 212469 | -1.27 | -7.88 | 國(guó)防軍工 |
002251 | 步步高 | 72322 | -1.26 | 2.89 | 商貿(mào)零售 |
002004 | 華邦健康 | 88781 | -1.26 | 6.17 | 醫(yī)藥生物 |
002871 | 偉隆股份 | 12723 | -1.24 | -17.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 22712 | -1.23 | 4.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 14359 | -1.20 | 0.63 | 公用事業(yè) |
600935 | 華塑股份 | 76427 | -1.20 | 2.94 | 基礎(chǔ)化工 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 181580 | -1.19 | -3.40 | 計(jì)算機(jī) |
300561 | 匯金科技 | 20001 | -1.15 | -1.34 | 計(jì)算機(jī) |
300311 | 任子行 | 64912 | -1.14 | -4.09 | 計(jì)算機(jī) |
300597 | 吉大通信 | 23410 | -1.14 | -1.81 | 通信 |
300047 | 天源迪科 | 54369 | -1.13 | -0.99 | 計(jì)算機(jī) |
301196 | 唯科科技 | 27271 | -1.11 | 4.81 | 基礎(chǔ)化工 |
300699 | 光威復(fù)材 | 35862 | -0.97 | -3.38 | 國(guó)防軍工 |
002162 | 悅心健康 | 68933 | -0.95 | -3.50 | 輕工制造 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 88349 | -0.91 | 6.03 | 傳媒 |
002353 | 杰瑞股份 | 29888 | -0.91 | 0.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
002117 | 東港股份 | 28718 | -0.89 | -0.91 | 輕工制造 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 31091 | -0.86 | -4.30 | 有色金屬 |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 30386 | -0.82 | -0.08 | 電子 |
000507 | 珠海港 | 83714 | -0.81 | 4.83 | 交通運(yùn)輸 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 23283 | -0.79 | 4.30 | 商貿(mào)零售 |
301149 | 隆華新材 | 22127 | -0.73 | 5.40 | 基礎(chǔ)化工 |
300289 | 利德曼 | 24317 | -0.63 | 4.64 | 醫(yī)藥生物 |
000735 | 羅牛山 | 115600 | -0.60 | 6.42 | 農(nóng)林牧漁 |
002596 | 海南瑞澤 | 69918 | -0.59 | 4.03 | 建筑材料 |
000063 | 中興通訊 | 455667 | -0.59 | -1.33 | 通信 |
000922 | 佳電股份 | 35283 | -0.57 | 7.94 | 電力設(shè)備 |
002500 | 山西證券 | 132704 | -0.55 | 7.49 | 非銀金融 |
688228 | 開(kāi)普云 | 6040 | -0.53 | -4.16 | 計(jì)算機(jī) |
002052 | *ST同洲 | 35615 | -0.49 | -5.24 | 家用電器 |
000768 | 中航西飛 | 151173 | -0.47 | -6.10 | 國(guó)防軍工 |
600575 | 淮河能源 | 45216 | -0.46 | -12.50 | 煤炭 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 321988 | -0.45 | 0.12 | 食品飲料 |
002456 | 歐菲光 | 273472 | -0.43 | 4.25 | 電子 |
300717 | 華信新材 | 8594 | -0.39 | -1.62 | 基礎(chǔ)化工 |
600794 | 保稅科技 | 66519 | -0.38 | 17.20 | 交通運(yùn)輸 |
600261 | 陽(yáng)光照明 | 42122 | -0.38 | 2.26 | 家用電器 |
603113 | 金能科技 | 46338 | -0.34 | 7.00 | 煤炭 |
300826 | 測(cè)繪股份 | 10596 | -0.31 | -1.17 | 建筑裝飾 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 46589 | -0.21 | 0.51 | 房地產(chǎn) |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 36833 | -0.17 | -1.89 | 食品飲料 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 111259 | -0.15 | -1.95 | 計(jì)算機(jī) |
300770 | 新媒股份 | 25513 | -0.14 | 3.43 | 傳媒 |
300889 | 愛(ài)克股份 | 17718 | -0.13 | -2.81 | 電子 |
300334 | 津膜科技 | 23034 | -0.12 | 5.91 | 環(huán)保 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 20398 | -0.12 | 3.35 | 傳媒 |
002695 | 煌上煌 | 47580 | -0.09 | 1.65 | 食品飲料 |
002200 | ST交投 | 7931 | -0.08 | -1.79 | 建筑裝飾 |
300851 | 交大思諾 | 10774 | -0.06 | -1.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
集結(jié)號(hào)正式吹響!第十屆中國(guó)西部文化產(chǎn)業(yè)博...
2022-08-23教材插圖問(wèn)題受到社會(huì)廣泛關(guān)注 教育部通報(bào)...
2022-08-23深化“放管服”改革重要決策部署 國(guó)家藥監(jiān)...
2022-08-22微信公眾號(hào)推文稱四川攀枝花芒果“大量滯銷(xiāo)...
2022-08-21711門(mén)店因暗示性廣告 被茂名市茂南區(qū)市場(chǎng)...
2022-08-21聚焦香港在區(qū)域合作中新機(jī)遇 “香港高峰論...
2022-08-21