2022-08-16 20:51:06 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
(資料圖片僅供參考)
8月16日雙匯發(fā)展發(fā)布2022半年度分配預(yù)案,擬10派6元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為20.79億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為76.14%,以該股2022半年度成交均價(jià)計(jì)算,股息率為2.03%。這是公司上市以來(lái),累計(jì)第26次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.06.30 | 10派6元(含稅) | 20.79 | 2.03 |
2021.12.31 | 10派12.98元(含稅) | 44.97 | 3.81 |
2020.12.31 | 10派16.8元(含稅) | 58.21 | 3.83 |
2020.09.30 | 10派6.4元(含稅) | 22.17 | 1.50 |
2019.12.31 | 10派10元(含稅) | 33.19 | 3.82 |
2018.12.31 | 10派5.5元(含稅) | 18.15 | 2.14 |
2018.09.30 | 10派9元(含稅) | 29.70 | 3.40 |
2017.12.31 | 10派11元(含稅) | 36.30 | 4.68 |
2016.12.31 | 10派12元(含稅) | 39.59 | 5.49 |
2016.06.30 | 10派9元(含稅) | 29.70 | 4.43 |
2015.12.31 | 10派12.5元(含稅) | 41.24 | 4.83 |
2014.12.31 | 10轉(zhuǎn)增5派14.2元(含稅) | 31.25 | 4.23 |
2013.12.31 | 10派14.5元(含稅) | 31.91 | 3.07 |
2012.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派13.5元(含稅) | 14.85 | 2.16 |
2011.12.31 | 10派5.5元(含稅) | 3.33 | 0.81 |
2010.12.31 | 10派5元(含稅) | 3.03 | 0.71 |
2009.12.31 | 10派10元(含稅) | 6.06 | 2.63 |
2008.12.31 | 10派6元(含稅) | 3.64 | 1.57 |
2007.12.31 | 10派8元(含稅) | 4.85 | 1.60 |
2006.12.31 | 10派8元(含稅) | 4.11 | 4.15 |
2005.12.31 | 10派5元(含稅) | 2.57 | 3.59 |
2004.12.31 | 10派6元(含稅) | 3.08 | 4.23 |
2003.12.31 | 10轉(zhuǎn)增5派7元(含稅) | 2.40 | 5.22 |
2002.12.31 | 10派5元(含稅) | 1.71 | 4.08 |
2001.12.31 | 10派1.28元(含稅) | 0.44 | 0.85 |
2000.12.31 | 10派5元(含稅) | 1.46 | 3.04 |
1999.12.31 | 10轉(zhuǎn)增3股 | ||
1998.12.31 | 10送2轉(zhuǎn)增1股 |
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司今日公布了半年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入279.63億元,同比下降19.90%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)27.30億元,同比增長(zhǎng)7.62%,基本每股收益為0.7881元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為12.04%。
資金面上看,該股今日主力資金凈流入1870.04萬(wàn)元,近5日主力資金凈流入5666.92萬(wàn)元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為7.19億元,近5日增加2049.40萬(wàn)元,增幅為2.94%。北向資金動(dòng)態(tài)顯示,深股通最新持有1.12億股,近5日持股量增加220.79萬(wàn)股,增長(zhǎng)2.02%。(數(shù)據(jù)寶)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。