2022-08-15 16:52:26 來源 : 數(shù)據(jù)寶
(資料圖)
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(8月15日)收盤,滬指報(bào)3276.09點(diǎn),跌0.80點(diǎn),跌幅為0.02%;深成指報(bào)12460.22點(diǎn),漲40.83點(diǎn),漲幅為0.33%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2718.59點(diǎn),漲27.76點(diǎn),漲幅為1.03%。個(gè)股方面,今日62只A股換手率超過20%,其中,立新能源、C趣睡等2只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)
8月15日兩市換手率居前個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 15.89 | 66.84 | 3.79 |
301336 | C 趣 睡 | 82.60 | 61.15 | -18.80 |
001229 | 魅視科技 | 41.19 | 47.20 | -10.01 |
301192 | C 泰 祥 | 31.15 | 45.38 | -11.63 |
000040 | 東旭藍(lán)天 | 5.14 | 42.34 | -2.65 |
301269 | 華大九天 | 121.80 | 36.72 | 6.03 |
688273 | C麥瀾德 | 39.21 | 36.25 | -9.76 |
002553 | 南方精工 | 16.60 | 34.91 | -6.48 |
603211 | 晉拓股份 | 21.70 | 34.73 | -3.30 |
301131 | 聚 賽 龍 | 57.88 | 34.56 | 3.56 |
001217 | 華 爾 泰 | 16.19 | 32.43 | 8.22 |
002471 | 中超控股 | 3.81 | 32.30 | 4.38 |
001268 | 聯(lián)合精密 | 30.87 | 31.36 | 7.67 |
301132 | C 滿 坤 | 38.68 | 31.30 | -6.00 |
600520 | 文一科技 | 15.63 | 30.31 | 9.99 |
688206 | 概倫電子 | 44.39 | 29.07 | 6.32 |
688041 | C 海 光 | 56.82 | 28.97 | -5.46 |
301135 | 瑞德智能 | 31.38 | 27.66 | -4.15 |
002587 | 奧拓電子 | 6.07 | 27.62 | 1.00 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 29.71 | 27.49 | 10.00 |
002725 | 躍嶺股份 | 11.74 | 27.31 | 4.45 |
301318 | C維海德 | 62.92 | 27.23 | -7.58 |
002828 | 貝肯能源 | 8.38 | 26.32 | -1.06 |
002112 | 三變科技 | 10.62 | 26.13 | 7.71 |
301308 | 江 波 龍 | 87.50 | 26.04 | -3.21 |
301278 | 快可電子 | 102.36 | 25.81 | 7.57 |
002579 | 中京電子 | 13.40 | 25.76 | 10.02 |
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 8.42 | 25.33 | 3.82 |
300044 | 賽為智能 | 5.60 | 25.32 | 1.27 |
301059 | 金 三 江 | 28.00 | 25.03 | 3.70 |
001319 | 銘科精技 | 34.00 | 24.93 | 0.24 |
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 7.01 | 24.90 | -1.54 |
301082 | 久盛電氣 | 23.41 | 24.90 | 1.56 |
300650 | 太龍股份 | 19.74 | 24.62 | 14.30 |
002337 | 賽象科技 | 6.97 | 24.44 | -9.95 |
002119 | 康強(qiáng)電子 | 17.51 | 24.20 | 6.44 |
605566 | 福萊蒽特 | 28.78 | 24.04 | 6.99 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 12.28 | 23.87 | 2.33 |
002883 | 中設(shè)股份 | 11.82 | 23.75 | 2.96 |
301197 | 工大科雅 | 31.01 | 23.66 | -6.17 |
002077 | 大港股份 | 19.36 | 23.54 | 2.71 |
603097 | 江蘇華辰 | 29.02 | 23.15 | 1.61 |
301095 | 廣 立 微 | 118.25 | 23.03 | 2.82 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 51.99 | 22.54 | 2.34 |
603051 | 鹿山新材 | 96.45 | 22.27 | -4.50 |
002199 | 東晶電子 | 10.16 | 22.05 | 9.96 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 104.41 | 21.96 | 12.27 |
002231 | 奧維通信 | 8.65 | 21.96 | -9.99 |
000957 | 中通客車 | 17.72 | 21.71 | 5.54 |
000530 | 冰山冷熱 | 6.39 | 21.60 | 9.98 |
002045 | 國(guó)光電器 | 12.70 | 21.56 | -2.16 |
301120 | 新特電氣 | 27.24 | 21.32 | 5.87 |
603286 | 日盈電子 | 22.16 | 21.28 | -9.99 |
688102 | 斯瑞新材 | 19.47 | 21.11 | 7.57 |
001266 | 宏英智能 | 44.74 | 20.88 | 10.01 |
688205 | 德 科 立 | 51.83 | 20.58 | -4.55 |
688255 | 凱 爾 達(dá) | 50.38 | 20.47 | 2.82 |
002079 | 蘇州固锝 | 16.66 | 20.42 | -3.31 |
002719 | 麥 趣 爾 | 9.41 | 20.40 | -9.95 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 9.03 | 20.39 | 0.33 |
300554 | 三超新材 | 33.90 | 20.35 | 2.98 |
603507 | 振江股份 | 37.13 | 20.26 | 10.01 |
1秒破億 性能手機(jī)新標(biāo)桿一加 Ace Pro 首銷火爆
2022-08-15性能手機(jī)新標(biāo)桿一加 Ace Pro首銷戰(zhàn)報(bào)出爐 1秒破億
2022-08-15上半年公司凈利潤(rùn)同比下降10.72% 圣泉集團(tuán)...
2022-08-15精彩回顧 | 聚尚美第三屆形象美學(xué)行業(yè)盛...
2022-08-14一加 Pop-up活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)火爆 全國(guó)十城一加 ...
2022-08-13一加 Ace Pro Pop-up 快閃活動(dòng)全國(guó)10城聯(lián)動(dòng) 人氣火爆
2022-08-13