2023-06-28 03:00:27 來(lái)源 : 同花順iNews
(資料圖)
6月27日,截至收盤,南方寶恒混合A(011033)較前一交易日凈值上漲0.41%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.05,累計(jì)凈值為1.0499。
南方寶恒混合A基金成立于2021年6月8日,最新規(guī)模為10.00億元,基金經(jīng)理為孫魯閩,其在管基金情況如下所示:
孫魯閩,現(xiàn)管理14只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方寶恒混合A | 011033 | 2023-06-27 | -0.19 | 1.12 | 2.18 |
南方寶恒混合C | 011034 | 2023-06-27 | -0.20 | 1.08 | 1.77 |
南方寶?;旌螦 | 012945 | 2023-06-27 | -0.22 | 0.74 | 2.21 |
南方致遠(yuǎn)混合C | 007416 | 2023-06-27 | -0.22 | 0.76 | 0.80 |
南方致遠(yuǎn)混合A | 007415 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.81 | 1.41 |
南方寶裕混合C | 012946 | 2023-06-27 | -0.22 | 0.69 | 1.60 |
南方寧悅一年持有期混合C | 010743 | 2023-06-27 | -0.19 | 0.83 | 1.90 |
南方寧悅一年持有期混合A | 010742 | 2023-06-27 | -0.19 | 0.86 | 2.31 |
南方寶豐混合C | 008514 | 2023-06-27 | -0.44 | 0.64 | -1.21 |
南方安泰混合A | 003161 | 2023-06-27 | -0.20 | 0.61 | 0.54 |
南方寶豐混合A | 008513 | 2023-06-27 | -0.43 | 0.69 | -0.62 |
南方安泰混合C | 012220 | 2023-06-27 | -0.21 | 0.57 | 0.13 |
南方佳元6個(gè)月持有債券A | 012397 | 2023-06-27 | -0.15 | 0.54 | 1.93 |
南方佳元6個(gè)月持有債券C | 012398 | 2023-06-27 | -0.16 | 0.51 | 1.57 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)