2023-06-22 08:33:01 來源 : 證券時報網(wǎng)
(資料圖片)
6月7日恒生指數(shù)上漲0.80%,報收19252.00點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入2.41億港元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,6月7日港股通全天合計成交金額為215.10億港元,成交凈買入2.41億港元。 具體來看,滬市港股通成交金額119.35億港元,成交凈買入5.80億港元;深市港股通成交金額95.75億港元,成交凈賣出3.39億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,騰訊控股成交額為10.82億港元,成交金額居首;其次是中國移動、中國海洋石油,成交金額分別為10.14億港元、7.73億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,中國石油化工股份凈買入額為1.93億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌0.99%。凈賣出金額最多的是建設銀行,凈賣出2.35億港元,收盤股價上漲0.79%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是騰訊控股,成交金額10.58億港元;其次是美團-W、快手-W,成交金額分別為4.73億港元、4.34億港元。以凈買賣金額統(tǒng)計,有2只股為凈買入,凈買入金額最多的是中芯國際,凈買入0.90億港元,該股收盤上漲2.36%。凈賣出金額最多的是騰訊控股,凈賣出2.12億港元,收盤股價上漲1.33%。
6月7日港股通成交活躍股
代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額(萬港元) | 成交凈買入(萬港元) | 日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 108152.31 | 12051.45 | 1.33 |
00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 105763.00 | -21215.04 | 1.33 |
00941 | 中國移動 | 港股通(滬) | 101435.01 | 11663.42 | -0.54 |
00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 77280.08 | -8973.91 | -0.16 |
03690 | 美團-W | 港股通(滬) | 70301.37 | -13805.71 | 1.40 |
00939 | 建設銀行 | 港股通(滬) | 52073.78 | -23471.50 | 0.79 |
03690 | 美團-W | 港股通(深) | 47293.00 | -17112.52 | 1.40 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 43441.00 | 5630.27 | 4.00 |
01797 | 東方甄選 | 港股通(深) | 38091.00 | -5045.15 | 1.88 |
02015 | 理想汽車-W | 港股通(滬) | 36265.41 | 5652.48 | 3.98 |
00386 | 中國石油化工股份 | 港股通(滬) | 34704.16 | 19308.77 | -0.99 |
00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 32950.62 | -457.11 | 2.36 |
00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 29395.00 | 8955.67 | 2.36 |
01024 | 快手-W | 港股通(滬) | 27758.82 | 6251.20 | 4.00 |
00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 25258.00 | -4158.71 | -0.16 |
01797 | 東方甄選 | 港股通(滬) | 21599.75 | 3678.27 | 1.88 |
00941 | 中國移動 | 港股通(深) | 19899.00 | -4762.59 | -0.54 |
02015 | 理想汽車-W | 港股通(深) | 19577.00 | -9681.37 | 3.98 |
03988 | 中國銀行 | 港股通(深) | 16729.00 | -15307.36 | 0.96 |
01211 | 比亞迪股份 | 港股通(深) | 14964.00 | -13935.86 | 0.32 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))