2023-09-08 21:35:25 來源 : 東方財富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖片)
滬深交易所2023年09月08日公布的交易公開信息顯示,張江高科因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。張江高科當(dāng)日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中國銀河證券大連黃河路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 國泰君安證券南京太平南路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 機構(gòu)專用 | - | - | |
4 | 國泰君安證券南京金融城營業(yè)部 | - | - | |
5 | 國泰君安證券上海松江中山東路營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機構(gòu)專用 | - | - | |
2 | 東亞前海證券湖北分公司 | - | - | |
3 | 國盛證券南昌金融大街營業(yè)部 | - | - | |
4 | 光大證券東莞寮步石大路營業(yè)部 | - | - | |
5 | 中信建投證券南昌桃苑大街營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。