2022-09-14 09:49:46 來源 : 數(shù)據(jù)寶
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),9月13日滬指收盤報(bào)3263.80點(diǎn),漲1.74點(diǎn),漲幅為0.05%,近五日漲跌幅為2.00%。近五日A股成交量3368.35億股,成交金額38439.54億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有81只,凈買入凈額為40.78億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-297.04億元。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力資金凈流量對比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力資金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["08.30","08.31","09.01","09.02","09.05","09.06","09.07","09.08","09.09","09.13"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力資金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-252.24,-412.27,-195.08,-112.34,-107.83,105.51,-74.49,-228.97,41.28,-140.36],}]};|STCNTTTP|在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,99只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中46只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,53只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是中遠(yuǎn)海能、華電國際、中礦資源,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是4.30億元、3.05億元、1.80億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有中科曙光、藥明康德、巨星農(nóng)牧等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是5.14億元、1.56億元、1.55億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | -0.36 | 55310.11 | 12341.03 | 42969.08 | 6.54 | -13512.02 |
600027 | 華電國際 | 11.95 | 67365.56 | 36891.03 | 30474.54 | 6.72 | 11034.80 |
002738 | 中礦資源 | 15.06 | 17988.02 | 0.00 | 17988.02 | 1.48 | 41123.68 |
000807 | 云鋁股份 | 16.01 | 12656.81 | 119.60 | 12537.21 | 1.31 | 22911.79 |
000539 | 粵電力A | 17.12 | 12492.77 | 2170.29 | 10322.47 | 4.23 | 22614.15 |
600021 | 上海電力 | 14.89 | 13268.77 | 5641.68 | 7627.09 | 0.75 | 57043.36 |
603056 | 德邦股份 | 32.72 | 7361.92 | 0.00 | 7361.92 | 2.71 | -7447.61 |
300565 | 科信技術(shù) | -1.35 | 23757.64 | 16480.67 | 7276.96 | 1.00 | -18298.28 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 14.25 | 7159.28 | 0.00 | 7159.28 | 4.38 | 3196.14 |
300721 | 怡達(dá)股份 | 3.81 | 11006.69 | 4106.35 | 6900.34 | 4.55 | -4220.72 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 21.35 | 7729.92 | 1010.06 | 6719.86 | 17.88 | -126.71 |
002866 | 傳藝科技 | 16.05 | 6548.89 | 39.74 | 6509.15 | 0.82 | -25425.08 |
600586 | 金晶科技 | 15.88 | 4774.59 | 0.00 | 4774.59 | 0.68 | 11691.80 |
601868 | 中國能建 | 14.35 | 9837.61 | 5272.22 | 4565.39 | 0.40 | 113829.60 |
600970 | 中材國際 | 6.98 | 6375.11 | 2186.37 | 4188.74 | 2.42 | 8367.39 |
000755 | 山西路橋 | 34.71 | 5331.93 | 1325.23 | 4006.71 | 1.27 | 123.30 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 18.10 | 3782.36 | 0.00 | 3782.36 | 2.91 | 10971.40 |
605598 | 上海港灣 | 37.60 | 3764.75 | 0.00 | 3764.75 | 2.47 | 19371.64 |
300718 | 長盛軸承 | 32.26 | 5942.92 | 2371.37 | 3571.55 | 5.03 | 1232.84 |
603239 | 浙江仙通 | 11.84 | 3442.99 | 0.00 | 3442.99 | 9.00 | 280.64 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營業(yè)部凈買入較大的個(gè)股有西藏礦業(yè)、中礦資源、融捷股份。具體來看,西藏礦業(yè)是資金最青睞個(gè)股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)3.86億元,高居榜首。此外,中礦資源營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 西藏礦業(yè) | 12.91 | 50375.78 | 11788.08 | 38587.70 | 7.69 | 55806.37 |
002738 | 中礦資源 | 15.06 | 72310.39 | 35181.28 | 37129.11 | 3.05 | 41123.68 |
002192 | 融捷股份 | 13.16 | 30617.27 | 8753.96 | 21863.30 | 3.51 | 29614.26 |
000868 | 安凱客車 | 27.41 | 43304.19 | 24075.06 | 19229.13 | 3.78 | 24055.46 |
601990 | 南京證券 | 6.71 | 29526.94 | 11271.42 | 18255.52 | 4.54 | 50591.99 |
002389 | 航天彩虹 | 20.43 | 21139.15 | 4003.56 | 17135.59 | 3.91 | 44073.11 |
301349 | C信德 | 11.77 | 15873.54 | 1766.04 | 14107.50 | 5.19 | 96400.01 |
601868 | 中國能建 | 14.35 | 19661.28 | 10311.18 | 9350.10 | 0.83 | 113829.60 |
001234 | 泰慕士 | 9.24 | 22040.84 | 12781.44 | 9259.40 | 6.52 | 15641.14 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 19.63 | 12702.85 | 3679.96 | 9022.89 | 1.92 | 27762.64 |
000807 | 云鋁股份 | 16.01 | 31776.54 | 23087.76 | 8688.78 | 0.91 | 22911.79 |
605598 | 上海港灣 | 37.60 | 19360.24 | 11400.87 | 7959.37 | 5.23 | 19371.64 |
603169 | 蘭石重裝 | 8.54 | 10860.74 | 3203.97 | 7656.77 | 2.92 | -3518.13 |
001331 | 勝通能源 | 74.23 | 13124.28 | 5516.69 | 7607.60 | 10.75 | 27188.41 |
301328 | C維峰 | 0.79 | 8361.42 | 1263.09 | 7098.33 | 3.35 | 46122.18 |
600500 | 中化國際 | 5.03 | 9374.76 | 3047.72 | 6327.04 | 3.47 | 8952.03 |
603019 | 中科曙光 | -6.93 | 8274.72 | 1978.73 | 6295.99 | 2.22 | -37666.29 |
000797 | 中國武夷 | 7.14 | 8314.52 | 2502.58 | 5811.94 | 2.78 | 6276.29 |
600212 | 綠能慧充 | 13.49 | 7715.04 | 2414.16 | 5300.88 | 4.40 | 6358.32 |
002077 | 大港股份 | -5.52 | 23606.86 | 19096.39 | 4510.46 | 0.53 | -21216.71 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的81只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有59只,凈流入金額最大的個(gè)股為中國能建、C信德、上海電力,主力資金分別為11.38億元、9.64億元、5.70億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有嘉華股份、勝通能源、C信德,力度分別高達(dá)98.92%、38.40%、35.47%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601868 | 中國能建 | 14.35 | 13915.49 | 1.23 | 113829.60 | 10.05 |
301349 | C信德 | 11.77 | 657.29 | 0.24 | 96400.01 | 35.47 |
600021 | 上海電力 | 14.89 | 9618.78 | 0.94 | 57043.36 | 5.60 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 12.91 | 32866.08 | 6.55 | 55806.37 | 11.12 |
601990 | 南京證券 | 6.71 | 18255.52 | 4.54 | 50591.99 | 12.59 |
301328 | C維峰 | 0.79 | 9167.05 | 4.33 | 46122.18 | 21.78 |
002389 | 航天彩虹 | 20.43 | 20337.19 | 4.65 | 44073.11 | 10.07 |
002738 | 中礦資源 | 15.06 | 55117.13 | 4.53 | 41123.68 | 3.38 |
002192 | 融捷股份 | 13.16 | 20398.26 | 3.27 | 29614.26 | 4.75 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 19.63 | 9022.89 | 1.92 | 27762.64 | 5.91 |
001331 | 勝通能源 | 74.23 | 6833.19 | 9.65 | 27188.41 | 38.40 |
000868 | 安凱客車 | 27.41 | 14551.99 | 2.86 | 24055.46 | 4.72 |
000807 | 云鋁股份 | 16.01 | 21225.99 | 2.22 | 22911.79 | 2.40 |
000539 | 粵電力A | 17.12 | 1733.71 | 0.71 | 22614.15 | 9.28 |
605598 | 上海港灣 | 37.60 | 11724.12 | 7.70 | 19371.64 | 12.73 |
001234 | 泰慕士 | 9.24 | 9259.40 | 6.52 | 15641.14 | 11.01 |
001316 | 潤貝航科 | 31.00 | 1633.14 | 2.40 | 14093.21 | 20.69 |
600586 | 金晶科技 | 15.88 | 7129.12 | 1.01 | 11691.80 | 1.66 |
600027 | 華電國際 | 11.95 | 15143.52 | 3.34 | 11034.80 | 2.43 |
603324 | 盛劍環(huán)境 | 18.10 | 236.77 | 0.18 | 10971.40 | 8.44 |
烹飪進(jìn)入中小學(xué)生必修課堂 “跨界”兒童廚...
2022-09-13我國在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域相關(guān)政策進(jìn)一步完善 多...
2022-09-09舞臺表演曲目涉嫌侵權(quán) 燦星陷入曲目侵權(quán)風(fēng)波
2022-09-08國家發(fā)改委等十三部門印發(fā)《養(yǎng)老托育服務(wù)業(yè)...
2022-09-08傭金從15%以上跳水至2%-3% 社區(qū)團(tuán)購只想活下去
2022-09-08加強(qiáng)項(xiàng)目用地用海要素保障 廣東省自然資源...
2022-09-08