2022-06-16 09:49:46 來(lái)源 : 金融界
(資料圖片)
金融界6月16日消息 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2022年5月份,70個(gè)大中城市商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比總體延續(xù)降勢(shì),但降勢(shì)趨緩,新建商品住宅環(huán)比下降城市個(gè)數(shù)減少;一、二、三線城市商品住宅銷售價(jià)格同比漲幅均有回落或降幅擴(kuò)大,同比下降城市個(gè)數(shù)增加。
一、新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降城市個(gè)數(shù)減少,二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比持平或下降
5月份,70個(gè)大中城市中,新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降城市有43個(gè),比上月減少4個(gè)。從各線城市看,5月份,一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.4%,漲幅比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn);二線城市環(huán)比下降0.1%,降幅與上月相同;三線城市環(huán)比下降0.3%,降幅比上月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)。
5月份,70個(gè)大中城市中,二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降城市有53個(gè),比上月增加3個(gè)。從各線城市看,5月份,一線城市二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比由上月上漲0.4%轉(zhuǎn)為持平;二線城市環(huán)比下降0.3%,降幅與上月相同;三線城市環(huán)比下降0.5%,降幅比上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。
二、各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比漲幅回落或降幅擴(kuò)大
5月份,70個(gè)大中城市中,新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比下降城市分別有46個(gè)和57個(gè),比上月分別增加7個(gè)和1個(gè)。
5月份,一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別上漲3.5%和1.7%,漲幅比上月分別回落0.4和0.7個(gè)百分點(diǎn)。二線城市新建商品住宅銷售價(jià)格同比上漲0.3%,漲幅比上月回落0.7個(gè)百分點(diǎn);二手住宅銷售價(jià)格同比下降1.7%,降幅比上月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格同比分別下降2.2%和3.2%,降幅比上月均擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。
注釋:
70個(gè)大中城市房地產(chǎn)價(jià)格統(tǒng)計(jì)一二三線城市劃分:一線城市指北京、上海、廣州、深圳等4個(gè)城市;二線城市指天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽(yáng)、大連、長(zhǎng)春、哈爾濱、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟(jì)南、青島、鄭州、武漢、長(zhǎng)沙、南寧、???、重慶、成都、貴陽(yáng)、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊等31個(gè)城市;三線城市指唐山、秦皇島、包頭、丹東、錦州、吉林、牡丹江、無(wú)錫、徐州、揚(yáng)州、溫州、金華、蚌埠、安慶、泉州、九江、贛州、煙臺(tái)、濟(jì)寧、洛陽(yáng)、平頂山、宜昌、襄陽(yáng)、岳陽(yáng)、常德、韶關(guān)、湛江、惠州、桂林、北海、三亞、瀘州、南充、遵義、大理等35個(gè)城市。
表1:2022年5月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 100.4 | 105.9 | 109.7 | 唐山 | 100.2 | 98.8 | 103.2 |
天津 | 99.5 | 98.6 | 101.9 | 秦皇島 | 100.2 | 94.7 | 96.0 |
石家莊 | 99.7 | 97.1 | 99.7 | 包頭 | 99.5 | 96.6 | 99.3 |
太原 | 99.7 | 95.7 | 94.8 | 丹東 | 100.0 | 97.7 | 102.1 |
呼和浩特 | 100.1 | 98.3 | 100.7 | 錦州 | 100.4 | 99.7 | 104.4 |
沈陽(yáng) | 99.9 | 98.2 | 102.2 | 吉林 | 99.4 | 100.0 | 102.8 |
大連 | 99.8 | 99.8 | 104.9 | 牡丹江 | 100.3 | 97.0 | 96.3 |
長(zhǎng)春 | 99.8 | 100.1 | 101.3 | 無(wú)錫 | 99.8 | 102.6 | 107.1 |
哈爾濱 | 99.6 | 93.6 | 94.0 | 徐州 | 100.2 | 100.2 | 108.1 |
上海 | 100.0 | 103.4 | 107.5 | 揚(yáng)州 | 99.3 | 97.2 | 104.5 |
南京 | 99.4 | 101.0 | 105.8 | 溫州 | 99.5 | 99.8 | 103.7 |
杭州 | 100.4 | 106.1 | 109.1 | 金華 | 99.9 | 101.7 | 107.4 |
寧波 | 99.7 | 101.3 | 105.7 | 蚌埠 | 99.6 | 99.2 | 102.2 |
合肥 | 100.1 | 99.4 | 104.8 | 安慶 | 99.5 | 97.5 | 96.4 |
福州 | 99.8 | 99.7 | 105.1 | 泉州 | 99.3 | 99.2 | 105.6 |
廈門 | 99.6 | 99.7 | 104.4 | 九江 | 99.7 | 98.1 | 101.4 |
南昌 | 100.1 | 100.9 | 102.3 | 贛州 | 100.2 | 101.1 | 105.6 |
濟(jì)南 | 100.5 | 102.9 | 105.5 | 煙臺(tái) | 99.4 | 98.1 | 101.9 |
青島 | 100.2 | 102.0 | 106.1 | 濟(jì)寧 | 100.1 | 99.7 | 108.3 |
鄭州 | 99.9 | 97.5 | 99.9 | 洛陽(yáng) | 99.3 | 98.5 | 101.3 |
武漢 | 99.2 | 98.2 | 103.7 | 平頂山 | 99.8 | 98.9 | 101.9 |
長(zhǎng)沙 | 100.2 | 104.8 | 110.6 | 宜昌 | 100.1 | 99.0 | 103.0 |
廣州 | 100.5 | 101.0 | 110.3 | 襄陽(yáng) | 99.5 | 96.6 | 100.5 |
深圳 | 100.5 | 103.9 | 107.0 | 岳陽(yáng) | 99.5 | 94.1 | 94.7 |
南寧 | 100.2 | 99.6 | 104.2 | 常德 | 99.4 | 94.6 | 93.7 |
???/P> | 100.5 | 102.4 | 106.8 | 韶關(guān) | 100.1 | 97.1 | 99.5 |
重慶 | 99.8 | 103.9 | 111.5 | 湛江 | 98.7 | 93.5 | 97.1 |
成都 | 100.9 | 103.4 | 108.7 | 惠州 | 99.7 | 98.1 | 103.1 |
貴陽(yáng) | 99.8 | 98.7 | 102.8 | 桂林 | 99.9 | 96.7 | 98.7 |
昆明 | 99.5 | 96.6 | 102.0 | 北海 | 99.2 | 93.7 | 91.2 |
西安 | 100.3 | 104.9 | 111.8 | 三亞 | 99.8 | 102.8 | 107.9 |
蘭州 | 99.7 | 97.7 | 103.3 | 瀘州 | 99.2 | 94.0 | 94.2 |
西寧 | 98.9 | 98.0 | 104.9 | 南充 | 98.8 | 93.5 | 93.8 |
銀川 | 100.2 | 105.4 | 115.6 | 遵義 | 99.5 | 97.7 | 99.9 |
烏魯木齊 | 100.7 | 103.2 | 107.3 | 大理 | 99.7 | 94.0 | 93.6 |
表2:2022年5月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 城市 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
北京 | 99.9 | 105.3 | 114.9 | 唐山 | 98.8 | 96.9 | 100.0 |
天津 | 99.1 | 98.0 | 97.7 | 秦皇島 | 100.1 | 96.6 | 97.8 |
石家莊 | 100.1 | 95.1 | 94.2 | 包頭 | 99.9 | 97.0 | 99.7 |
太原 | 100.6 | 94.7 | 92.3 | 丹東 | 100.0 | 96.6 | 100.3 |
呼和浩特 | 99.5 | 96.6 | 96.3 | 錦州 | 99.4 | 95.7 | 95.0 |
沈陽(yáng) | 99.9 | 97.0 | 102.1 | 吉林 | 98.2 | 95.9 | 95.2 |
大連 | 99.5 | 98.6 | 104.3 | 牡丹江 | 98.7 | 89.5 | 84.6 |
長(zhǎng)春 | 98.4 | 97.4 | 95.4 | 無(wú)錫 | 100.8 | 101.5 | 107.9 |
哈爾濱 | 99.1 | 92.8 | 91.5 | 徐州 | 100.3 | 97.5 | 106.6 |
上海 | 100.0 | 103.0 | 111.9 | 揚(yáng)州 | 99.7 | 97.1 | 103.3 |
南京 | 99.1 | 97.6 | 103.0 | 溫州 | 99.4 | 97.8 | 103.8 |
杭州 | 99.8 | 101.6 | 109.3 | 金華 | 99.0 | 96.8 | 103.0 |
寧波 | 99.6 | 99.4 | 107.2 | 蚌埠 | 99.1 | 98.2 | 102.2 |
合肥 | 99.5 | 97.3 | 102.8 | 安慶 | 99.4 | 94.5 | 92.5 |
福州 | 100.2 | 98.9 | 103.9 | 泉州 | 99.5 | 97.3 | 104.2 |
廈門 | 100.5 | 100.4 | 104.8 | 九江 | 99.9 | 98.7 | 101.7 |
南昌 | 99.3 | 98.2 | 98.8 | 贛州 | 100.3 | 100.9 | 102.2 |
濟(jì)南 | 99.6 | 98.2 | 98.0 | 煙臺(tái) | 99.2 | 97.5 | 99.9 |
青島 | 99.8 | 98.7 | 99.4 | 濟(jì)寧 | 99.3 | 97.1 | 102.4 |
鄭州 | 99.7 | 97.3 | 98.0 | 洛陽(yáng) | 99.2 | 96.0 | 99.3 |
武漢 | 99.5 | 97.3 | 99.9 | 平頂山 | 99.7 | 97.7 | 100.4 |
長(zhǎng)沙 | 99.8 | 101.4 | 105.3 | 宜昌 | 99.2 | 96.0 | 95.4 |
廣州 | 100.2 | 101.3 | 112.0 | 襄陽(yáng) | 99.1 | 96.5 | 96.5 |
深圳 | 100.1 | 97.4 | 106.1 | 岳陽(yáng) | 99.0 | 97.1 | 96.4 |
南寧 | 99.4 | 96.1 | 97.7 | 常德 | 99.3 | 95.2 | 94.6 |
???/P> | 99.9 | 105.1 | 110.4 | 韶關(guān) | 100.2 | 96.5 | 98.2 |
重慶 | 99.7 | 100.5 | 104.6 | 湛江 | 98.8 | 96.0 | 97.0 |
成都 | 100.9 | 103.8 | 110.5 | 惠州 | 99.6 | 98.6 | 102.7 |
貴陽(yáng) | 99.2 | 95.0 | 94.2 | 桂林 | 100.3 | 97.9 | 99.4 |
昆明 | 100.2 | 99.5 | 103.4 | 北海 | 99.0 | 95.8 | 93.5 |
西安 | 99.6 | 100.4 | 106.6 | 三亞 | 99.7 | 100.5 | 104.9 |
蘭州 | 98.8 | 96.4 | 100.7 | 瀘州 | 99.8 | 97.2 | 97.3 |
西寧 | 99.8 | 98.7 | 104.8 | 南充 | 100.6 | 96.6 | 93.0 |
銀川 | 99.6 | 97.8 | 105.3 | 遵義 | 99.2 | 95.8 | 96.1 |
烏魯木齊 | 99.9 | 97.0 | 100.9 | 大理 | 99.4 | 93.6 | 95.5 |
表3:2022年5月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | |
北京 | 100.1 | 105.2 | 108.5 | 100.1 | 105.2 | 108.4 | 100.8 | 106.8 | 111.4 |
天津 | 99.8 | 98.4 | 101.7 | 99.5 | 98.5 | 101.7 | 99.1 | 99.1 | 103.0 |
石家莊 | 99.1 | 97.9 | 101.0 | 99.8 | 97.2 | 99.4 | 99.8 | 96.7 | 99.9 |
太原 | 99.8 | 94.8 | 95.1 | 99.5 | 94.8 | 94.0 | 100.0 | 97.9 | 96.3 |
呼和浩特 | 100.3 | 98.8 | 101.3 | 100.2 | 98.3 | 100.7 | 99.8 | 98.0 | 100.5 |
沈陽(yáng) | 99.8 | 98.2 | 101.5 | 100.0 | 98.2 | 102.3 | 99.5 | 98.3 | 102.8 |
大連 | 99.8 | 99.9 | 105.1 | 100.0 | 99.8 | 104.6 | 99.1 | 99.7 | 105.4 |
長(zhǎng)春 | 99.6 | 100.1 | 101.4 | 99.9 | 100.0 | 101.2 | 99.7 | 100.2 | 101.3 |
哈爾濱 | 99.6 | 93.5 | 94.2 | 99.9 | 93.9 | 94.0 | 98.7 | 92.9 | 93.8 |
上海 | 100.0 | 102.5 | 106.5 | 100.0 | 103.2 | 107.3 | 100.0 | 104.0 | 108.1 |
南京 | 99.9 | 100.7 | 105.4 | 99.3 | 101.1 | 105.6 | 99.5 | 101.2 | 106.6 |
杭州 | 100.2 | 105.4 | 109.5 | 100.4 | 105.7 | 108.4 | 100.4 | 107.4 | 110.4 |
寧波 | 99.6 | 101.0 | 105.8 | 99.8 | 101.4 | 105.7 | 99.7 | 101.3 | 105.5 |
合肥 | 100.1 | 99.6 | 104.7 | 100.1 | 99.2 | 104.7 | 100.0 | 99.8 | 105.4 |
福州 | 100.0 | 99.1 | 104.9 | 99.7 | 99.9 | 104.9 | 99.8 | 100.0 | 105.5 |
廈門 | 99.9 | 99.4 | 104.5 | 99.6 | 99.6 | 103.9 | 99.3 | 99.9 | 105.0 |
南昌 | 100.3 | 101.2 | 102.9 | 100.1 | 101.0 | 102.2 | 100.0 | 100.2 | 102.2 |
濟(jì)南 | 101.5 | 105.8 | 107.3 | 100.3 | 102.4 | 105.4 | 100.5 | 103.2 | 104.7 |
青島 | 99.9 | 102.0 | 105.6 | 100.3 | 101.9 | 105.8 | 99.9 | 102.2 | 107.0 |
鄭州 | 99.6 | 96.9 | 99.2 | 99.9 | 97.3 | 99.8 | 100.5 | 98.9 | 101.0 |
武漢 | 99.2 | 98.0 | 103.6 | 99.4 | 98.1 | 103.7 | 98.8 | 98.4 | 103.5 |
長(zhǎng)沙 | 100.8 | 104.2 | 110.2 | 100.1 | 104.5 | 110.6 | 100.2 | 105.8 | 111.0 |
廣州 | 100.2 | 100.4 | 110.2 | 100.4 | 100.6 | 110.0 | 101.4 | 103.0 | 111.7 |
深圳 | 101.2 | 104.9 | 107.9 | 100.4 | 103.4 | 106.3 | 100.0 | 104.0 | 107.5 |
南寧 | 100.2 | 98.6 | 104.2 | 100.2 | 99.8 | 104.2 | 100.1 | 98.9 | 104.5 |
???/P> | 100.3 | 102.6 | 106.6 | 100.6 | 102.5 | 107.2 | 100.2 | 101.9 | 105.9 |
重慶 | 99.7 | 103.0 | 111.2 | 99.8 | 103.9 | 111.9 | 100.0 | 104.3 | 110.7 |
成都 | 100.5 | 102.7 | 108.1 | 100.6 | 102.9 | 108.1 | 101.5 | 104.5 | 110.0 |
貴陽(yáng) | 99.5 | 98.5 | 101.0 | 99.9 | 98.6 | 103.0 | 99.5 | 99.1 | 103.2 |
昆明 | 99.2 | 95.3 | 102.0 | 99.5 | 96.6 | 101.8 | 99.8 | 97.1 | 102.8 |
西安 | 100.1 | 105.4 | 112.5 | 100.3 | 105.2 | 111.9 | 100.2 | 104.0 | 111.1 |
蘭州 | 99.9 | 97.1 | 103.7 | 99.7 | 97.8 | 103.3 | 99.5 | 98.2 | 102.7 |
西寧 | 99.9 | 98.3 | 105.5 | 98.5 | 97.8 | 104.4 | 99.9 | 98.5 | 106.5 |
銀川 | 99.6 | 105.8 | 115.8 | 100.6 | 105.3 | 115.6 | 99.5 | 105.5 | 115.4 |
烏魯木齊 | 100.5 | 104.1 | 109.2 | 100.7 | 102.9 | 106.4 | 100.8 | 104.2 | 109.9 |
表3:2022年5月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)