2023-09-01 05:09:49 來源 : 中財網
(資料圖片)
天馬科技(股票代碼:603668)公布天馬科技2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產 | 8,192,490,971.09 | 7,623,152,509.35 | 7.47 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 2,012,370,890.42 | 2,035,418,719.81 | -1.13 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 3,336,692,962.83 | 3,311,322,885.06 | 0.77 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -28,116,069.78 | 150,280,552.98 | -118.71 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -29,931,520.43 | 147,138,450.39 | -120.34 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 42,590,147.22 | -180,316,349.31 | 123.62 |
加權平均凈資產收益率(%) | -1.39 | 7.81 | 減少9.20個百分點 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.34 | -117.65 |
稀釋每股收益(元/股) |