2023-06-21 22:21:51 來源 : 東方財富Choice數(shù)據(jù)
中大力德6月21日發(fā)布消息,6月15日至6月21日,公司接待平安資管等多家機構調(diào)研,接待人員公司董事長 岑國建,公司副總經(jīng)理 馮文海,精密減速器事業(yè)部部長 徐家科,證券事務代表 周央君,證券事務專員 徐嘉銘,接待地點電話會議、公司會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖)
一、公司情況簡介 二、投資者問答介紹 問題1:請問公司伺服電機客戶導入情況如何? 答:目前公司的伺服電機主要供給我們自己的“半個機器人”,以及在我們自己的一體機上面使用,包括行星+伺服一體機、RV+伺服一體機、諧波+伺服一體機等,沒有批量對外銷售。 問題2:目前市場人形機器人方面,關于減速器…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 平安資管 | 保險資產(chǎn)管理公司 |
2 | 交銀施羅德基金 | 基金管理公司 |
3 | 富國基金 | 基金管理公司 |
4 | 信達澳銀基金 | 基金管理公司 |
5 | 國壽養(yǎng)老 | 壽險公司 |
6 | 嘉實基金 | 基金管理公司 |
7 | 喆顥資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 |
8 | 國金證券 | 證券公司 |
9 | 淡水泉投資 | 投資公司 |
10 | 中金基金 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調(diào)研回測
除當日外,中大力德近一年共接待333家機構357次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 86 | - | |||||
2023-06-02 | 102 | - | - | ||||
2023-05-12 | 1 | ||||||
2023-04-23 | 25 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-20 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-02 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-26 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2022-07-26 | 52 | ||||||
2022-07-18 | 5 | ||||||
2022-07-08 | 29 | - | |||||
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調(diào)研
6月21日,華陽集團、口子窖、??低暋⒔瘕堲~、高瀾股份、廣電運通等公司相繼發(fā)布機構調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002906 | 華陽集團 | 60 | 特定對象調(diào)研,電話會議,現(xiàn)場會議 | 2023-06-19 |
603589 | 口子窖 | 60 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-20 |
002415 | ??低?/td> | 43 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龍魚 | 39 | 現(xiàn)場參觀,路演活動 | 2023-06-08 |
300499 | 高瀾股份 | 31 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-20 |
002152 | 廣電運通 | 29 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,現(xiàn)場調(diào)研 | 2023-06-20 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。