2023-06-21 17:10:46 來源 : 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
【資料圖】
滬深交易所2023年06月21日公布的交易公開信息顯示,蘇美達(dá)因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。蘇美達(dá)當(dāng)日收?qǐng)?bào)8.44元,漲跌幅10.04%,偏離值11.35%,換手率3.00%,成交額3.23億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 滬股通專用 | 2631.66 | - | - |
2 | 招商證券丹東金橋營(yíng)業(yè)部 | 1556.56 | - | - |
3 | 華泰證券總部 | 1283.37 | - | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1014.25 | - | - |
5 | 華泰證券上海黃河路營(yíng)業(yè)部 | 843.26 | - | - |
合計(jì) | - | 7329.1 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 滬股通專用 | - | 2408.6 | - |
2 | 安信證券江蘇分公司 | - | 653.51 | - |
3 | 興業(yè)證券廈門湖里大道營(yíng)業(yè)部 | - | 633 | - |
4 | 華林證券廣州體育西路營(yíng)業(yè)部 | - | 530.03 | - |
5 | 中信證券總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | - | 518.53 | - |
合計(jì) | - | - | 4743.67 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。