2023-06-21 18:49:34 來源 : 東方財富Choice數(shù)據(jù)
【資料圖】
2023年6月21日滬深兩市75只個股發(fā)生123筆大宗交易,共成交27.16億元。其中,滬市23只個股共43筆大宗交易,總成交額為15.92億元;深市44只個股共71筆大宗交易,總成交額為11.1億元。滬指當日收盤報3197.90點,下跌1.31%,成交金額4062.35億元。
大宗交易市場統(tǒng)計圖
折溢價方面,溢價率最高的個股是特寶生物,溢價率為19.62%,成交價為50.00元,成交1筆金額為1850萬元,成交量37萬股;折價率最高的個股是禾昌聚合,折價率為31.31%,成交價為7.02元,成交1筆金額為112.32萬元,成交量16萬股。
機構買賣方面,機構賬戶凈買入最多的個股是賽微電子,凈買入448.94萬股共1億元,成交1筆價格為22.33元,溢價0.00%;凈賣出最多的個股是東方財富,凈賣出140萬股共2003.4萬元,成交1筆價格為14.31元,溢價0.07%。
大宗交易成交額排名(2023-06-21)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601816 | 京滬高鐵 | 8.23億 | 1.55億 | 5.30 | 0.76 | 2 |
2 | 600745 | 聞泰科技 | 2.90億 | 610.00萬 | 47.58 | -6.34 | 1 |
3 | 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1.66億 | 802.07萬 | 20.72 | -10.69 | 1 |
4 | 000333 | 美的集團 | 1.54億 | 263.99萬 | 58.28 | 0.00 | 2 |
5 | 300456 | 賽微電子 | 1.00億 | 448.94萬 | 22.33 | 0.00 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-21)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(元) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832089 | 禾昌聚合 | -31.31 | 112.32萬 | 16.00萬 | 7.02 | 1 |
2 | 832225 | 利通科技 | -31.24 | 126.79萬 | 19.94萬 | 6.36 | 1 |
3 | 835640 | 富士達 | -29.70 | 296.50萬 | 25.00萬 | 11.86 | 1 |
4 | 833523 | 德瑞鋰電 | -28.97 | 82.40萬 | 10.00萬 | 8.24 | 1 |
5 | 830779 | 武漢藍電 | -28.48 | 103.38萬 | 5.72萬 | 18.06 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易成交占比排名(2023-06-21)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002980 | 華盛昌 | 423.63 | 8088.28萬 | 272.70萬 | -8.85 | 4 |
2 | 601816 | 京滬高鐵 | 182.65 | 8.23億 | 1.55億 | 0.76 | 2 |
3 | 301130 | 西點藥業(yè) | 172.52 | 4096.00萬 | 160.00萬 | -4.83 | 1 |
4 | 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 146.18 | 2207.12萬 | 141.12萬 | -18.12 | 1 |
5 | 000967 | 盈峰環(huán)境 | 144.35 | 4199.53萬 | 858.80萬 | 0.00 | 1 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。