2022-09-28 09:39:17 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
(資料圖片)
N硅烷(838402)今日北交所上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)15.00元,上漲165.02%。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為氫硅材料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù),新能源、新材料相關(guān)領(lǐng)域研發(fā)與生產(chǎn)。公司上市申請(qǐng)獲北交所受理日期為2021年12月29日,從受理到今日上市,累計(jì)用了273天。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量為7823.17萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為5.66元,發(fā)行市盈率26.79倍,網(wǎng)上發(fā)行量為1095.43萬(wàn)股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,中國(guó)銀河證券已向網(wǎng)上投資者超額配售1173.48萬(wàn)股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至2268.91萬(wàn)股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)2346.00萬(wàn)股,占初始發(fā)行規(guī)模的29.99%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量829927.25萬(wàn)股,有效申購(gòu)倍數(shù)為294.65倍,有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為11.27萬(wàn)戶(hù),網(wǎng)上獲配比例為0.34%。
2019年-2021年公司凈利潤(rùn)分別為1571.78萬(wàn)元、4682.89萬(wàn)元、7579.99萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所上市新股首日開(kāi)盤(pán)漲跌
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 網(wǎng)上申購(gòu)獲配比例(%) | 上市首日開(kāi)盤(pán)價(jià)(元) | 上市首日開(kāi)盤(pán)漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
838402 | N硅烷 | 2022.09.28 | 5.66 | 0.34 | 15.00 | 165.02 |
873122 | 中紡標(biāo) | 2022.09.27 | 8.00 | 0.59 | 11.00 | 37.50 |
838971 | 天馬新材 | 2022.09.27 | 21.38 | 1.98 | 21.38 | 0.00 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 2022.09.23 | 7.00 | 0.60 | 10.00 | 42.86 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 2022.09.02 | 8.00 | 1.12 | 8.00 | 0.00 |
836270 | 天銘科技 | 2022.09.02 | 18.96 | 1.41 | 18.90 | -0.32 |
831152 | 昆工科技 | 2022.09.01 | 5.80 | 0.42 | 7.38 | 27.24 |
836395 | 朗鴻科技 | 2022.09.01 | 17.00 | 0.73 | 17.00 | 0.00 |
831834 | 三維股份 | 2022.08.22 | 5.20 | 0.63 | 5.40 | 3.85 |
835985 | 海泰新能 | 2022.08.08 | 9.05 | 1.28 | 11.05 | 22.10 |
836871 | 派特爾 | 2022.07.22 | 5.60 | 0.24 | 5.80 | 3.57 |
839725 | 惠豐鉆石 | 2022.07.18 | 28.18 | 1.59 | 31.60 | 12.14 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 2022.07.13 | 4.30 | 0.87 | 4.11 | -4.42 |
834639 | 晨光電纜 | 2022.07.12 | 4.30 | 1.05 | 4.30 | 0.00 |
837821 | 則成電子 | 2022.07.06 | 10.80 | 1.08 | 10.37 | -3.98 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 2022.07.05 | 20.00 | 1.79 | 21.20 | 6.00 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 2022.06.24 | 7.00 | 0.15 | 7.35 | 5.00 |
831278 | 泰德股份 | 2022.06.20 | 4.06 | 0.16 | 4.18 | 2.96 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 2022.06.17 | 8.05 | 0.43 | 8.05 | 0.00 |
832491 | 奧迪威 | 2022.06.14 | 11.00 | 1.28 | 10.28 | -6.55 |
870299 | 燦能電力 | 2022.06.10 | 5.80 | 0.29 | 5.85 | 0.86 |
873223 | 榮億精密 | 2022.06.09 | 3.21 | 0.24 | 4.60 | 43.30 |
838171 | 邦德股份 | 2022.06.02 | 7.00 | 0.39 | 8.00 | 14.29 |
831167 | 鑫匯科 | 2022.05.27 | 15.21 | 0.59 | 15.21 | 0.00 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2022.05.24 | 12.50 | 0.48 | 15.00 | 20.00 |
871970 | 大禹生物 | 2022.05.18 | 10.00 | 0.50 | 13.10 | 31.00 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 2022.05.13 | 4.60 | 0.38 | 5.99 | 30.22 |
873169 | 七豐精工 | 2022.04.15 | 6.00 | 0.34 | 6.81 | 13.50 |
831689 | 克萊特 | 2022.03.21 | 10.80 | 0.15 | 10.80 | 0.00 |
832419 | 路斯股份 | 2022.03.11 | 7.20 | 0.09 | 8.28 | 15.00 |
上半年央企控股上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)13...
2022-09-27快遞末端隱私面單實(shí)際使用率不高線上推廣情...
2022-09-26全新?lián)Q代 全新設(shè)計(jì)!全新一代瑞虎7 PLUS...
2022-09-23原保薦機(jī)構(gòu)被暫停保薦資格 華慧能源創(chuàng)業(yè)板...
2022-09-232021年山東省海洋生產(chǎn)總值14942.1億 比上年增長(zhǎng)15.7%
2022-09-22技術(shù)領(lǐng)先,出行0焦慮,瑞虎7 PLUS新能源閃...
2022-09-21