2022-09-20 09:40:05 來(lái)源 : 數(shù)據(jù)寶
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),9月19日滬指收盤(pán)報(bào)3115.60點(diǎn),跌10.80點(diǎn),跌幅為0.35%,近五日漲跌幅為-4.49%。近五日A股成交量3258.11億股,成交金額36443.66億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部資金凈買(mǎi)入的個(gè)股有79只,凈買(mǎi)入凈額為25.89億元。從資金流向來(lái)看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1357.22億元,已連續(xù)5天主力資金凈流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力資金凈流量對(duì)比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力資金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["09.05","09.06","09.07","09.08","09.09","09.13","09.14","09.15","09.16","09.19"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力資金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-107.83,105.51,-74.49,-228.97,41.28,-140.36,-263.00,-473.41,-335.81,-144.64],}]};|STCNTTTP|在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣(mài)出狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,88只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中42只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入,46只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。近五日機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入前三名分別是上海電力、格林達(dá)、棲霞建設(shè),機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是1.33億元、1.02億元、0.95億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出居前個(gè)股分別有維科技術(shù)、藥明康德、索通發(fā)展等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是2.21億元、1.56億元、1.50億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)賣(mài)出金額(萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600021 | 上海電力 | -22.26 | 13268.77 | 0.00 | 13268.77 | 1.81 | -55894.64 |
603931 | 格林達(dá) | 30.68 | 10230.00 | 0.00 | 10230.00 | 7.70 | 2708.77 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 1.90 | 9543.19 | 0.00 | 9543.19 | 4.44 | -2098.02 |
605598 | 上海港灣 | 19.26 | 8020.83 | 426.01 | 7594.82 | 4.48 | 10080.71 |
300881 | 盛德鑫泰 | 6.70 | 9326.56 | 1878.58 | 7447.98 | 5.86 | -1535.28 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 2.12 | 7729.92 | 1010.06 | 6719.86 | 11.02 | -1570.60 |
301283 | 聚膠股份 | 21.72 | 6209.40 | 351.25 | 5858.15 | 5.69 | 7215.13 |
301327 | C華寶 | -11.37 | 8262.10 | 3232.91 | 5029.20 | 2.64 | 72416.78 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | -10.98 | 12623.57 | 8509.99 | 4113.57 | 0.61 | -38287.51 |
000755 | 山西路橋 | -12.04 | 5331.93 | 1325.23 | 4006.71 | 1.04 | -16749.54 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | -12.72 | 12050.43 | 8131.49 | 3918.94 | 0.96 | -14344.22 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 3.37 | 10255.24 | 7653.24 | 2602.00 | 0.41 | -10604.65 |
603366 | 日出東方 | -10.90 | 4599.51 | 2125.65 | 2473.86 | 1.42 | 8687.29 |
002828 | 貝肯能源 | -8.85 | 5005.37 | 2680.62 | 2324.75 | 0.78 | -3610.41 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 11.67 | 5483.80 | 3276.22 | 2207.58 | 0.31 | 43100.92 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 7.85 | 2335.43 | 163.79 | 2171.63 | 1.22 | 1547.93 |
301212 | 聯(lián)盛化學(xué) | 12.65 | 4753.53 | 2949.68 | 1803.85 | 1.19 | 748.20 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | -2.59 | 1675.97 | 0.00 | 1675.97 | 0.40 | -4232.48 |
002987 | 京北方 | 8.55 | 1555.28 | 0.00 | 1555.28 | 0.34 | -10119.22 |
000922 | 佳電股份 | -10.29 | 1888.21 | 345.81 | 1542.40 | 0.63 | -4671.54 |
與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入較大的個(gè)股有西藏礦業(yè)、中化巖土、中國(guó)軟件。具體來(lái)看,西藏礦業(yè)是資金最青睞個(gè)股,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額達(dá)3.86億元,高居榜首。此外,中化巖土營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額最多個(gè)股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 營(yíng)業(yè)部買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部賣(mài)出金額(萬(wàn)元) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 西藏礦業(yè) | -1.03 | 50375.78 | 11788.08 | 38587.70 | 4.63 | 22454.72 |
002542 | 中化巖土 | 5.46 | 17668.42 | 4589.40 | 13079.02 | 10.27 | 16857.51 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 11.67 | 28254.82 | 15712.36 | 12542.46 | 1.75 | 43100.92 |
002920 | 德賽西威 | -12.22 | 23116.76 | 12295.08 | 10821.67 | 2.81 | -24396.03 |
002703 | 浙江世寶 | 37.47 | 25764.95 | 16062.85 | 9702.10 | 3.46 | 27240.78 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 3.37 | 22860.04 | 13364.28 | 9495.76 | 1.51 | -10604.65 |
301327 | C華寶 | -11.37 | 10734.64 | 2988.03 | 7746.61 | 4.06 | 72416.78 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 8.41 | 11014.40 | 4055.90 | 6958.51 | 3.58 | -1832.04 |
603612 | 索通發(fā)展 | -21.86 | 13962.56 | 9191.10 | 4771.45 | 1.75 | -28273.47 |
002560 | 通達(dá)股份 | 26.27 | 12379.33 | 7663.07 | 4716.26 | 1.43 | 28593.56 |
002630 | 華西能源 | 14.15 | 8604.30 | 4077.83 | 4526.48 | 1.27 | 27726.63 |
600683 | 京投發(fā)展 | -1.58 | 7335.88 | 3564.06 | 3771.83 | 2.07 | 7275.13 |
600397 | 安源煤業(yè) | -6.05 | 7611.07 | 3880.51 | 3730.55 | 3.16 | 451.53 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | -10.98 | 39601.99 | 36170.59 | 3431.40 | 0.51 | -38287.51 |
603182 | 嘉華股份 | 39.37 | 15085.60 | 11668.47 | 3417.14 | 3.85 | 17864.44 |
600381 | 青海春天 | -0.63 | 6630.97 | 3305.05 | 3325.91 | 3.29 | 2460.56 |
001238 | 浙江正特 | 43.99 | 3205.26 | 126.80 | 3078.46 | 95.66 | 3205.26 |
300565 | 科信技術(shù) | -24.53 | 8054.45 | 5046.16 | 3008.29 | 0.52 | -28117.97 |
000948 | 南天信息 | 11.77 | 12056.84 | 9253.16 | 2803.68 | 0.77 | 12878.83 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 16.05 | 4108.99 | 1416.33 | 2692.66 | 1.76 | 10152.78 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部中顯示出有資金在凈買(mǎi)入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說(shuō)明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入的79只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有52只,凈流入金額最大的個(gè)股為C華寶、中國(guó)軟件、通達(dá)股份,主力資金分別為7.24億元、4.31億元、2.86億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有浙江正特、C華寶、嘉華股份,力度分別高達(dá)99.60%、38.00%、20.12%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買(mǎi)入個(gè)股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買(mǎi)入金額(萬(wàn)元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬(wàn)元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301327 | C華寶 | -11.37 | 12775.81 | 6.70 | 72416.78 | 38.00 |
600536 | 中國(guó)軟件 | 11.67 | 14750.05 | 2.06 | 43100.92 | 6.02 |
002560 | 通達(dá)股份 | 26.27 | 4716.26 | 1.43 | 28593.56 | 8.68 |
002630 | 華西能源 | 14.15 | 4103.92 | 1.15 | 27726.63 | 7.78 |
002703 | 浙江世寶 | 37.47 | 9702.10 | 3.46 | 27240.78 | 9.71 |
001331 | 勝通能源 | -4.55 | 122.04 | 0.04 | 22597.96 | 7.55 |
000762 | 西藏礦業(yè) | -1.03 | 32866.08 | 3.95 | 22454.72 | 2.70 |
603182 | 嘉華股份 | 39.37 | 3383.42 | 3.81 | 17864.44 | 20.12 |
002542 | 中化巖土 | 5.46 | 13079.02 | 10.27 | 16857.51 | 13.23 |
600213 | 亞星客車(chē) | 27.64 | 2518.46 | 1.51 | 15186.03 | 9.09 |
000948 | 南天信息 | 11.77 | 3899.47 | 1.07 | 12878.83 | 3.55 |
001259 | 利仁科技 | 16.75 | 531.22 | 0.53 | 10664.42 | 10.58 |
002905 | 金逸影視 | 11.40 | 1684.30 | 1.12 | 10440.61 | 6.95 |
301161 | C唯萬(wàn) | 16.88 | 2344.26 | 1.29 | 10332.92 | 5.67 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 16.05 | 2692.66 | 1.76 | 10152.78 | 6.62 |
605598 | 上海港灣 | 19.26 | 6213.71 | 3.67 | 10080.71 | 5.95 |
603366 | 日出東方 | -10.90 | 4809.35 | 2.76 | 8687.29 | 4.98 |
600683 | 京投發(fā)展 | -1.58 | 3771.83 | 2.07 | 7275.13 | 3.99 |
301283 | 聚膠股份 | 21.72 | 4953.73 | 4.81 | 7215.13 | 7.00 |
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 7.18 | 1760.69 | 1.44 | 6818.81 | 5.59 |
正裝產(chǎn)品沒(méi)有效果 小樣套盒汞含量最高超標(biāo)...
2022-09-20領(lǐng)鮮出擊!容聲冰箱2022世界杯?定制系列新...
2022-09-19推動(dòng)中央企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)管理 國(guó)務(wù)院國(guó)資委印...
2022-09-19月餅存在質(zhì)量問(wèn)題 海南月餅品牌佳寧娜被約談
2022-09-17控制食品安全風(fēng)險(xiǎn) 福建廈門(mén)核查處置緊壓壽...
2022-09-17經(jīng)濟(jì)總量占世界經(jīng)濟(jì)比重達(dá)18.5% 十年來(lái)中...
2022-09-17