2022-09-01 09:51:53 來源 : 數(shù)據(jù)寶
最新兩市ETF兩融余額為1386.53億元,較7月末環(huán)比增加4.22億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少9.18億元,融券余額環(huán)比增加13.40億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月31日,兩市ETF兩融余額為1386.53億元,較7月末增加4.22億元,增幅為0.31%,其中,ETF融資余額為1173.71億元,較7月末減少9.18億元,下降0.78%,ETF融券余額為212.83億元,較7月末增加13.40億元,增長6.72%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額482.89億元,較7月末減少4.42億元,降幅0.91%,其中,ETF融資余額472.19億元,較7月末減少4.94億元,降幅1.04%,融券余量5.34億份,較7月末減少1.14億份,降幅17.55%,ETF最新融券余額10.70億元,較7月末增加5224.05萬元。
(資料圖片)
滬市ETF最新兩融余額903.65億元,較7月末增加8.64億元,增幅0.97%,其中,ETF融資余額701.52億元,較7月末減少4.24億元,融券余量67.89億份,較7月末增加18.48億份,增幅37.40%,ETF最新融券余額202.13億元,較7月末增加12.88億元。
ETF兩融余額8月變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 482.89 | 903.65 | 1386.53 |
環(huán)比前一月增減(億元) | -4.42 | 8.64 | 4.22 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -0.91 | 0.97 | 0.31 |
ETF融資余額(億元) | 472.19 | 701.52 | 1173.71 |
環(huán)比前一月增減(億元) | -4.94 | -4.24 | -9.18 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -1.04 | -0.60 | -0.78 |
ETF融券余量(億份) | 5.34 | 67.89 | 73.22 |
環(huán)比前一月增減(億份) | -1.14 | 18.48 | 17.34 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -17.55 | 37.40 | 31.04 |
ETF融券余額(億元) | 10.70 | 202.13 | 212.83 |
環(huán)比前一月增減(萬元) | 5224.05 | 128803.83 | 134027.88 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | 5.13 | 6.81 | 6.72 |
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有53只,融資余額最多的是易方達黃金ETF,最新融資余額181.62億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為180.52億元、147.14億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,8月融資余額增加超億元的有5只,ETF融資余額增加額居前的有華夏科創(chuàng)板50ETF、海富通中證ETF、富國互聯(lián)網(wǎng)ETF,8月融資余額分別增加1.88億元、1.63億元、1.32億元,8月ETF融資余額減少金額超億元的有6只,減少金額居前的有華安黃金易ETF、華夏恒生ETF、易方達恒生ETF,分別減少5.09億元、3.23億元、3.01億元。
ETF融資余額增減幅度看,8月ETF融資余額增幅超20%的有45只,ETF融資余額增幅居前的有富國互聯(lián)網(wǎng)ETF、博時恒生科技ETF、華安恒生科技ETF,融資余額8月分別增長1064.78%、777.09%、550.92%,8月ETF融資余額降幅超20%的有10只,ETF融資余額降幅居前的有華夏中證1000ETF、南方300ETF、銀華500ETF,融資余額8月分別下降74.85%、70.02%、65.19%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比7月末(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比7月末(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159792 | 富國互聯(lián)網(wǎng)ETF | 14486.87 | 1064.78 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 1779.39 | -74.85 |
159742 | 博時恒生科技ETF | 3160.13 | 777.09 | 159925 | 南方300ETF | 23.82 | -70.02 |
513580 | 華安恒生科技ETF | 575.72 | 550.92 | 517000 | 銀華500ETF | 56.21 | -65.19 |
159861 | 國泰環(huán)保50ETF | 34.01 | 452.27 | 515060 | 華夏房地產(chǎn)ETF | 38.47 | -49.54 |
512520 | 華泰A股ETF | 13.50 | 191.43 | 159885 | 鵬華低碳ETF | 195.00 | -35.17 |
516150 | 嘉實中證稀土ETF | 422.40 | 106.72 | 517050 | 華泰互聯(lián)網(wǎng)ETF | 601.36 | -33.56 |
516110 | 國泰汽車與零部件ETF | 646.78 | 104.19 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 2257.02 | -30.87 |
159859 | 天弘生物醫(yī)藥ETF | 872.39 | 101.91 | 159966 | 華夏創(chuàng)藍籌ETF | 498.41 | -29.49 |
159819 | 易方達人工智能ETF | 2267.14 | 74.45 | 516970 | 廣發(fā)基建ETF | 4526.14 | -28.48 |
588180 | 國聯(lián)安科創(chuàng)板50ETF | 2196.76 | 67.89 | 517080 | 匯添富滬港深500ETF | 188.92 | -21.30 |
159864 | 國泰光伏ETF | 691.22 | 62.36 | 159994 | 銀華中證5GETF | 2435.17 | -19.92 |
516070 | 易方達低碳ETF | 470.19 | 53.92 | 159807 | 易方達科技50ETF | 531.16 | -18.07 |
159745 | 國泰建材ETF | 369.13 | 49.23 | 512200 | 南方房地產(chǎn)ETF | 6848.15 | -17.26 |
562800 | 嘉實金屬ETF | 924.16 | 41.75 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 8337.04 | -16.35 |
512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 42691.00 | 41.62 | 159870 | 鵬華化工ETF | 900.40 | -15.89 |
159605 | 廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 37736.71 | 39.12 | 159611 | 廣發(fā)電力ETF | 743.36 | -15.44 |
516820 | 平安中證醫(yī)療ETF | 2646.96 | 38.51 | 515210 | 國泰鋼鐵ETF | 1247.88 | -15.28 |
512720 | 國泰計算機ETF | 747.83 | 37.71 | 159790 | 華夏低碳ETF | 4763.67 | -15.24 |
159837 | 易方達生物科技ETF | 4955.38 | 34.45 | 159825 | 富國農(nóng)業(yè)ETF | 2386.35 | -14.54 |
159782 | 銀華雙創(chuàng)50ETF | 379.61 | 33.77 | 516160 | 南方新能源ETF | 5618.95 | -13.71 |
8月ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 106859.14 | 18826.45 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1805216.64 | -50937.49 |
511360 | 海富通中證ETF | 176043.53 | 16264.20 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1471445.82 | -32341.70 |
159792 | 富國互聯(lián)網(wǎng)ETF | 14486.87 | 13243.14 | 510900 | 易方達恒生ETF | 1311973.55 | -30101.90 |
512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 42691.00 | 12545.96 | 159937 | 博時黃金ETF | 950696.18 | -28235.45 |
159605 | 廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 37736.71 | 10611.75 | 159934 | 易方達黃金ETF | 1816209.11 | -26795.10 |
513050 | 易方達互聯(lián)50ETF | 382598.67 | 9923.19 | 512000 | 華寶券商ETF | 152823.27 | -17460.17 |
512010 | 易方達醫(yī)藥ETF | 55482.18 | 9176.46 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 1779.39 | -5294.45 |
513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 209469.23 | 7155.63 | 510300 | 華泰300ETF | 738172.42 | -4915.23 |
513660 | 華夏滬港通ETF | 30863.55 | 6592.45 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 117413.28 | -4724.33 |
159949 | 華安50ETF | 38368.78 | 5038.80 | 510500 | 南方500ETF | 124085.49 | -4485.21 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 98661.59 | 4162.44 | 512880 | 國泰證券ETF | 218271.24 | -3761.13 |
513180 | 華夏恒生科技ETF | 51681.40 | 4086.30 | 513130 | 華泰恒生科技ETF | 23262.96 | -3507.08 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 23037.55 | 3381.40 | 159995 | 華夏半導體ETF | 33622.29 | -3360.30 |
518800 | 國泰黃金ETF | 81581.51 | 3307.06 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 30260.78 | -2933.29 |
512760 | 國泰半導體ETF | 28119.00 | 3207.26 | 513090 | 易方達香港主題ETF | 35690.26 | -2511.30 |
159742 | 博時恒生科技ETF | 3160.13 | 2799.83 | 510330 | 華夏300ETF | 88208.89 | -2506.75 |
159928 | 匯添富消費ETF | 11026.95 | 2385.99 | 510050 | 華夏上證50ETF | 565820.43 | -2312.86 |
159755 | 廣發(fā)電池ETF | 9213.87 | 2190.67 | 516970 | 廣發(fā)基建ETF | 4526.14 | -1801.99 |
159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 17713.82 | 2135.69 | 512710 | 富國軍工龍頭ETF | 15318.64 | -1746.56 |
588050 | 工銀科創(chuàng)板50ETF | 9564.54 | 2132.39 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 8337.04 | -1629.76 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為149.66億元、27.29億元、5.35億元,與7月末相比,融券余額增加金額居前的有南方1000ETF、華夏中證1000ETF、華泰300ETF,期間分別增加13.25億元、1.57億元、3282.50萬元,融券余額減少金額居前的有南方500ETF、南方中國A50ETF、華夏低碳ETF,期間分別減少1.06億元、5623.42萬元、2172.73萬元。
融券余量環(huán)比7月末變動來看,融券余量增幅最高的是南方銀行ETF,最新融券余量為146.42萬份,環(huán)比增加2876.02%,增幅居前的還有工銀300ETF、易方達雙創(chuàng)50ETF,融券余量分別增加721.80%、318.42%,融券余量降幅居前的有華夏中國A50ETF、景順新能源車ETF、南方中國A50ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額8月增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上月增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上月增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方1000ETF | 272945.85 | 132452.80 | 510500 | 南方500ETF | 1496595.09 | -10566.98 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 29162.32 | 15680.04 | 159602 | 南方中國A50ETF | 460.66 | -5623.42 |
510300 | 華泰300ETF | 25978.76 | 3282.50 | 159790 | 華夏低碳ETF | 1643.46 | -2172.73 |
510350 | 工銀300ETF | 1968.50 | 1724.36 | 515030 | 華夏新汽車ETF | 1803.74 | -1586.01 |
159995 | 華夏半導體ETF | 2876.98 | 1458.52 | 510050 | 華夏上證50ETF | 8011.68 | -1249.20 |
510510 | 廣發(fā)500ETF | 45974.69 | 1458.11 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 6991.98 | -1172.13 |
159781 | 易方達雙創(chuàng)50ETF | 1840.76 | 1381.36 | 159757 | 景順新能源車ETF | 0.00 | -1119.17 |
588330 | 華寶雙創(chuàng)50ETF | 5313.22 | 1090.69 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 40123.73 | -1051.82 |
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 2271.76 | 944.92 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 3860.04 | -772.33 |
512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 1300.99 | 913.25 | 159601 | 華夏中國A50ETF | 0.00 | -633.28 |
515220 | 國泰煤炭ETF | 4371.66 | 882.54 | 512000 | 華寶券商ETF | 10358.12 | -562.04 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 3713.83 | 823.10 | 515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 6673.19 | -490.74 |
512660 | 國泰軍工ETF | 7131.48 | 816.21 | 510330 | 華夏300ETF | 3407.10 | -476.71 |
515390 | 華安300ETF | 1414.55 | 561.91 | 512710 | 富國軍工龍頭ETF | 420.64 | -463.69 |
512010 | 易方達醫(yī)藥ETF | 1897.64 | 481.69 | 516970 | 廣發(fā)基建ETF | 1532.43 | -400.91 |
512670 | 鵬華中證國防ETF | 790.00 | 360.08 | 515250 | 富國智能汽車ETF | 1825.32 | -392.20 |
588080 | 易方達科創(chuàng)板50ETF | 7012.78 | 276.53 | 159825 | 富國農(nóng)業(yè)ETF | 293.24 | -391.40 |
515380 | 泰康滬深300ETF | 7471.82 | 230.03 | 510880 | 華泰紅利ETF | 379.12 | -283.96 |
512760 | 國泰半導體ETF | 5591.85 | 215.64 | 512400 | 南方有色金屬ETF | 1874.27 | -252.37 |
512690 | 鵬華中證酒ETF | 4549.97 | 213.93 | 516780 | 華泰稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 2321.16 | -239.63 |