2023-06-27 06:02:11 來源 : 中鋼網(wǎng)
6月21日,福建數(shù)字辦印發(fā)了2023年度省數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點項目名單。此次遴選確定2023年度省數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點項目191個,總投資1168億元,年度計劃投資260億元。
這是福建首次遴選確定年度數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點項目。其中,福州市項目數(shù)達(dá)55個,總投資311.8億元,總投資占比約26.7%;莆田市項目數(shù)達(dá)10個,總投資227.7億元;漳州市項目數(shù)達(dá)27個,總投資187.3億元。
(相關(guān)資料圖)
一、省屬(6個項目,總投資8.2億元) | |
1 | 福建大數(shù)據(jù)交易平臺項目 |
2 | 福建廣電網(wǎng)絡(luò)“萬福千屏”全省戶外聯(lián)播網(wǎng)建設(shè)項目 |
3 | 中國廣電IP骨干網(wǎng)福建節(jié)點建設(shè)項目 |
4 | 長汀金龍稀土智慧工廠 |
5 | 廈鎢新能源鋰電材料全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力提升項目 |
6 | 福州大學(xué)數(shù)字基座平臺項目 |
二、福州市(55個項目,總投資311.8億元) | |
7 | 福州鐵塔5G新基建通信配套設(shè)施建設(shè)項目 |
8 | 福州市江北片區(qū)智慧桿項目(2023年) |
9 | 帝視科技“5G+AI”超高清智能視頻及AI工業(yè)智能檢測應(yīng)用項目 |
10 | 安科訊基于寬帶DPD技術(shù)的多載波雙模5G微站建設(shè)項目 |
11 | 特力惠基于大數(shù)據(jù)并行計算的國土空間基礎(chǔ)信息平臺項目 |
12 | 百谷王海峽區(qū)塊鏈綜合運營平臺 |
13 | 網(wǎng)能科技供電臺區(qū)數(shù)字化應(yīng)用項目 |
14 | 匯川智慧工地應(yīng)用服務(wù)平臺 |
15 | 智恒NB-IoT優(yōu)水管控平臺 |
16 | “福元宇宙”城市元宇宙空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
17 | 長威智能湖倉一體化管理系統(tǒng) |
18 | 票付通旅游行業(yè)建設(shè)數(shù)字化賦能平臺 |
19 | 福州福晶科技激光及光通訊用核心元器件的產(chǎn)業(yè)化項目 |
20 | 經(jīng)緯數(shù)字科技智慧海洋大數(shù)據(jù)分析平臺 |
21 | 福州市韌性城市綜合保障能力提升工程 |
22 | 德弘數(shù)字信息化工業(yè)設(shè)計中心 |
23 | IGG集團(tuán)總部辦公及研發(fā)中心項目 |
24 | 晉安華芯特種材料單晶硅及其制品項目 |
25 | 禾苗優(yōu)創(chuàng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)數(shù)字平臺 |
26 | 星炫之境XR(擴展現(xiàn)實)信息與產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺 |
27 | 臺江區(qū)“城市大腦”智慧化建設(shè)項目 |
28 | 福茶網(wǎng)質(zhì)量(檢驗檢測)智慧管理體系產(chǎn)業(yè) |
29 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)新一代機架式數(shù)據(jù)中心交換機項目 |
30 | 福州市江南片區(qū)智慧桿建設(shè)二期工程 |
31 | 縱騰網(wǎng)絡(luò)跨境電商海外倉供應(yīng)鏈應(yīng)用平臺 |
32 | 寶寶巴士奇妙屋軟件研發(fā)項目 |
33 | 朱雀網(wǎng)絡(luò)XSH電競平臺 |
34 | 新大陸工業(yè)智能視覺平臺 |
35 | 福州馬尾智能化新能源裝備及智慧儲能裝備制造 |
36 | 福州飛毛腿電池工業(yè)園7#廠房建設(shè)及年產(chǎn)3GWH智能硬件動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目 |
37 | 福州新區(qū)濱海新城智能網(wǎng)聯(lián)交通新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
38 | 博思數(shù)字科技“城市碼”平臺 |
39 | 福州數(shù)字產(chǎn)業(yè)互聯(lián)科技公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型科技創(chuàng)新中心 |
40 | 智旦運寶寶網(wǎng)絡(luò)貨運平臺(二期) |
41 | 輔布司全球紡織面輔料S2B工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
42 | 福建人工智能計算中心 |
43 | 福米智能智造產(chǎn)業(yè)園 |
44 | 海創(chuàng)光電激光雷達(dá)光纖激光器項目 |
45 | 阿吉安(福州)生物安全監(jiān)測預(yù)警平臺 |
46 | 博思軟件非稅業(yè)務(wù)一體化平臺 |
47 | 大道成倉運一體化智慧倉儲系統(tǒng)項目 |
48 | 福建中能電氣一二次融合智能配電項目 |
49 | 南億智慧城市和平安社區(qū)系統(tǒng)及相關(guān)電子產(chǎn)品項目 |
50 | 福建越華暉實業(yè)有限公司光電顯示科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目 |
51 | 連江縣智慧城市公共服務(wù)提升工程項目 |
52 | 連江縣海上智慧綜合管理平臺項目 |
53 | 恒申電子級特種氣體項目 |
54 | 羅源縣智慧城市公共服務(wù)信息化建設(shè)項目 |
55 | 福州羅源縣福蓉源年產(chǎn)18萬噸消費電子鋁型材及加工項目 |
56 | 福水智聯(lián)智慧校園合同節(jié)水連片示范區(qū)建設(shè)項目 |
57 | 暢暢5G人工智能AI識別設(shè)備研發(fā)項目 |
58 | 金港灣智能機器人研發(fā)項目 |
59 | 福州閩侯縣上華智能安防設(shè)備建設(shè)項目 |
60 | 福州鑫銘森智能制造總部基地項目 |
61 | 福州閩侯縣福特科精密光學(xué)元件產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目 |
三、廈門市(13個項目,總投資71.1億元) | |
62 | 鳳凰創(chuàng)壹大規(guī)模元宇宙應(yīng)用支撐技術(shù)平臺研發(fā)項目 |
63 | 鏈建科技基建工程產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺 |
64 | 十點互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)升級項目 |
65 | 文廣傳媒數(shù)智交互元宇宙應(yīng)用平臺 |
66 | 集美大學(xué)航運數(shù)字化與智能化研究平臺 |
67 | 廈門金龍商用車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化貫通平臺及示范應(yīng)用項目 |
68 | 廈門市通導(dǎo)遙衛(wèi)星數(shù)據(jù)應(yīng)用融合平臺 |
69 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院廈門醫(yī)院科研教學(xué)樓智能化項目 |
70 | 法拉新型能源用薄膜電容器生產(chǎn)基地 |
71 | 宏發(fā)電力電器海滄二廠項目 |
72 | 廈門數(shù)字工業(yè)計算中心 |
73 | 芯陽科技智能控制產(chǎn)業(yè)化項目 |
74 | 茂晶VR光學(xué)鏡頭項目 |
四、漳州市(27個項目,總投資187.3億元) | |
75 | 漳州市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字技術(shù)公共服務(wù)平臺 |
76 | 漳州智慧漁業(yè)指揮調(diào)度(預(yù)警)中心 |
77 | 漳州市云計算中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
78 | 宏發(fā)電聲5G基站用電子元器件三期項目 |
79 | 漳州立達(dá)信LED燈具、智能照明產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品項目(一期) |
80 | 榕鑫達(dá)科技智能電器等生產(chǎn)項目 |
81 | 漳州視瑞特廣電新媒體研發(fā)中心 |
82 | 一道新能源電池片5G數(shù)字化生產(chǎn)項目(一期) |
83 | 一道新能源科技光伏組件項目 |
84 | 旗濱一窯多線光伏組件高透基板材料項目 |
85 | 東山縣太陽海纜項目 |
86 | 中集智慧儲能集成裝備制造項目(一期) |
87 | 智慧古雷(一期)建設(shè)項目 |
88 | 龍海惠臺芯科技產(chǎn)業(yè)園 |
89 | 漳州東望精密科技年產(chǎn)1200萬片電子元器件配件項目 |
90 | 漳州南靖縣鑭鉑萬電子年產(chǎn)700萬套電子顯示屏項目 |
91 | 平和縣智慧城市管理系統(tǒng)項目 |
92 | 晶石手機觸摸屏生產(chǎn)項目 |
93 | 云霄鐵發(fā)電路科技項目 |
94 | 鴻龍自動化設(shè)備生產(chǎn)項目 |
95 | 云霄縣艾麗鑫視訊產(chǎn)品及配件生產(chǎn)項目 |
96 | 華龍智慧科技文化園(二期) |
97 | 漳浦大明光福新能源智能制造項目 |
98 | 漳州詔安縣品鼎電子產(chǎn)品制造項目 |
99 | 漳州高新區(qū)泓光半導(dǎo)體材料二期項目 |
100 | 雅信精密模具制造項目 |
101 | 宏泰機電工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能制造公共服務(wù)平臺 |
五、泉州市(14個項目,總投資44.8億元) | |
102 | 天嬌“5G+”數(shù)字車間 |
103 | 南威軟件視圖匯聚分發(fā)平臺 |
104 | 芯通低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)通訊相控陣芯片組研發(fā)及封裝生產(chǎn)基地項目 |
105 | 南安市醫(yī)院新院區(qū)數(shù)字化項目 |
106 | 南安智慧校園及數(shù)字化教室建設(shè)項目 |
107 | 偉志股份基礎(chǔ)空間數(shù)據(jù)平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 |
108 | 青創(chuàng)紡織產(chǎn)業(yè)數(shù)字化平臺建設(shè)項目 |
109 | 青創(chuàng)網(wǎng)B2B鞋服供應(yīng)鏈服務(wù)平臺升級項目 |
110 | 愛陶瓷互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
111 | 安溪全球商業(yè)遙感衛(wèi)星地面接收站網(wǎng)福建站及空天大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園 |
112 | 泉州先進(jìn)計算中心項目 |
113 | 惠芯人工智能智造產(chǎn)業(yè)園項目(二期) |
114 | 臺商微米光電子科技項目 |
115 | 海絲埃睿迪智慧水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)智能管理平臺 |
六、三明市(16個項目,總投資39.2億元) | |
116 | 海絲衛(wèi)星大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目 |
117 | 三明市“智慧停車”(二期)項目 |
118 | 三明半導(dǎo)體封測及智能裝備制造項目 |
119 | 三鋼閩光智能制造項目(二期) |
120 | 中國移動三明數(shù)據(jù)調(diào)度中心 |
121 | 沙縣金楊新能源材料生產(chǎn)項目 |
122 | 永安市嘉翔硅業(yè)智能研發(fā)中心及控制系統(tǒng)建設(shè)項目 |
123 | 大田縣數(shù)字陽春建設(shè)項目 |
124 | 寧化縣土地流轉(zhuǎn)托管及產(chǎn)權(quán)交易數(shù)字平臺 |
125 | 寧化時代智能儲能鋰離子電池PACK生產(chǎn)建設(shè)項目 |
126 | 鎢礦5G智能化超低延時視頻傳輸與智能應(yīng)用建設(shè)項目 |
127 | 三明綠能高純硅基新能源材料智能加工項目 |
128 | 泰寧縣電商直播基地建設(shè)項目 |
129 | 泰寧縣總醫(yī)院智慧醫(yī)院建設(shè)項目 |
130 | 尤溪華揚智能倉儲建設(shè)項目 |
131 | 明溪縣智慧園區(qū)運維管理云平臺建設(shè)項目 |
七、莆田市(10個項目,總投資227.7億元) | |
132 | 三利譜偏光片生產(chǎn)線建設(shè)項目 |
133 | 大唐5G建設(shè)項目 |
134 | 福信富通涵江區(qū)海絲“北斗+”產(chǎn)業(yè)園 |
135 | 福建大族元亨光電有限公司新型LED顯示生產(chǎn)項目 |
136 | 荔城跨境電商云產(chǎn)業(yè)園綜合服務(wù)平臺 |
137 | 莆田豆訊云計算數(shù)據(jù)中心項目 |
138 | “工美生活家”產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈平臺 |
139 | 華思光電科技項目 |
140 | 國投云信綜合能源科技運營服務(wù)系統(tǒng) |
141 | 莆田仙游縣瑞聲數(shù)碼藍(lán)牙智能終端全產(chǎn)業(yè)鏈項目 |
八、南平市(12個項目,總投資17億元) | |
142 | 建陽區(qū)總醫(yī)院便民惠民智能化信息化建設(shè)項目 |
143 | 邵武金塘工業(yè)園區(qū)“智慧園區(qū)”二期建設(shè)項目 |
144 | 邵武福豆新材料電子特氣及先進(jìn)電子專用化學(xué)品項目 |
145 | 準(zhǔn)信電子半導(dǎo)體材料生產(chǎn)項目 |
146 | 邵武市“知竹網(wǎng)”中國竹產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
147 | 邵武炎羽集中云倉和新媒體電商直播基地 |
148 | 順昌縣智慧校園建設(shè)項目(一期) |
149 | 松溪縣新型智慧城市建設(shè)項目 |
150 | 政和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市政信息化建設(shè)項目 |
151 | 政和縣市政基礎(chǔ)設(shè)施智慧系統(tǒng)改造提升項目 |
152 | 光澤縣頂點數(shù)字城市 |
153 | 浦城縣衛(wèi)生“強基”綜合項目縣域醫(yī)療信息化平臺 |
九、龍巖市(20個項目,總投資104.2億元) | |
154 | 龍巖市新型智慧城市基礎(chǔ)平臺 |
155 | 新羅太陽環(huán)保型電纜生產(chǎn)項目 |
156 | 安遠(yuǎn)欣三元電子科技公司電容生產(chǎn)項目 |
157 | 新羅鴻誠達(dá)光電生產(chǎn)項目 |
158 | 永定區(qū)兄弟光纜材料生產(chǎn)項目(二期) |
159 | 龍巖龍禹柔性和剛性LCM顯示模組及產(chǎn)業(yè)鏈項目 |
160 | 高新區(qū)龍祥年產(chǎn)600萬臺套智能終端主板及顯示屏生產(chǎn)項目 |
161 | 高新區(qū)龍佳瑋業(yè)年產(chǎn)200萬臺套手機智能終端等3C類產(chǎn)品顯示模組生產(chǎn)項目 |
162 | 高新區(qū)鴻泰年產(chǎn)200萬個液晶顯示模組生產(chǎn)項目 |
163 | 龍巖雄瑞年產(chǎn)3萬臺套智慧建筑控制產(chǎn)品項目 |
164 | 龍巖龍翔得能智能數(shù)字產(chǎn)業(yè)基地項目 |
165 | 上杭國港匯數(shù)字智慧化供應(yīng)鏈建設(shè)項目 |
166 | 上杭晶旭半導(dǎo)體2英寸化合物半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)項目 |
167 | 武平縣鑫成裕工業(yè)機器人智能運用生產(chǎn)項目 |
168 | 武平縣興鑫晶觸摸屏生產(chǎn)項目 |
169 | 武平縣佳燁便攜式移動終端產(chǎn)品生產(chǎn)項目 |
170 | 武平縣希恩泰液晶顯示屏生產(chǎn)項目 |
171 | 武平中觸科技觸摸屏自動線項目 |
172 | 武平縣唯正智能設(shè)備制造項目 |
173 | 武平天塑光電PC光學(xué)材料產(chǎn)品生產(chǎn)項目 |
十、寧德市(16個項目,總投資152.9億元) | |
174 | 寧德新奧630安全數(shù)智化項目 |
175 | 寧德福浦電子銅箔項目 |
176 | 寧德時代工程中心項目(三期) |
177 | 寧德廈鎢7萬噸鋰離子電池正極材料(CD車間)項目 |
178 | 湖東園100MWH鋰離子電池生產(chǎn)線擴建提升項目 |
179 | 湖西園19MWH鋰離子電池生產(chǎn)線擴建項目 |
180 | 福安市中國紅茶數(shù)字交易中心 |
181 | 福安市數(shù)字云綜合信息指揮發(fā)布平臺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
182 | 福安市智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
183 | 福鼎市醫(yī)院百勝新院區(qū)二期項目智能化工程 |
184 | 智慧屏南(一期)工程建設(shè)項目 |
185 | 霞浦縣總醫(yī)院智慧醫(yī)療建設(shè)項目 |
186 | 柘榮縣醫(yī)院智慧醫(yī)療建設(shè)項目 |
187 | 數(shù)字柘榮智慧城市新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期) |
188 | “數(shù)字周寧”智慧城市能力建設(shè)項目 |
189 | 杉杉年產(chǎn)6萬噸動力電池負(fù)極材料生產(chǎn)線數(shù)字化改建項目 |
十一、平潭綜合實驗區(qū)(2個項目,總投資3.8億元) | |
190 | “臺陸通”對臺數(shù)字一體化服務(wù)平臺 |
191 | 平潭瑞謙智能運營中心 |