2023-06-27 05:35:39 來源 : 本地寶
北京(2022年)
(相關(guān)資料圖)
? 錄取概況
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 科類 | 類型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 不限 | 綜合改革 | 普通類(本科批) | 654 | 648.1 | 645 | 518 | -- |
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 工商管理類 | 645 | 645 | 645 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 工商管理(中法創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 646 | 646 | 646 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語國際教育 | 646 | 646 | 646 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 金融學(xué)類 | 648 | 648 | 648 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 英語 | 649 | 649 | 649 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語言文學(xué) | 654 | 652.5 | 651 | -- |
天津(2022年)
? 錄取概況
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 科類 | 類型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 不限 | 綜合改革 | 普通類(本科批) | 681 | 674.4 | 671 | 583 | -- |
? 分專業(yè)錄取情況
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 工商管理類 | 671 | 671 | 671 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語國際教育 | 673 | 673 | 673 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 翻譯 | 673 | 673 | 673 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 金融學(xué)類 | 676 | 675 | 674 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 674 | 674 | 674 | -- |
綜合改革 | 普通類(本科批) | 不限 | 漢語言文學(xué) | 681 | 681 | 681 | -- |
河北(2022年)
? 錄取概況
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 科類 | 類型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | -- | 物理類 | 普通類(本科批) | 639 | 632 | 625 | 487 | -- |
? 分專業(yè)錄取情況
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 625 | 625 | 625 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 生物科學(xué)類 | 626 | 626 | 626 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 626 | 626 | 626 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 心理學(xué)類 | 631 | 629 | 627 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 通信工程 | 628 | 627.5 | 627 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 地理科學(xué) | 627 | 627 | 627 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 工商管理類 | 629 | 629 | 629 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 化學(xué) | 634 | 632.5 | 631 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 物理學(xué) | 633 | 632 | 631 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 634 | 633 | 632 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 微電子科學(xué)與工程 | 632 | 632 | 632 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 633 | 633 | 633 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 教育技術(shù)學(xué)(雙學(xué)位) | 634 | 634 | 634 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 634 | 634 | 634 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 金融學(xué)類 | 634 | 634 | 634 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 金融學(xué)(雙學(xué)位) | 639 | 637 | 635 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 軟件工程 | 637 | 636 | 635 | -- |
物理類 | 普通類(本科批) | -- | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 636 | 635.5 | 635 | -- |
山西(2022年)
? 錄取概況
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 科類 | 類型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | -- | 理工 | 普通類(本科批) | 622 | 600 | 589 | 498 | -- |
? 分專業(yè)錄取情況
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通類(本科批) | -- | 通信工程 | 594 | 591.5 | 589 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 物理學(xué) | 593 | 591 | 589 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 工商管理類 | 589 | 589 | 589 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 生物科學(xué)類 | 599 | 596.5 | 594 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 598 | 596 | 594 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 心理學(xué)類 | 598 | 596.5 | 595 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 金融學(xué)類 | 596 | 596 | 596 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 化學(xué) | 596 | 596 | 596 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 599 | 599 | 599 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 608 | 604.5 | 601 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 622 | 615.5 | 609 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 軟件工程 | 614 | 612.5 | 611 | -- |
理工 | 普通類(本科批) | -- | 金融學(xué)(雙學(xué)位) | 611 | 611 | 611 | -- |
內(nèi)蒙古(2022年)
? 錄取概況
年份 | 省市 | 專業(yè)組 | 科類 | 類型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內(nèi)蒙古 | -- | 理工 | 普通類(提前批) | 633 | 618.3 | 610 | 427 | -- |
? 分專業(yè)錄取情況
科類 | 類型 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 普通類(提前批) | -- | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 621 | 615.3 | 610 | -- |
理工 | 普通類(提前批) | -- | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 610 | 610 | 610 | -- |
理工 | 普通類(提前批) | -- | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 614 | 614 | 614 | -- |
理工 | 普通類(提前批) | -- | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 620 | 618 | 616 | -- |
理工 | 普通類(提前批) | -- | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 633 | 625.7 | 621 | -- |