2023-08-31 11:02:24 來源 : 美術(shù)高考網(wǎng)
陜西學(xué)前師范學(xué)院2023年藝術(shù)類專業(yè)招生計(jì)劃
(資料圖)
省份 | 科類 | 批次 | 招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
陜西 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 舞蹈學(xué) | 50 |
藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 音樂學(xué) | 63 | |
藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 繪畫 | 99 | |
藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 書法學(xué) | 26 | |
藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué) | 78 | |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批 | 書法學(xué) | 2 |
藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批 | 音樂學(xué) | 2 | |
藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批 | 繪畫 | 2 | |
山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 書法學(xué) | 3 |
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 舞蹈學(xué) | 2 | |
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 音樂學(xué) | 3 | |
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 繪畫 | 3 | |
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批 | 音樂學(xué) | 3 |
藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批 | 繪畫 | 3 | |
江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
藝術(shù)(歷史類) | 本科提前批 | 繪畫 | 2 | |
安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 音樂學(xué) | 2 |
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 書法學(xué) | 3 | |
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 繪畫 | 2 | |
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 舞蹈學(xué) | 2 | |
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
福建 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科二批 | 音樂學(xué) | 2 |
藝術(shù)(歷史類) | 本科二批 | 舞蹈學(xué) | 2 | |
藝術(shù)(歷史類) | 本科二批 | 美術(shù)學(xué) | 3 | |
藝術(shù)(歷史類) | 本科二批 | 書法學(xué) | 2 | |
山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 書法學(xué) | 4 |
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 音樂學(xué) | 3 | |
河南 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 美術(shù)學(xué) | 4 |
藝術(shù)(文) | 本科二批 | 繪畫 | 4 | |
藝術(shù)(文) | 本科二批 | 音樂學(xué) | 5 | |
藝術(shù)(文) | 本科二批 | 書法學(xué) | 4 | |
湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 美術(shù)學(xué) | 5 |
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 音樂學(xué) | 5 | |
藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 繪畫 | 3 | |
湖南 | 藝術(shù)(歷史類) | 本科二批 | 書法學(xué) | 3 |
廣西 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 舞蹈學(xué) | 2 |
四川 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科二批 | 書法學(xué) | 3 |
青海 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 舞蹈學(xué) | 2 |
新疆 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批 | 繪畫 | 2 | |
藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批 | 音樂學(xué) | 2 |
錄取規(guī)則
對進(jìn)檔考生按照專業(yè)課成績從高到低,擇優(yōu)錄取,專業(yè)課成績相同時,按照高考文化課成績及位次由高到低,擇優(yōu)錄取。