2023-06-22 21:28:40 來源 : 報(bào)告網(wǎng)
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月21日,全國47類楊梅中,僅有東魁楊梅的價(jià)格出現(xiàn)了上漲,漲幅為15.21%,當(dāng)日報(bào)價(jià)為17.58元/斤。僅有楊梅的價(jià)格出現(xiàn)了下跌,跌幅為9.45%,當(dāng)日報(bào)價(jià)為11.5元/斤。
| 品種 | 2023年06月21日價(jià)格 | 2023年06月20日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 東魁楊梅 | 17.58元/斤 | 15.25元/斤 | 15.21% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
【資料圖】
| 品種 | 2023年06月21日價(jià)格 | 2023年06月20日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 楊梅 | 11.5元/斤 | 12.7元/斤 | -9.45% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月21日浙江省青田縣地區(qū)的東魁楊梅價(jià)格漲幅最大,漲幅為16.67%,報(bào)17.5元/斤(2023年06月20日價(jià)格報(bào)15元/斤)。福建省龍海區(qū)地區(qū)的東魁楊梅價(jià)格跌幅最大,跌幅為46.66%,報(bào)15.57元/斤(2023年06月20日價(jià)格報(bào)29.19元/斤)。
廣東省四會(huì)市地區(qū)的馬山楊梅今日價(jià)格最高,報(bào)46.5元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月20日價(jià)格報(bào)46.5元/斤)持平。湖南省資興市地區(qū)楊梅今日價(jià)格最低,報(bào)3元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月20日價(jià)格報(bào)3元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2023年06月21日價(jià)格 | 2023年06月20日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省桐城市 | 東魁楊梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 福建省建甌市 | 東魁楊梅 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
| 福建省龍海區(qū) | 楊梅 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
| 東魁楊梅 | 15.57元/斤 | 29.19元/斤 | -46.66% | |
| 福建省龍文區(qū) | 楊梅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 福建省南靖縣 | 楊梅 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 福建省霞浦縣 | 東魁楊梅 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
| 福建省漳浦縣 | 東魁楊梅 | 8.88元/斤 | 8.88元/斤 | - |
| 楊梅 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
| 硬絲楊梅 | 9.17元/斤 | 9.17元/斤 | - | |
| 廣東省從化區(qū) | 東魁楊梅 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 廣東省連州市 | 楊梅 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 廣東省四會(huì)市 | 馬山楊梅 | 46.5元/斤 | 46.5元/斤 | - |
| 廣西博白縣 | 楊梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 廣西平樂縣 | 東魁楊梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 貴州省觀山湖區(qū) | 楊梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 貴州省赫章縣 | 楊梅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 貴州省黎平縣 | 楊梅 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
| 貴州省羅甸縣 | 楊梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
| 貴州省三穗縣 | 東魁楊梅 | 11元/斤 | 10元/斤 | 10% |
| 貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 楊梅 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 海南省樂東黎族自治縣 | 楊梅 | 18.45元/斤 | 18.45元/斤 | - |
| 湖北省東西湖區(qū) | 楊梅 | 31.63元/斤 | 31.63元/斤 | - |
| 湖南省道縣 | 東魁楊梅 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 湖南省洪江市 | 楊梅 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
| 東魁楊梅 | 29.42元/斤 | 30.12元/斤 | -2.32% | |
| 湖南省靖州苗族侗族自治縣 | 楊梅 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 湖南省婁星區(qū) | 東魁楊梅 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
| 湖南省麻陽苗族自治縣 | 楊梅 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
| 湖南省寧鄉(xiāng)市 | 東魁楊梅 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 湖南省炎陵縣 | 楊梅 | 14.8元/斤 | 14.8元/斤 | - |
| 湖南省資興市 | 楊梅 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
| 江西省寧都縣 | 東魁楊梅 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
| 江西省袁州區(qū) | 楊梅 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 陜西省漢濱區(qū) | 東魁楊梅 | 12.33元/斤 | 12.33元/斤 | - |
| 四川省東坡區(qū) | 東魁楊梅 | 12元/斤 | 11.5元/斤 | 4.35% |
| 云南省楚雄市 | 東魁楊梅 | 19.61元/斤 | 19.61元/斤 | - |
| 云南省景洪市 | 東魁楊梅 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 云南省開遠(yuǎn)市 | 特早梅 | 30.67元/斤 | 30.67元/斤 | - |
| 云南省石屏縣 | 東魁楊梅 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
| 云南省西山區(qū) | 楊梅 | 9.39元/斤 | 9.39元/斤 | - |
| 浙江省海曙區(qū) | 東魁楊梅 | 30.53元/斤 | 30.53元/斤 | - |
| 浙江省椒江區(qū) | 東魁楊梅 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
| 浙江省蘭溪市 | 東魁楊梅 | 21.81元/斤 | 21.81元/斤 | - |
| 浙江省臨海市 | 東魁楊梅 | 35.17元/斤 | 35.17元/斤 | - |
| 浙江省青田縣 | 東魁楊梅 | 17.5元/斤 | 15元/斤 | 16.67% |
| 浙江省三門縣 | 東魁楊梅 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 浙江省泰順縣 | 東魁楊梅 | 20.07元/斤 | 20.07元/斤 | - |
| 浙江省文成縣 | 東魁楊梅 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 浙江省仙居縣 | 東魁楊梅 | 36.85元/斤 | 36.85元/斤 | - |
| 仙居楊梅 | 31.11元/斤 | 31.11元/斤 | - | |
| 浙江省鄞州區(qū) | 東魁楊梅 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 浙江省余姚市 | 余姚楊梅 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
| 浙江省長興縣 | 東魁楊梅 | 7.17元/斤 | 7.17元/斤 | - |
| 特早梅 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
| 浙江省諸暨市 | 東魁楊梅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 黑炭梅 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月21日,全國53個(gè)主要的楊梅產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有3個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有2個(gè)。
其中,浙江省青田縣的東魁楊梅價(jià)格漲幅最大,漲幅為16.67%,報(bào)17.50元/斤(2023年06月20日價(jià)格報(bào)15.00元/斤)。福建省龍海區(qū)的東魁楊梅的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為46.66%,報(bào)15.57元/斤(2023年06月20日價(jià)格報(bào)29.19元/斤)。
廣東省四會(huì)市的馬山楊梅價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)46.50元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月20日價(jià)格報(bào)46.50元/斤)持平。湖南省資興市楊梅價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)3.00元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月20日價(jià)格報(bào)3.00元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月21日價(jià)格 | 2023年06月20日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江省青田縣 | 東魁楊梅 | 17.50元/斤 | 15.00元/斤 | 16.67% |
| 貴州省三穗縣 | 東魁楊梅 | 11.00元/斤 | 10.00元/斤 | 10% |
| 四川省東坡區(qū) | 東魁楊梅 | 12.00元/斤 | 11.50元/斤 | 4.35% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
| 地區(qū) | 品種 | 2023年06月21日價(jià)格 | 2023年06月20日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 福建省龍海區(qū) | 東魁楊梅 | 15.57元/斤 | 29.19元/斤 | -46.66% |
| 湖南省洪江市 | 東魁楊梅 | 29.42元/斤 | 30.12元/斤 | -2.32% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心