2022-08-08 09:58:10 來源 : 數(shù)據(jù)寶
【資料圖】
熵基科技今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為3712萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行947萬股,申購代碼301330,申購價(jià)格43.32元 ,發(fā)行市盈率為43.44倍,單一賬戶申購上限為9000.00股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司是一家以生物識別為核心技術(shù),專業(yè)提供智慧身份核驗(yàn)、智慧出入口管理、智慧辦公產(chǎn)品及解決方案的國家高新技術(shù)企業(yè)。
基本信息
項(xiàng)目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項(xiàng)目2 | 數(shù)據(jù)2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 301330 | 股票簡稱 | 熵基科技 |
申購代碼 | 301330 | 發(fā)行價(jià) | 43.32元 |
發(fā)行市盈率 | 43.44倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 27.64 |
申購日期 | 2022.08.08 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 946.60萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 3712.30萬股 | 申購股數(shù)上限 | 9000股 |
頂格申購需配市值 | 9.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2022.08.10 |
公司簡介及募投項(xiàng)目
項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
混合生物識別物聯(lián)網(wǎng)智能化產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 43689.94 |
全球營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 26802.01 |
塘廈生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 24841.18 |
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 18240.58 |
美國制造工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 17392.21 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 20.83 | 19.36 | 14.13 |
凈資產(chǎn)(億元) | 13.73 | 12.16 | 8.69 |
營業(yè)收入(億元) | 19.55 | 18.01 | 17.51 |
凈利潤(億元) | 1.71 | 1.86 | 1.83 |
資本公積(億元) | 6.3636 | 6.3636 | 4.6783 |
未分配利潤(億元) | 6.0773 | 4.4756 | 2.7373 |
基本每股收益(元) | 1.53 | 1.72 | 1.75 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.88 | 1.30 | 2.77 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 13.20 | 17.86 | 23.77 |
多家國內(nèi)航空公司發(fā)布公告 調(diào)整國內(nèi)航線旅...
2022-08-08全力推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 1至6月河北新建5G基站2.2萬個(gè)
2022-08-05小馬智行以侵犯商業(yè)秘密為由 將擎天智卡訴...
2022-08-04工信部、國家發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部 聯(lián)合印發(fā)...
2022-08-03一加 Ace Pro將于8月3日正式發(fā)布 支持超...
2022-08-02槳板成飛盤之后又一個(gè)“破圈”小眾運(yùn)動 部...
2022-08-02