2023-06-21 20:55:39 來源 : 大學生必備網(wǎng)
(資料圖片)
高考填報志愿時,成都信息工程大學招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的成都信息工程大學2023全國各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準。
2023年普通本科招生計劃表(不含定向)-四川
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 四川一本 | 二本 | 學院 | 就讀校區(qū) | ||||
四川普通 | 國家專項 | 地方專項 | 深貧幫扶 | 緊缺人才 | 四川 | 選考科目 | ||||
合計 | 3430 | 40 | 130 | 20 | 3 | 235 | ||||
070601 | 大氣科學 | 理工 | 92 | 1 | 2 | 必選物理 | 大氣科學學院 | 航空港校區(qū) | ||
070602 | 應用氣象學 | 理工 | 49 | 必選物理 | 大氣科學學院 | 航空港校區(qū) | ||||
080701 | 電子信息工程 | 理工 | 161 | 1 | 5 | 2 | 1 | 必選物理 | 電子工程學院 | 航空港校區(qū) |
080714 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 130 | 1 | 3 | 必選物理 | 電子工程學院 | 航空港校區(qū) | ||
080703 | 通信工程 | 理工 | 183 | 1 | 5 | 必選物理 | 通信工程學院 | 航空港校區(qū) | ||
080704 | 微電子科學與工程 | 理工 | 58 | 1 | 2 | 必選物理 | 通信工程學院 | 航空港校區(qū) | ||
080710 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工 | 60 | 1 | 2 | 必選物理 | 通信工程學院 | 航空港校區(qū) | ||
070504 | 地理信息科學 | 理工 | 59 | 1 | 2 | 必選物理 | 資源環(huán)境學院 | 航空港校區(qū) | ||
081201 | 測繪工程 | 理工 | 27 | 2 | 4 | 2 | 必選物理 | 資源環(huán)境學院 | 航空港校區(qū) | |
081202 | 遙感科學與技術 | 理工 | 29 | 必選物理 | 資源環(huán)境學院 | 航空港校區(qū) | ||||
082502 | 環(huán)境工程 | 理工 | 89 | 1 | 3 | 必選物理 | 資源環(huán)境學院 | 航空港校區(qū) | ||
082503 | 環(huán)境科學 | 理工 | 64 | 2 | 必選物理 | 資源環(huán)境學院 | 航空港校區(qū) | |||
070202 | 應用物理學 | 理工 | 28 | 必選物理 | 光電工程學院 | 航空港校區(qū) | ||||
080702 | 電子科學與技術 | 理工 | 121 | 1 | 4 | 必選物理 | 光電工程學院 | 航空港校區(qū) | ||
080705 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 必選物理 | 光電工程學院 | 航空港校區(qū) | ||
070603 | 氣象技術與工程 | 理工 | 37 | 必選物理 | 光電工程學院 | 航空港校區(qū) | ||||
080204 | 機械電子工程 | 理工 | 55 | 1 | 3 | 必選物理 | 自動化學院 | 航空港校區(qū) | ||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 131 | 1 | 3 | 必選物理 | 自動化學院 | 航空港校區(qū) | ||
080801 | 自動化 | 理工 | 123 | 1 | 3 | 必選物理 | 自動化學院 | 航空港校區(qū) | ||
080803 | 機器人工程 | 理工 | 58 | 1 | 3 | 必選物理 | 自動化學院 | 航空港校區(qū) | ||
080901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 170 | 1 | 5 | 2 | 必選物理 | 計算機學院 | 航空港校區(qū) | |
080906 | 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 58 | 1 | 3 | 必選物理 | 計算機學院 | 航空港校區(qū) | ||
080907 | 智能科學與技術 | 理工 | 61 | 1 | 3 | 必選物理 | 計算機學院 | 航空港校區(qū) | ||
080902 | 軟件工程 | 理工 | 110 | 1 | 5 | 必選物理 | 軟件工程學院 | 航空港校區(qū) | ||
080908 | 空間信息與數(shù)字技術 | 理工 | 61 | 1 | 2 | 必選物理 | 軟件工程學院 | 航空港校區(qū) | ||
080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 59 | 1 | 2 | 必選物理 | 軟件工程學院 | 航空港校區(qū) | ||
080903 | 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 52 | 1 | 4 | 2 | 必選物理 | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 航空港校區(qū) | |
080904 | 信息安全 | 理工 | 118 | 1 | 3 | 必選物理 | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 航空港校區(qū) | ||
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 62 | 1 | 2 | 必選物理 | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 航空港校區(qū) | ||
080911 | 網(wǎng)絡空間安全 | 理工 | 116 | 必選物理 | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 航空港校區(qū) | ||||
000701 | 數(shù)學類 | 理工 | 127 | 1 | 4 | 必選物理 | 應用數(shù)學學院 | 航空港校區(qū) | ||
080917 | 區(qū)塊鏈工程 | 理工 | 62 | 必選物理 | 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)學院 | 航空港校區(qū) | ||||
080717 | 人工智能 | 理工 | 61 | 必選物理 | 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)學院 | 航空港校區(qū) | ||||
120103 | 工程管理 | 理工 | 43 | 1 | 3 | 必選物理 | 物流學院 | 龍泉校區(qū) | ||
071201 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 61 | 1 | 2 | 必選物理 | 統(tǒng)計學院 | 龍泉校區(qū) | ||
020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 49 | 1 | 4 | 2 | 歷史或不限 | 統(tǒng)計學院 | 龍泉校區(qū) | |
020302 | 金融工程 | 理工 | 59 | 1 | 3 | 歷史或不限 | 統(tǒng)計學院 | 龍泉校區(qū) | ||
120203 | 會計學 | 理工 | 28 | 3 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區(qū) | |||
120204 | 財務管理 | 理工 | 34 | 2 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區(qū) | |||
120801 | 電子商務 | 理工 | 19 | 3 | 歷史或不限 | 物流學院 | 龍泉校區(qū) | |||
050201 | 英語 | 理工 | 21 | 2 | 歷史或不限 | 外國語學院 | 航空港校區(qū) | |||
120604 | 供應鏈管理 | 理工 | 35 | 歷史或不限 | 物流學院 | 龍泉校區(qū) | ||||
050201 | 英語 | 文史 | 10 | 1 | 2 | 歷史或不限 | 外國語學院 | 航空港校區(qū) | ||
050261 | 翻譯 | 文史 | 28 | 歷史或不限 | 外國語學院 | 航空港校區(qū) | ||||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 64 | 1 | 2 | 歷史或不限 | 統(tǒng)計學院 | 龍泉校區(qū) | ||
120202 | 市場營銷 | 文史 | 55 | 1 | 3 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區(qū) | ||
120203 | 會計學 | 文史 | 17 | 1 | 2 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區(qū) | ||
120204 | 財務管理 | 文史 | 14 | 1 | 3 | 2 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區(qū) | |
120206 | 人力資源管理 | 文史 | 84 | 1 | 2 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區(qū) | ||
120901 | 旅游管理 | 文史 | 67 | 1 | 4 | 2 | 歷史或不限 | 管理學院 | 龍泉校區(qū) | |
120601 | 物流管理 | 文史 | 58 | 1 | 3 | 2 | 歷史或不限 | 物流學院 | 龍泉校區(qū) | |
120604 | 供應鏈管理 | 文史 | 24 | 歷史或不限 | 物流學院 | 龍泉校區(qū) | ||||
120801 | 電子商務 | 文史 | 18 | 1 | 3 | 2 | 歷史或不限 | 物流學院 | 龍泉校區(qū) | |
030302 | 社會工作 | 文史 | 26 | 歷史或不限 | 文化藝術學院 | 龍泉校區(qū) | ||||
000501 | 中國語言文學類 | 文史 | 56 | 1 | 5 | 2 | 歷史或不限 | 文化藝術學院 | 龍泉校區(qū) | |
130502 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 64 | 藝術(不限) | 文化藝術學院 | 龍泉校區(qū) |
點擊鏈接查看2023年普通本科招生計劃表(不含定向)詳情:https://zjc.cuit.edu.cn/info/1023/1081.htm
2023年氣象定向生(大氣科學專業(yè))招生計劃表 | ||
招生省份 | 計劃 | 備注 |
內(nèi)蒙古 | 3 | 定向阿拉善盟阿拉善高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、鄂爾多斯市鄂托克前旗、巴彥淖爾市烏拉特后旗就業(yè)。 |
遼寧 | 1 | 定向桓仁滿族自治縣就業(yè)。 |
吉林 | 3 | 定向白山市臨江市2名、撫松縣1名就業(yè) |
黑龍江 | 1 | 定向牡丹江市基層氣象部門就業(yè)。 |
江西 | 4 | 定向上饒市萬年縣、弋陽縣、玉山縣,宜春市靖安縣就業(yè)。 |
湖北 | 1 | 定向恩施土家族苗族自治州鶴峰縣就業(yè)。 |
廣西 | 8 | 定向河池市羅城縣、鳳山縣,崇左市扶綏縣、大新縣,貴港市桂平縣,來賓市金秀縣,賀州市昭平縣,梧州市蒙山縣就業(yè)。 |
四川 | 4 | 定向阿壩藏羌族自治州壤塘縣、若爾蓋縣、紅原縣,涼山彝族自治州木里藏族自治縣就業(yè)。 |
貴州 | 2 | 定向黔南布依族苗族自制州三都水族自治縣、六盤水市六枝特區(qū)就業(yè)。 |
陜西 | 5 | 定向咸陽市長武縣、渭南市華山氣象站、漢中市鎮(zhèn)巴縣、安康市紫陽縣、商洛市柞水縣就業(yè)。 |
青海 | 4 | 定向海南藏族自治州貴南縣、玉樹藏族自治州曲麻萊縣、果洛藏族自治州瑪多縣、黃南藏族自治州澤庫縣就業(yè)。 |
新疆 | 2 | 定向吐魯番市高昌區(qū)、阿勒泰地區(qū)福海縣就業(yè)。 |
總計 | 38 |