2023-06-21 17:48:22 來源 : 證券時報網(wǎng)
創(chuàng)業(yè)板指今日下跌2.62%,報收2211.84點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額2900.50億元,比上個交易日減少157.45億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,201只股收盤上漲,漲幅超過10%的有12只,其中,光一退、惠倫晶體等2股漲停,漲幅在5%至10%之間的有25只,收盤下跌的有1065只,跌幅超10%的有21只,昆侖萬維等1股收盤跌停。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為3.37%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有37只,換手率10%~20%之間的有146只,換手率5%~10%的186只,換手率1%~5%的690只,換手率不足1%的有217只。
換手率最高的是C威士頓,該股為今日上市的新股,收盤漲幅為78.69%,換手率70.52%,日成交額8.45億元,全天主力資金凈流入2.46億元;其次是C致歐,該股為今日上市的新股,收盤漲幅為6.81%,換手率65.94%,日成交額5.94億元,全天主力資金凈流入1.17億元;換手率居前的還有通力科技、C開創(chuàng)、C海看等,換手率分別為58.22%、53.48%、49.66%。
【資料圖】
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,有2只為今日上市的新股,分別是C威士頓、C致歐,3只為上市5日內(nèi)的新股。
市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上市的C威士頓上漲78.69%、C致歐上漲6.81%,其余個股中,今日上漲的有19只,漲幅居前的有奧聯(lián)電子、菲菱科思、凱龍高科等,分別上漲12.73%、12.64%、11.25%,跌幅居前的有C???、榮信文化、C開創(chuàng)等,分別下跌15.05%、14.25%、13.70%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬機(jī)械設(shè)備行業(yè)個股最多,有9只個股上榜;汽車、通信等緊隨其后,分別有8只、6只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有7只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有6股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,C威士頓有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入246.85萬元,C致歐有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出413.36萬元,昆船智能有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出2331.77萬,通力科技有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出2724.17萬,豪江智能有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出3458.36萬,營業(yè)部凈買入居前的有C致歐、C威士頓、昆船智能,凈買入金額分別為2939.16萬元、2875.32萬元、2698.35萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是通力科技,凈賣出金額分別為715.20萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有16股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有C威士頓、C致歐、菲菱科思,凈流入金額分別為2.46億元、1.17億元、5937.74萬元,凈流出金額較多的有三博腦科、兆龍互連、C海看,凈流出金額分別為1.04億元、9263.67萬元、3718.35萬元。
高換手率個股中,公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有8只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是C致歐,預(yù)計凈利潤中值為1.80億元,同比增幅為63.09%;鑫宏業(yè)、三博腦科、英特科技緊隨其后,預(yù)計凈利潤增幅中值為43.96%、40.78%、16.92%。(數(shù)據(jù)寶)
6月21日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301315 | C威士頓 | 57.70 | 78.69 | 70.52 | 24566.40 |
301376 | C致歐 | 26.34 | 6.81 | 65.94 | 11718.62 |
301255 | 通力科技 | 41.70 | 11.20 | 58.22 | 2312.29 |
301448 | C開創(chuàng) | 33.02 | -13.70 | 53.48 | -2256.27 |
301262 | C???/td> | 31.90 | -15.05 | 49.66 | -3718.35 |
301368 | 豐立智能 | 63.17 | 2.63 | 43.66 | 1824.90 |
301320 | 豪江智能 | 26.30 | -6.37 | 41.26 | -930.57 |
301311 | 昆船智能 | 28.08 | 1.01 | 41.02 | 538.34 |
301191 | 菲菱科思 | 120.50 | 12.64 | 40.30 | 5937.74 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 22.31 | 12.73 | 35.30 | -2973.32 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 50.84 | 6.67 | 34.84 | 392.47 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 282.00 | 4.84 | 33.44 | -148.04 |
300913 | 兆龍互連 | 45.07 | -6.30 | 33.09 | -9263.67 |
300912 | 凱龍高科 | 22.85 | 11.25 | 32.25 | 3194.71 |
301231 | 榮信文化 | 35.62 | -14.25 | 32.01 | -1993.91 |
301225 | C恒勃 | 35.76 | -6.70 | 31.66 | -1903.37 |
301133 | 金鐘股份 | 27.56 | 6.62 | 30.41 | 2274.25 |
301183 | 東田微 | 66.93 | 0.34 | 29.88 | -3510.60 |
301316 | 慧博云通 | 27.33 | 0.00 | 29.51 | 1862.73 |
300812 | 易天股份 | 27.77 | 1.91 | 29.16 | -437.15 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 73.88 | 1.62 | 29.15 | 4600.27 |
301192 | 泰祥股份 | 24.25 | 2.11 | 28.65 | 270.90 |
301314 | 科瑞思 | 57.83 | 0.10 | 27.54 | -943.95 |
301293 | 三博腦科 | 88.79 | -11.16 | 27.05 | -10448.03 |
300880 | 迦南智能 | 26.68 | 1.06 | 26.48 | -27.63 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 68.70 | 3.08 | 25.46 | -1792.85 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 13.75 | 3.54 | 25.40 | 1854.97 |
301083 | 百勝智能 | 20.80 | -11.34 | 25.30 | -1515.50 |
301399 | 英特科技 | 62.66 | -6.28 | 24.38 | -2726.48 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 65.12 | -6.85 | 22.73 | -1841.62 |
301180 | 萬祥科技 | 18.09 | -5.98 | 22.50 | -201.05 |
300969 | 恒帥股份 | 80.30 | -3.88 | 21.88 | -1292.22 |
301312 | 智立方 | 96.00 | -1.41 | 21.86 | 709.35 |
301221 | 光庭信息 | 69.55 | 10.31 | 21.66 | 2035.86 |
300916 | 朗特智能 | 50.52 | 6.60 | 21.22 | 3014.26 |
300901 | 中胤時尚 | 14.91 | -9.09 | 20.96 | -3471.99 |
301419 | 阿萊德 | 45.86 | -6.71 | 20.25 | -942.72 |
301123 | 奕東電子 | 28.06 | -5.84 | 19.98 | -1596.49 |
300576 | 容大感光 | 41.14 | -6.92 | 19.91 | -14400.27 |
301287 | 康力源 | 40.33 | -5.75 | 19.70 | -814.05 |
301282 | 金祿電子 | 30.71 | 2.54 | 19.57 | 780.81 |
300044 | 賽為智能 | 4.92 | -10.38 | 19.56 | -13099.03 |
301361 | 眾智科技 | 26.90 | -4.98 | 19.51 | -810.13 |
301041 | 金百澤 | 35.00 | -7.75 | 19.34 | -2425.43 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 35.39 | -7.38 | 19.22 | -1517.87 |
300882 | 萬勝智能 | 30.50 | -4.39 | 19.00 | -1566.22 |
301398 | 星源卓鎂 | 38.24 | 3.77 | 18.67 | 190.68 |
300570 | 太辰光 | 57.02 | -4.38 | 18.66 | -18031.38 |
301360 | 榮旗科技 | 97.72 | -3.24 | 18.52 | -158.70 |
301252 | 同星科技 | 49.30 | -5.03 | 18.42 | -1065.97 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。