2023-06-28 09:46:42 來源 : 上海市政府網(wǎng)站
(資料圖)
2021第69號國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告交易結(jié)果 | |||
---|---|---|---|
地塊公告號 | 地塊名稱 | 競得人名稱 | 成交價格(萬元) |
202106901 | 松江區(qū)新橋鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)XQ-20-012號(SJC10031單元17-08)地塊 | 上海艾匠健康科技有限公司 | 1455 |
202106902 | 松江區(qū)新橋鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)XQ-20-001號(SJC10031單元04-10B)地塊 | 上海新黃河制藥有限公司 | 1373 |
202106903 | 松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)SJ-20-004號(SJS20003單元22-09號)地塊 | 上海吉泰電阻器有限公司 | 1650 |
202106904 | 松江區(qū)新橋鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)XQ-20-013號(SJC10031單元02-06A)地塊 | 上海林清軒生物科技有限公司 | 1722 |
2021第70號國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告交易結(jié)果 | |||
---|---|---|---|
地塊公告 | 地塊名稱 | 競得人名稱 | 成交價格(萬元) |
202107001 | 自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)PDC1-0401單元K12-01地塊 | 上海硅算信息科技有限公司 | 4299 |
202107002 | 自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)洋山保稅港區(qū)10-A34-04B地塊 | 復(fù)弘粒子(上海)醫(yī)療科技有限公司 | 10931 |
2021第71號國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告交易結(jié)果 | |||
---|---|---|---|
地塊公告 | 地塊名稱 | 競得人名稱 | 成交價格(萬元) |
202107101 | 自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)C09-05地塊 | 上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 8742 |
2021第72號國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告交易結(jié)果 | |||
---|---|---|---|
地塊公告 | 地塊名稱 | 競得人名稱 | 成交價格(萬元) |
20217201 | 自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)PDC1-0401單元**科學(xué)家社區(qū)H10-01地塊 | 上海諾港科學(xué)集團(tuán)有限公司 | 3968 |
20217202 | 自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)PDC1-0402單元D04-01地塊 | 上海臨港新片區(qū)信息飛魚經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 23582 |
2021第74號國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告交易結(jié)果 | |||
---|---|---|---|
地塊公告 | 地塊名稱 | 競得人名稱 | 成交價格(萬元) |
202107401 | 閔行區(qū)虹橋商務(wù)區(qū)G1MH-0001單元III-G03D-02地塊地上空間以及III-G03A-01、III-G03D-02、石池一路(文瀾路-申昆路段)的部分地下空間和III-G03E-03、III-G03F-04、石池二路(文瀾路-申昆路段)、石池三路(文瀾路-申昆路段)地下空間 | 上海虹瀛置業(yè)有限公司 | 48501 |
據(jù)了解,本次國有建設(shè)用地出讓使用權(quán)的用地主要為工業(yè)用地與科研設(shè)計用地。