2023-06-26 18:02:42 來(lái)源 : 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開(kāi)信息顯示,雙星新材因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券、連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。雙星新材當(dāng)日收?qǐng)?bào)12.50元,漲跌幅10.04%,偏離值11.81%,換手率14.96%,成交額16.3億元。異常期間06月21日至06月26日,期間漲幅21.01%,累計(jì)偏離值24.74%,區(qū)間成交額17.47億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 中國(guó)中金財(cái)富證券上海靜安區(qū)南京西路營(yíng)業(yè)部 | 3354.88 | 44.93 | 3309.95 |
2 | 中國(guó)中金財(cái)富證券北京北三環(huán)東路營(yíng)業(yè)部 | 3119.56 | 4.77 | 3114.79 |
3 | 廣發(fā)證券鄭州農(nóng)業(yè)路營(yíng)業(yè)部 | 2607.84 | 0.37 | 2607.47 |
4 | 招商證券深圳深南東路營(yíng)業(yè)部 | 2062.15 | 151.97 | 1910.18 |
5 | 深股通專(zhuān)用 | 1994.35 | 15942.53 | -13948.19 |
合計(jì) | - | 13138.78 | 16144.57 | -3005.8 |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專(zhuān)用 | 1994.35 | 15942.53 | -13948.19 |
2 | 中國(guó)中金財(cái)富證券深圳市深圳灣一號(hào)營(yíng)業(yè)部 | 17.13 | 2927.63 | -2910.5 |
3 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 33.33 | 2853.76 | -2820.43 |
4 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 0 | 1250.09 | -1250.09 |
5 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 75.53 | 1066.27 | -990.74 |
合計(jì) | - | 2120.34 | 24040.28 | -21919.95 |
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 中國(guó)中金財(cái)富證券上海靜安區(qū)南京西路營(yíng)業(yè)部 | 3354.88 | 45.16 | 3309.72 |
2 | 中國(guó)中金財(cái)富證券北京北三環(huán)東路營(yíng)業(yè)部 | 3119.56 | 4.77 | 3114.79 |
3 | 廣發(fā)證券鄭州農(nóng)業(yè)路營(yíng)業(yè)部 | 2607.84 | 1.73 | 2606.11 |
4 | 招商證券深圳深南東路營(yíng)業(yè)部 | 2062.15 | 151.97 | 1910.18 |
5 | 深股通專(zhuān)用 | 1994.35 | 16082.78 | -14088.43 |
合計(jì) | - | 13138.78 | 16286.41 | -3147.63 |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專(zhuān)用 | 1994.35 | 16082.78 | -14088.43 |
2 | 中國(guó)中金財(cái)富證券深圳市深圳灣一號(hào)營(yíng)業(yè)部 | 17.13 | 2927.97 | -2910.84 |
3 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 33.33 | 2853.76 | -2820.43 |
4 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 0 | 1250.09 | -1250.09 |
5 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 75.53 | 1068.55 | -993.01 |
合計(jì) | - | 2120.34 | 24183.15 | -22062.8 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
熱點(diǎn)評(píng)!雙星新材(002585)龍虎榜數(shù)據(jù)(06-26)
2023-06-26大學(xué)讀了這個(gè)專(zhuān)業(yè),半年內(nèi)換了三份工作
2023-06-26天天即時(shí):尖沙咀酒店總店在那
2023-06-26長(zhǎng)春市綠園區(qū)鐵西街道紀(jì)工委:抓源頭治理 ...
2023-06-26A股收評(píng):三大指數(shù)均跌超1% 電力股逆勢(shì)大...
2023-06-26【時(shí)快訊】53只國(guó)家級(jí)保護(hù)動(dòng)物非正常死亡?...
2023-06-26