2023-06-27 23:27:12 來源 : 證券時報網(wǎng)
兩市全天特大單凈流入12.21億元,其中31股特大單凈流入超1億元,拓維信息特大單凈流入7.65億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲1.23%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入12.21億元,共計1675股特大單凈流入,2141股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有18個行業(yè)特大單資金凈流入,銀行特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金9.22億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.97%,其次是國防軍工,今日上漲1.59%,凈流入資金為7.62億元,凈流入資金居前的還有房地產(chǎn)、建筑裝飾等行業(yè)。
(資料圖)
特大單資金凈流出的行業(yè)共有13個,凈流出資金最多的是通信,特大單凈流出資金7.94億元,其次是計算機,特大單凈流出資金7.54億元,凈流出資金居前的還有公用事業(yè)、機械設(shè)備等行業(yè)。
具體到個股來看,31股特大單凈流入超1億元,拓維信息特大單凈流入7.65億元,凈流入資金規(guī)模居首;中船科技特大單凈流入資金6.38億元,位列第二;凈流入資金居前的還有立訊精密、農(nóng)業(yè)銀行、萬科A等。特大單凈流出股中,昆侖萬維特大單凈流出資金4.05億元,凈流出資金最多;中際旭創(chuàng)、浪潮信息特大單凈流出資金分別為3.69億元、2.80億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超1億元個股今日平均上漲11.52%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日上漲的有29只,股價以漲停收盤的有康盛股份、惠程科技等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,銀行、傳媒、電子行業(yè)最為集中,上榜個股有4只、3只、3只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 20.00 | 10.01 | 7.65 | 計算機 |
600072 | 中船科技 | 28.25 | 10.01 | 6.38 | 國防軍工 |
002475 | 立訊精密 | 31.46 | 3.66 | 2.82 | 電子 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.53 | 1.73 | 2.16 | 銀行 |
000002 | 萬科A | 14.33 | 4.22 | 2.07 | 房地產(chǎn) |
688629 | C華豐 | 23.11 | 149.57 | 1.98 | 國防軍工 |
601390 | 中國中鐵 | 7.52 | 6.21 | 1.88 | 建筑裝飾 |
300315 | 掌趣科技 | 7.09 | 4.57 | 1.82 | 傳媒 |
002739 | 萬達電影 | 12.86 | 10.01 | 1.78 | 傳媒 |
601398 | 工商銀行 | 4.81 | 0.84 | 1.77 | 銀行 |
000651 | 格力電器 | 36.88 | 2.53 | 1.76 | 家用電器 |
000610 | 西安旅游 | 17.30 | 9.98 | 1.64 | 社會服務(wù) |
002792 | 通宇通訊 | 17.38 | 10.00 | 1.58 | 通信 |
600706 | 曲江文旅 | 17.22 | 10.03 | 1.50 | 社會服務(wù) |
002168 | 惠程科技 | 5.04 | 10.04 | 1.50 | 傳媒 |
000725 | 京東方A | 4.04 | 1.25 | 1.45 | 電子 |
000723 | 美錦能源 | 7.40 | 9.96 | 1.45 | 煤炭 |
000837 | 秦川機床 | 16.34 | 10.03 | 1.45 | 機械設(shè)備 |
600776 | 東方通信 | 11.76 | 10.01 | 1.36 | 通信 |
688111 | 金山辦公 | 504.55 | 5.62 | 1.29 | 計算機 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆侖萬維 | 43.10 | -1.84 | -4.05 | 傳媒 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 147.20 | -0.54 | -3.69 | 通信 |
000977 | 浪潮信息 | 56.52 | -0.34 | -2.80 | 計算機 |
603083 | 劍橋科技 | 62.62 | -4.69 | -2.56 | 通信 |
601360 | 三六零 | 13.13 | -0.45 | -2.39 | 計算機 |
002594 | 比亞迪 | 260.05 | -1.08 | -2.01 | 汽車 |
600330 | 天通股份 | 12.26 | -3.77 | -1.86 | 機械設(shè)備 |
300620 | 光庫科技 | 63.99 | -9.30 | -1.49 | 通信 |
002230 | 科大訊飛 | 72.43 | -0.07 | -1.49 | 計算機 |
300229 | 拓爾思 | 29.50 | -4.87 | -1.42 | 計算機 |
601816 | 京滬高鐵 | 5.16 | - | -1.42 | 交通運輸 |
600150 | 中國船舶 | 32.89 | 3.17 | -1.40 | 國防軍工 |
600310 | 桂東電力 | 5.50 | 6.80 | -1.35 | 公用事業(yè) |
002602 | 世紀華通 | 7.41 | -0.13 | -1.32 | 傳媒 |
300750 | 寧德時代 | 223.47 | -0.75 | -1.24 | 電力設(shè)備 |
300058 | 藍色光標 | 9.87 | -0.80 | -1.22 | 傳媒 |
300059 | 東方財富 | 14.16 | 1.07 | -1.20 | 非銀金融 |
603019 | 中科曙光 | 49.23 | 0.08 | -1.14 | 計算機 |
002079 | 蘇州固锝 | 14.01 | -3.58 | -1.13 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 61.56 | -4.23 | -1.04 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單