2023-06-25 21:11:32 來源 : 社保網(wǎng)
深圳深戶及非深戶靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)比例及繳費(fèi)基數(shù)等信息見正文。
繳費(fèi)比例及繳費(fèi)基數(shù)表
【資料圖】
深圳市靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)比例及繳費(fèi)基數(shù)表,詳見下表。
深圳市靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)比例及繳費(fèi)基數(shù)表 | ||||
險(xiǎn)種 | 繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):繳費(fèi)基數(shù)×繳費(fèi)比例 | |||
繳費(fèi)比例 | 繳費(fèi)基數(shù) | |||
職工養(yǎng)老保險(xiǎn) | 基本+地補(bǔ) (深戶) | 20%+1% | 在本市最低工資至上年度全省全口徑從業(yè)人員月平均工資300%范圍內(nèi)自行選擇。 | |
基本 (非深戶,含港澳臺(tái)人員) | 20% | |||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 基本+生育醫(yī)療+地補(bǔ) (深戶) | 一檔 | 8%+0.5%+0.2% | 在本市上年度在崗職工月平均工資的40%至300%之間選擇。 |
二檔 | 0.7%+0.2%+0.1% | 深圳市上年度在崗職工月平均工資。 | ||
基本+地補(bǔ) (非深戶) | 一檔 | 8%+0.2% | 在本市上年度在崗職工月平均工資的60%至300%之間選擇。 | |
失業(yè)保險(xiǎn) | 1% | 參保前靈活就業(yè)十二個(gè)月的平均收入,如靈活就業(yè)不足十二個(gè)月的,按照實(shí)際就業(yè)月數(shù)的平均收入。上限為上年度深圳市在崗職工月平均工資的3倍,下限為本市最低工資。 | ||
說明: 1、“本市最低工資”是指當(dāng)前深圳市在崗職工月最低工資標(biāo)準(zhǔn)2360元; 2、自2022年7月1日起至2023年6月30日止,深圳市上年度在崗職工月平均工資按12964元/月的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算; 3、非深戶籍靈活就業(yè)人員參加本市基本醫(yī)療保險(xiǎn)自2022年5月10日起施行。 |
社保繳費(fèi)情況查詢
查詢?nèi)肟冢?/p>
“深圳社保”微信公眾號(hào)
查詢流程:
第一步,微信搜索進(jìn)入“深圳社?!蔽⑿殴娞?hào),點(diǎn)擊菜單欄【便民服務(wù)】-【個(gè)人業(yè)務(wù)辦理】;
第二步,點(diǎn)擊【個(gè)人參保信息查詢】;
第四步,點(diǎn)擊繳納情況查看各險(xiǎn)種參保是否正常參保