2023-06-22 12:45:29 來(lái)源 : 8158加盟網(wǎng)
(資料圖片)
品牌名稱(chēng) | 漾漾好貢茶加盟 | 所屬行業(yè) | 奶茶 |
主營(yíng)產(chǎn)品 | 奶茶 | ||
加盟費(fèi)用 | 0元 | 基礎(chǔ)費(fèi)用 | 7.3萬(wàn)元 |
成本費(fèi)用 | 5.1萬(wàn)元 | 總投資費(fèi)用 | 12.4萬(wàn)元 |
年利潤(rùn) | 43.56萬(wàn)元 | 投資回報(bào)周期 | 3個(gè)月 |
加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | |
漾漾好貢茶加盟利潤(rùn) | 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 15萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
毛利率 | 50% | 48% | 45% | |
毛利潤(rùn)(月) | 7.5萬(wàn)元 | 6.24萬(wàn)元 | 4.95萬(wàn)元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7200元/月(3元/天/㎡) | 5300元/月(2.5元/天/㎡) | 3600元/月(2元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
人員工資 | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
漾漾好貢茶凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 5.56萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.63萬(wàn)元 |
凈利潤(rùn)(年) | 66.72萬(wàn)元 | 55.14萬(wàn)元 | 43.56萬(wàn)元 | |
漾漾好貢茶總投資費(fèi)用 | 18.82萬(wàn)元 | 15.58萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 | |
投資回報(bào)周期 | 3個(gè)月 | 3個(gè)月 | 3個(gè)月 | |
備注: 1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看漾漾好貢茶加盟費(fèi)用表格。 |