2023-08-31 16:49:06 來源 : 東方財富Choice數(shù)據(jù)
【資料圖】
2023年8月31日,華大九天發(fā)生了3筆大宗交易,總成交107.02萬股,成交金額1.16億元,成交均價107.97元(其中,機構賬戶買入70萬股,成交額7555.1萬元)。當日收盤報價108.80元,跌幅0.01%,成交金額5.69億元;大宗交易成交金額占當日成交金額20.31%,折價0.76%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00萬 | 5396.50萬 | 9.48 | 107.93 | 108.80 | -0.80 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
2 | 37.02萬 | 3999.64萬 | 7.03 | 108.04 | 108.80 | -0.70 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區(qū)浦建路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營業(yè)部 |
3 | 20.00萬 | 2158.60萬 | 3.79 | 107.93 | 108.80 | -0.80 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
8月31日,新產(chǎn)業(yè)、順豐控股、江波龍、華大九天、深天馬A等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-31)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 2 | 57.00 | 60.78 | -6.22 | 394.00萬 | 2.25億 | 186.74 |
002352 | 順豐控股 | 2 | 43.48 | 43.48 | 0.00 | 319.00萬 | 1.39億 | 28.94 |
301308 | 江波龍 | 4 | 77.52 | 79.00 | -1.88 | 160.00萬 | 1.24億 | 21.93 |
301269 | 華大九天 | 3 | 107.97 | 108.80 | -0.76 | 107.02萬 | 1.16億 | 20.31 |
000050 | 深天馬A | 2 | 8.57 | 8.60 | -0.33 | 615.00萬 | 5271.30萬 | 56.59 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。