2023-06-21 18:50:44 來源 : 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖片僅供參考)
北交所2023年06月21日公布的交易公開信息顯示,蘇軸股份因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日價(jià)格振幅達(dá)到30%的前五只證券、當(dāng)日收盤價(jià)漲幅達(dá)到20%的前5只股票上榜。蘇軸股份當(dāng)日收報(bào)元,漲跌幅%,振幅%,換手率%,成交額萬元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日價(jià)格振幅達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國金證券成都龍泉驛區(qū)龍平路營業(yè)部 | 0 | ||
2 | 國盛證券寧波桑田路營業(yè)部 | |||
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | ||
4 | 招商證券杭州文三路營業(yè)部 | 0 | ||
5 | 財(cái)信證券杭州西湖國貿(mào)中心營業(yè)部 | 0 | ||
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中信建投證券廈門分公司 | 0 | - | |
2 | 華泰證券蘇州人民路營業(yè)部 | - | ||
3 | 中泰證券煙臺北大街營業(yè)部 | 0 | - | |
4 | 方正證券醴陵濱河路營業(yè)部 | - | ||
5 | 財(cái)通證券杭州金城路營業(yè)部 | 0 | - | |
合計(jì) | - | - |
上榜原因:當(dāng)日收盤價(jià)漲幅達(dá)到20%的前5只股票
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國金證券成都龍泉驛區(qū)龍平路營業(yè)部 | 0 | ||
2 | 國盛證券寧波桑田路營業(yè)部 | |||
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | ||
4 | 招商證券杭州文三路營業(yè)部 | 0 | ||
5 | 財(cái)信證券杭州西湖國貿(mào)中心營業(yè)部 | 0 | ||
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中信建投證券廈門分公司 | 0 | - | |
2 | 華泰證券蘇州人民路營業(yè)部 | - | ||
3 | 中泰證券煙臺北大街營業(yè)部 | 0 | - | |
4 | 方正證券醴陵濱河路營業(yè)部 | - | ||
5 | 財(cái)通證券杭州金城路營業(yè)部 | 0 | - | |
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。