2023-06-24 19:37:58 來源 : 大學(xué)生必備網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
高考填報志愿時,福建江夏學(xué)院招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)為大家整理的福建江夏學(xué)院福建各專業(yè)招生人數(shù),供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://zsb.fjjxu.edu.cn/page/detail/VFREIL/9486/30279
2022年福建江夏學(xué)院福建省招生計劃
序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 |
1 | 人力資源管理 | 12 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
2 | 人力資源管理 | 13 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
3 | 會計學(xué) | 23 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
4 | 會計學(xué) | 45 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
5 | 會計學(xué)(閩臺合作項目) | 30 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
6 | 會計學(xué)(閩臺合作項目) | 30 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
7 | 保險學(xué) | 12 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
8 | 保險學(xué) | 13 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
9 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
10 | 光電信息科學(xué)與工程 | 14 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
11 | 商務(wù)英語 | 54 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
12 | 商務(wù)英語 | 7 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
13 | 國際商務(wù) | 13 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
14 | 國際商務(wù) | 13 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
15 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
16 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
17 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際教育課程項目) | 9 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
18 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際教育課程項目) | 20 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
19 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(閩臺合作項目) | 32 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
20 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(閩臺合作項目) | 33 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
21 | 土木工程 | 50 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
22 | 土木工程(閩臺合作項目) | 40 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
23 | 審計學(xué) | 8 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
24 | 審計學(xué) | 17 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
25 | 工業(yè)工程 | 36 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
26 | 工業(yè)設(shè)計 | 11 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
27 | 工程管理 | 25 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
28 | 工程造價 | 44 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
29 | 市場營銷 | 12 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
30 | 市場營銷 | 12 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
31 | 投資學(xué) | 3 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
32 | 投資學(xué) | 15 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
33 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 23 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
34 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 28 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
35 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 14 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
36 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
37 | 智能建造 | 28 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
38 | 法學(xué) | 72 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
39 | 法學(xué) | 18 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
40 | 法語 | 41 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
41 | 法語 | 5 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
42 | 物業(yè)管理 | 8 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
43 | 物業(yè)管理 | 9 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
44 | 物流管理 | 9 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
45 | 物流管理 | 10 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
46 | 物流管理(閩臺合作項目) | 32 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
47 | 物流管理(閩臺合作項目) | 33 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
48 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 53 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
49 | 電子信息工程 | 57 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
50 | 電子商務(wù) | 5 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
51 | 電子商務(wù) | 25 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
52 | 知識產(chǎn)權(quán) | 8 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
53 | 知識產(chǎn)權(quán) | 14 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
54 | 社會工作 | 23 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
55 | 社會工作 | 4 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
56 | 稅收學(xué) | 10 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
57 | 稅收學(xué) | 19 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
58 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 25 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
59 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
60 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 29 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
61 | 行政管理 | 50 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
62 | 行政管理 | 8 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
63 | 財務(wù)管理 | 22 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
64 | 財務(wù)管理 | 45 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
65 | 財務(wù)管理(閩臺合作項目) | 27 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
66 | 財務(wù)管理(閩臺合作項目) | 28 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
67 | 資產(chǎn)評估 | 7 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
68 | 資產(chǎn)評估 | 14 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
69 | 跨境電子商務(wù) | 5 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
70 | 跨境電子商務(wù) | 28 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
71 | 酒店管理 | 10 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
72 | 酒店管理 | 11 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
73 | 金融學(xué) | 30 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
74 | 金融學(xué) | 29 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
75 | 金融學(xué)(國際教育課程項目) | 20 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
76 | 金融學(xué)(國際教育課程項目) | 41 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
77 | 金融學(xué)(閩臺合作項目) | 20 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
78 | 金融學(xué)(閩臺合作項目) | 20 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
79 | 金融工程 | 29 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
80 | 金融科技 | 23 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
81 | 風(fēng)景園林 | 17 | 文史/歷史類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
82 | 風(fēng)景園林 | 40 | 理工/物理類 | 普通類本科批 | 普通高考 | 2022 | 福建 |
福建江夏學(xué)院簡介:
福建江夏學(xué)院(Fujian Jiangxia University)是福建省人民政府舉辦的省屬公辦普通學(xué)院,在福建金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建財會管理干部學(xué)院、福建政法管理干部學(xué)院、福建經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院基礎(chǔ)上于2010年3月正式成立。
“十三五”以來,學(xué)校高質(zhì)量通過教育部本科教學(xué)合格評估,先后獲得全省高校黨建工作示范校、“三全育人”綜合改革試點高校、示范性應(yīng)用型本科高校、碩士學(xué)位授予培育單位、首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批5A級平安校園、平安單位、文明校園等榮譽稱號。