2023-08-31 00:12:26 來源 : 九商云匯
(資料圖片僅供參考)
日期 | 上?,F(xiàn)貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
08-30 | 167100 | 169700 | ||
08-29 | 167550 | 169700 | ||
08-25 | 171650 | 173500 | ||
08-24 | 171850 | 174500 | ||
08-22 | 171400 | 173700 | ||
08-21 | 170650 | 172700 | ||
08-17 | 166900 | 169500 | ||
08-16 | 164750 | 168700 | ||
08-14 | 169200 | 171900 | ||
08-11 | 168100 | 171000 | ||
08-10 | 167350 | 170200 |
(注:上?,F(xiàn)貨、南海有色、廣東南儲、均為當(dāng)天均價、中鋁為華東地區(qū)價格,上海期貨價為當(dāng)月合約收盤,LME為三月合約收盤價)